WikiDer > Миссионерские преступники
Миссионерские преступники | |
---|---|
Город | Миссия, британская Колумбия |
Лига | Тихоокеанская юношеская хоккейная лига |
Конференция | Гарольд Бриттен |
Основан | 2003 | –04
Домашняя арена | Центр досуга миссии |
Цвета | Черный, серебристый, белый |
Владелец (и) | Скотт Килер |
Главный управляющий | Скотт Килер |
Главный тренер | Брэд Вейч |
Интернет сайт | www |
История франшизы | |
2003-08 | Ледоколы Надежды |
2008–12 | Миссия ледоколов |
2012-настоящее время | Миссионерские преступники |
В Миссионерские преступники юниор "В" хоккей на льду команда, базирующаяся в Миссия, британская Колумбия, Канада. Они являются членами Конференции Гарольда Бриттена Тихоокеанская юношеская хоккейная лига (PJHL). Преступники играют в свои домашние игры в Центре досуга миссии. Скотт Килер - генеральный менеджер команды.
История
The Hope Icebreakers присоединились к лиге в 2003 году как команда расширения, до этого переезд перед сезоном PIJHL 2008-09, чтобы стать миссионерскими ледоколами. В сезоне 2012-13 команда сменила название и логотип на Миссионерские преступники.
В сезоне 2014-15 гг. Outlaws из Мишн-Сити победили Кадьяков из Олдергроув и выиграли Конференцию Гарольда Бриттена. Хозяева Cyclone Taylor Cup 2014-15 гг.
Посезонный рекорд
Примечание: GP = сыгранные партии, W = победы, L = проигрыши, T = ничьи, OTL = сверхурочные потери, Pts = очки, GF = голы за, GA = голы против
Время года | GP | W | L | Т | OTL | Оч | GF | GA | Заканчивать | Плей-офф |
Ледоколы Надежды | ||||||||||
2003-04 | 42 | 1 | 39 | 1 | 1 | 4 | 109 | 266 | 8 место, PIJHL | Не соответствует требованиям |
2004-05 | 48 | 14 | 28 | 3 | 3 | 34 | 152 | 202 | 7 место, PIJHL | Проиграл в четвертьфинале, 1-4 (Ледяные ястребы) |
2005-06 | 48 | 14 | 26 | 4 | 4 | 36 | 157 | 220 | 7 место, PIJHL | Проиграл в четвертьфинале (Пилоты) |
2006-07 | 48 | 17 | 25 | 2 | 4 | 40 | 187 | 221 | 7 место, PIJHL | Проиграл в четвертьфинале, 0: 4 (Стилерс) |
2007-08 | 48 | 15 | 29 | - | 4 | 34 | 140 | 209 | 8 место, PIJHL | Проиграл в четвертьфинале, 0: 4 (Пилоты) |
Миссия ледоколов | ||||||||||
2008-09 | 48 | 9 | 38 | - | 1 | 19 | 138 | 273 | Пятый, Гарольд Бриттен | Не соответствует требованиям |
2009-10 | 48 | 14 | 31 | - | 3 | 31 | 148 | 244 | 4-е место, Гарольд Бриттен | Поражение в Div. Полуфиналы, 2-4 (Пламя) |
2010-11 | 46 | 18 | 23 | - | 5 | 41 | 137 | 165 | 4-е место, Гарольд Бриттен | Поражение в Div. Полуфиналы, 2-4 (Пилоты) |
2011-12 | 44 | 8 | 33 | - | 3 | 19 | 126 | 245 | Пятый, Гарольд Бриттен | Не соответствует требованиям |
Миссионерские преступники | ||||||||||
2012-13 | 44 | 9 | 31 | 1 | 3 | 22 | 110 | 221 | 4-е место, Гарольд Бриттен | Поражение в Div. Полуфиналы, 0-4 (Пилоты) |
2013-14 | 44 | 11 | 28 | 2 | 3 | 27 | 122 | 178 | 4-е место, Гарольд Бриттен | Поражение в Div. Полуфиналы, 0-4 (Кадьякс) |
2014-15 | 44 | 21 | 20 | 1 | 2 | 45 | 173 | 160 | 3-й, Гарольд Бриттен | Выиграл в Div. Полуфиналы, 4-2 (Рыцари) Выиграл Div. Финал, 4: 1 (Кадьякс) Проигранный финал ПХЛ, 4: 2 (Волчья стая) |
2015-16 | 44 | 31 | 11 | 0 | 2 | 64 | 203 | 123 | 1-й, Гарольд Бриттен | Выиграл Div. Полуфиналы, 4-3 (Пламя) Выиграл Div. Финал, 4: 0 (Пилоты) Выиграл финал PJHL, 4-1 (Стилерс) |
2016-17 | 44 | 18 | 22 | 0 | 4 | 40 | 158 | 167 | 4-е место, Гарольд Бриттен | Lost Div. Полуфиналы, 1-4 (Кадьякс) |
2017-18 | 44 | 17 | 26 | 0 | 1 | 35 | 121 | 151 | 5 из 6, Гарольд Бриттен | Не соответствует требованиям |
2018-19 | 43 | 13 | 27 | 0 | 3 | 35 | 121 | 151 | 5 из 6, Гарольд Бриттен 11 из 12 PJHL | Не соответствует требованиям |
2019-20 | 44 | 21 | 19 | 3 | 1 | 46 | 157 | 169 | 4 из 6, Гарольд Бриттен 8 из 12 PJHL | Выиграл в Div. Полуфиналы, 4: 1 (Ловцы) Lost Div. Финал, 1-4 (Кадьякс) |
Циклон Кубок Тейлора
Чемпионат провинции Британская Колумбия младший B
Время года | По-круговой | Записывать | Стоя | Полуфинал | Игра за бронзовую медаль | Золотая медаль игра |
2015 ** | L, Кимберли 1-2 OTW, Северный Ванкувер 7-6 L, Кэмпбелл-Ривер 2-3 | 1-2-0 | 3 из 4 | н / д | W, Северный Ванкувер 7-0 Бронзовый призер | н / д |
2016 | W, Кэмпбелл-Ривер 7-2 L, 100 Mile House 1-2 L, Виктория 5-7 | 1-2-0 | 3 из 4 | н / д | L, Кэмпбелл-Ривер 4-8 | н / д |
- 2015 Хозяин Кубка