WikiDer > Motor City Open 2016
Motor City Open 2016 | |
---|---|
17-й Motor City Open | |
Подробности | |
Название события | Motor City Open 2016 |
Место расположения | Детройт, Мичиган, США |
Место проведения | Бирмингемский Атлетический Клуб |
Интернет сайт моторгородоткрытый | |
Мировой тур PSA среди мужчин | |
Категория | Мировой тур Международный 70 |
Призовые деньги | $70,000 |
Год | Мировой тур 2016 |
В 2016 Motor City Open международный турнир 70 Мировой тур PSA. Это издание 2016 г. Motor City Open проходил в Бирмингемский Атлетический Клуб в Детройт, Штат Мичиган, США, 22–25 января 2016 г. Али Фараг выиграл свой первый титул Motor City Open, победив Ник Мэтью в финале.
Призовые деньги и рейтинговые очки
На 2016 год призовой фонд составил 70 000 долларов. Распределение призовых денег и очков выглядит следующим образом:[1]
Мероприятие | W | F | SF | QF | 1R |
Очки (PSA) | 1225 | 805 | 490 | 300 | 175 |
Призовые деньги | $12,350 | $8,450 | $5,525 | $3,410 | $1,950 |
Семена
- Мохамед Эль Шорбади (Четвертьфинал)
- Ник Мэтью (Финал)
- Матье Кастаньет (Полуфиналы)
- Макс Ли (Первый раунд)
- Райан Кускелли (Четвертьфинал)
- Борха Голан (Полуфиналы)
- Али Фараг (Чемпион)
- Крис Симпсон (Четвертьфинал)
Розыгрыш и результаты
Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мохд Эль Шорбади | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Адриан Уоллер | 9 | 9 | 11 | 8 | 1 | Мохамед Эль Шорбади | 11 | 9 | 7 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Диего Элиас | 9 | 4 | 1 | 7 | Али Фараг | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Али Фараг | 11 | 11 | 11 | 7 | Али Фараг | 12 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Райан Кускелли | 3 | Матье Кастаньет | 10 | 11 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Насир Икбал | горе | 5 | Райан Кускелли | 9 | 11 | 11 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Олли Туоминен | 4 | 6 | 11 | 4 | 3 | Матье Кастаньет | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
3 | Матье Кастаньет | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | Али Фараг | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Макс Ли | 6 | 7 | 9 | 2 | Ник Мэтью | 7 | 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Лео Ау | 11 | 11 | 11 | Q | Лео Ау | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Грегуар Марш | 3 | 8 | 4 | 6 | Борха Голан | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Борха Голан | 11 | 11 | 11 | 6 | Борха Голан | 8 | 11 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Крис Симпсон | 13 | 11 | 19 | 2 | Ник Мэтью | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Николас Мюллер | 11 | 1 | 17 | 8 | Крис Симпсон | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Мохамед Абуэлгар | 8 | 9 | 12 | 11 | 9 | 2 | Ник Мэтью | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Ник Мэтью | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 |
Рекомендации
- ^ «Призовой фонд Мировой серии» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2012-11-25. Получено 2013-01-27.
- ^ https://psaworldtour.com/tournament/view/6234