WikiDer > Первый избирательный округ Нью-Мексико - Википедия
1-й избирательный округ Нью-Мексико | |||
---|---|---|---|
1-й избирательный округ Нью-Мексико - с 3 января 2013 года. | |||
Представитель |
| ||
Распределение |
| ||
Население (2015) | 690,571[1] | ||
Среднее домохозяйство доход | $50,159[2] | ||
Этническая принадлежность |
| ||
Готовим ПВИ | Д + 7[3] |
1-й избирательный округ Нью-Мексико из Палата представителей США обслуживает центральную часть Нью-Мексико, включая большинство Округ Берналилло, все Округ Торранс, и части Сандовал, Санта-Фе и Валенсия графства. Он включает почти три четверти Альбукерке. Район имеет заметную Коренной американец присутствие, охватывающее несколько пуэбло в том числе Пуэбло Лагуна и Сандия Пуэбло за пределами Альбукерке.[4] Место в настоящее время занимает демократ. Деб Хааланд, кто был впервые избран в 2018 году. Ей удалось Мишель Лухан Гришам, который вышел на пенсию после того, как стал Губернатор штата Нью-Мексико.
История
До 1968 выборы, Все представители Нью-Мексико были избраны на свободе по всему штату. Однако начиная с 1969 г. они избирались по округам. (Видеть Район конгресса At-Large в Нью-Мексико.)
Голосование
Результаты выборов по президентским гонкам[5][6]
Год | Офис | Результат |
---|---|---|
2000 | Президент | Гор 48 - 47% |
2004 | Президент | Керри 51 - 48% |
2008 | Президент | Обама 60 - 40% |
2012 | Президент | Обама 55 - 40% |
2016 | Президент | Клинтон 52 - 35% |
2018 | Сенат | Генрих 52 - 35% |
2018 | Губернатор | Лужан Гришам 61 - 39% |
2020 | Президент | Байден 60 - 37% |
Список членов, представляющих округ
Район создан 3 января 1969 года.
Результаты выборов
1968
Партия | Кандидат | Голоса | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Республиканец | Мануэль Лухан младший | 88,517 | 52.85 | ||
Демократичный | Томас Дж. Моррис | 78,117 | 46.64 | ||
Независимый | Уильям Хиггс | 854 | 0.51 | ||
Всего голосов | 167,488 | 100.00 | |||
Республиканец победить (новое место) |
1970
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Республиканец | Мануэль Лухан младший (Действующий) | 91,187 | 58.53 | |
Демократичный | Фабиан Чавес мл. | 64,598 | 41.47 | |
Всего голосов | 155,785 | 100.00 | ||
Республиканец держать |
1972
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Республиканец | Мануэль Лухан младший (Действующий) | 118,403 | 55.68 | |
Демократичный | Юджин Гальегос | 94,239 | 44.32 | |
Всего голосов | 212,642 | 100.00 | ||
Республиканец держать |
1974
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Республиканец | Мануэль Лухан младший (Действующий) | 106,268 | 58.61 | |
Демократичный | Роберто Мондрагон | 71,968 | 39.69 | |
Американский независимый | Мартин Моллой | 3,069 | 1.70 | |
Всего голосов | 181,305 | 100.00 | ||
Республиканец держать |
1976
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Республиканец | Мануэль Лухан младший (Действующий) | 162,587 | 72.09 | |
Демократичный | Раймонд Гарсия | 61,800 | 27.40 | |
Raza Unida | Хесус Арагом | 1,159 | 0.51 | |
Всего голосов | 225,546 | 100.00 | ||
Республиканец держать |
1978
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Республиканец | Мануэль Лухан младший (Действующий) | 118,075 | 62.53 | |
Демократичный | Роберт М. Хок | 70,761 | 37.47 | |
Всего голосов | 188,836 | 100.00 | ||
Республиканец держать |
1980
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Республиканец | Мануэль Лухан младший (Действующий) | 125,910 | 51.01 | |
Демократичный | Билл Ричардсон | 120,903 | 48.99 | |
Всего голосов | 246,813 | 100.00 | ||
Республиканец держать |
1982
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Республиканец | Мануэль Лухан младший (Действующий) | 74,459 | 52.44 | |
Демократичный | Ян А. Хартке | 67,534 | 47.56 | |
Всего голосов | 141,993 | 100.00 | ||
Республиканец держать |
1984
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Республиканец | Мануэль Лухан младший (Действующий) | 115,808 | 64.94 | |
Демократичный | Чарльз Тед Эсбери | 60,598 | 33.98 | |
Либертарианец | Стивен П. Кертис | 1,936 | 1.08 | |
Всего голосов | 178,342 | 100.00 | ||
Республиканец держать |
1986
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Республиканец | Мануэль Лухан младший (Действующий) | 90,476 | 70.89 | |
Демократичный | Мэнни Гарсия | 37,138 | 29.10 | |
Написать в | 18 | 0.01 | ||
Всего голосов | 127,632 | 100.00 | ||
Республиканец держать |
1988
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Республиканец | Стивен Шифф | 89,985 | 50.56 | |
Демократичный | Том Удалл | 84,138 | 47.28 | |
Либертарианец | Аллен Монтгомери Паркман | 3,839 | 2.16 | |
Всего голосов | 177,962 | 100.00 | ||
Республиканец держать |
1990
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Республиканец | Стивен Шифф (Действующий) | 97,375 | 70.22 | |
Демократичный | Ребекка Виджил-Хирон | 41,306 | 29.78 | |
Всего голосов | 138,681 | 100.00 | ||
Республиканец держать |
1992
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Республиканец | Стивен Шифф (Действующий) | 128,426 | 62.58 | |
Демократичный | Роберт Дж. Арагон | 76,600 | 37.33 | |
Написать в | 188 | 0.09 | ||
Всего голосов | 205,214 | 100.00 | ||
Республиканец держать |
1994
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Республиканец | Стивен Шифф (Действующий) | 119,996 | 73.93 | |
Демократичный | Питер Л. Золлингер | 42,316 | 26.07 | |
Всего голосов | 162,312 | 100.00 | ||
Республиканец держать |
1996
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Республиканец | Стивен Шифф (Действующий) | 109,290 | 56.60 | |
Демократичный | Джон Вертхайм | 71,635 | 37.10 | |
Зеленый | Джон А. Урих | 7,694 | 3.98 | |
Независимый | Бетти Турриетта-Кури | 4,459 | 2.32 | |
Всего голосов | 193,078 | 100.00 | ||
Республиканец держать |
1998 (специальный)
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Республиканец | Хизер Уилсон | 54,853 | 44.58 | |
Демократичный | Филипп Малуф | 48,747 | 39.62 | |
Зеленый | Роберт Андерсон | 18,108 | 14.72 | |
Либертарианец | Брюс Буш | 1,337 | 1.09 | |
Всего голосов | 123,045 | 100.00 | ||
Республиканец держать |
1998
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Республиканец | Хизер Уилсон (Действующий) | 86,784 | 48.44 | |
Демократичный | Филипп Малуф | 75,040 | 41.88 | |
Зеленый | Роберт Андерсон | 17,266 | 9.64 | |
Написать в | 78 | 0.04 | ||
Всего голосов | 179,168 | 100.00 | ||
Республиканец держать |
2000
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Республиканец | Хизер Уилсон (Действующий) | 107,296 | 50.34 | |
Демократичный | Джон Дж. Келли | 92,187 | 43.25 | |
Зеленый | Дэниел Керлински | 13,656 | 6.41 | |
Всего голосов | 213,139 | 100.00 | ||
Республиканец держать |
2002
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Республиканец | Хизер Уилсон (Действующий) | 95,711 | 55.34 | |
Демократичный | Ричард М. Ромеро | 77,234 | 44.66 | |
Всего голосов | 172,945 | 100.00 | ||
Республиканец держать |
2004
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Республиканец | Хизер Уилсон (Действующий) | 147,372 | 54.40 | |
Демократичный | Ричард М. Ромеро | 123,339 | 45.53 | |
Республиканец | Орлин Г. Коул (в качестве записи) | 194 | 0.07 | |
Всего голосов | 270,905 | 100.00 | ||
Республиканец держать |
2006
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Республиканец | Хизер Уилсон (Действующий) | 105,986 | 50.20 | |
Демократичный | Патрисия А. Мадрид | 105,125 | 49.80 | |
Всего голосов | 211,111 | 100.00 | ||
Республиканец держать |
2008
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократичный | Мартин Генрих | 22,344 | 43.51 | |
Демократичный | Ребекка Виджил-Хирон | 12,659 | 24.65 | |
Демократичный | Мишель Лухан Гришам | 12,073 | 23.51 | |
Демократичный | Роберт Пидкок | 4,272 | 8.33 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Республиканец | Даррен Уайт | 37,055 | 81.80 | |
Республиканец | Джозеф Карарро | 8,244 | 18.20 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Демократичный | Мартин Генрих | 166,271 | 55.65 | |||
Республиканец | Даррен Уайт | 132,485 | 44.35 | |||
Всего голосов | 298,756 | 100.00 | ||||
Демократичный прирост из Республиканец |
2010
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократичный | Мартин Генрих (Действующий) | 112,707 | 51.88 | |
Республиканец | Джон Барела | 104,543 | 48.12 | |
Всего голосов | 217,250 | 100.00 | ||
Демократичный держать |
2012
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократичный | Мишель Лухан Гришам | 162,924 | 59.06 | |
Республиканец | Дженис Э. Арнольд-Джонс | 112,473 | 40.77 | |
Зеленый | Жанна Пальс (Запись) | 459 | 0.17 | |
Всего голосов | 275,856 | 100.00 |
2014
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократичный | Мишель Лухан Гришам (Действующий) | 105,474 | 58.59 | |
Республиканец | Майкл Фрезе | 74,558 | 41.41 | |
Всего голосов | 180,032 | 100.00 | ||
Демократичный держать |
2016
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократичный | Мишель Лухан Гришам (Действующий) | 181,088 | 65.15 | |
Республиканец | Ричард Грегори Прием | 96,879 | 34.85 | |
Всего голосов | 277,967 | 100.00 | ||
Демократичный держать |
2018
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократичный | Деб Хааланд | 144,302 | 59.02 | |
Республиканец | Дженис Э. Арнольд-Джонс | 89,066 | 36.43 | |
Либертарианец | Ллойд Дж. Принстон | 11,143 | 4.56 | |
Всего голосов | 244,511 | 100.01 | ||
Демократичный держать |
2020
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократичный | Деб Хааланд (действующий) | 186,953 | 58.2 | |
Республиканец | Мишель Гарсия Холмс | 134,337 | 41.8 | |
Всего голосов | 321,290 | 100.0 | ||
Демократичный держать |
Границы исторического района
Смотрите также
Примечания
- ^ https://www.census.gov/mycd/. Отсутствует или пусто
| название =
(помощь) - ^ Центр новых СМИ и продвижения (CNMP), Бюро переписи населения США. "Мой избирательный округ". www.census.gov.
- ^ «Индекс партийного голосования - округа 115-го съезда» (PDF). Политический отчет Cook. 7 апреля 2017 г.. Получено 7 апреля, 2017.
- ^ "Пуэбло, племена и народы". www.newmexico.org. Получено 22 июня, 2018.
- ^ Результаты президентских выборов по округам, swingstateproject.com
- ^ https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0Av8O-dN2giY6dEFCOFZ4ZnlKS0x3M3Y0WHd5aWFDWkE&single=true&gid=0&output=html
- ^ Бойд, Дэн (13 декабря 2016 г.). «Луджан Гришам баллотируется на пост губернатора». Альбукерке Журнал. Получено 2 апреля, 2017.
- ^ 1968 Результаты выборов
- ^ Результаты выборов 1970 г.
- ^ Результаты выборов 1972 года
- ^ Итоги выборов 1974 г.
- ^ 1976 Результаты выборов
- ^ Итоги выборов 1978 года
- ^ Результаты выборов 1980 г.
- ^ Результаты выборов 1982 г.
- ^ 1984 Результаты выборов
- ^ Результаты выборов 1986 года
- ^ Результаты выборов 1988 г.
- ^ Результаты выборов 1990 г.
- ^ Результаты выборов 1992 г.
- ^ Результаты выборов 1994 г.
- ^ Результаты выборов 1996 г.
- ^ Результаты специальных выборов 1998 г.
- ^ Результаты выборов 1998 г.
- ^ Результаты выборов 2000 г.
- ^ Результаты выборов 2002 г.
- ^ Результаты выборов 2004 г.
- ^ Результаты выборов 2006 г.
- ^ а б «Основные результаты 2008 года» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) 22 октября 2016 г.. Получено 11 мая, 2011.
- ^ Результаты выборов 2008 г.
- ^ «Итоги выборов 2010 года» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) 27 сентября 2011 г.. Получено 11 мая, 2011.
- ^ «Результаты по штату». Государственный секретарь Нью-Мексико. Архивировано из оригинал 27 декабря 2017 г.
- ^ «Официальные результаты всеобщих выборов - 4 ноября 2014 года». Государственный секретарь Нью-Мексико. 4 ноября 2014 г.. Получено 2 января, 2015.
- ^ «Итоги ночи выборов - 8 ноября 2016 г.». Государственный секретарь Нью-Мексико. 8 ноября 2016 г.. Получено 7 декабря, 2016.
- ^ «Итоги ночи выборов - 6 ноября 2018 г.». Государственный секретарь Нью-Мексико. 6 ноября 2018 г.. Получено 7 ноября, 2018.
- ^ Тулуза Оливер, Мэгги. «Результаты выборов в Нью-Мексико | ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Первичные выборы - 2 июня 2020 г.». selectionresults.sos.state.nm.us. Государственный секретарь Нью-Мексико. Получено 2 июня, 2020.
Рекомендации
- Мартис, Кеннет С. (1989). Исторический атлас политических партий в Конгрессе США. Нью-Йорк: издательство Macmillan Publishing Company.
- Мартис, Кеннет С. (1982). Исторический атлас округов Конгресса США. Нью-Йорк: издательство Macmillan Publishing Company.
- Биографический справочник Конгресса США с 1774 г. по настоящее время
Координаты: 34 ° 46′18 ″ с.ш. 106 ° 03′04 ″ з.д. / 34,77167 ° с.ш.106,05111 ° з.