WikiDer > Ниуэ на Играх Содружества 2014 года
Ниуэ на Игры Содружества 2014 | |
---|---|
CGF код | NIU |
CGA | Национальный олимпийский комитет спортивной ассоциации острова Ниуэ |
Интернет сайт | океанспорт |
в Глазго, Шотландия | |
Конкуренты | 26 в 4 видах спорта |
Знаменосец | Хина Ререйти[1] |
Медали |
|
Выступления Игр Содружества (обзор) | |
Ниуэ соревновались в Игры Содружества 2014 в Глазго, Шотландия с 23 июля по 3 августа 2014 года.[2] Ниуэ участвовал в Игры Содружества в четвертый раз и никогда ранее не выигрывал медалей.[3] Команда Ниуэ состоит из 26 спортсменов по четырем видам спорта.
легкая атлетика
- Ключ
- Примечание–Ранг, присваиваемый для соревнований по легкой атлетике, дается только спортсмену.
- Q = Квалифицирован в следующий раунд
- q = Квалифицирован в следующий раунд как самый быстрый проигравший или же, в полевых соревнованиях, по позиции без достижения квалификационной цели
- NR = Национальный рекорд
- N / A = Раунд не применим к событию
- Пока = Спортсмен не обязан участвовать в раунде
- Мужчины
- Полевые мероприятия
Спортсмен | Мероприятие | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Расстояние | Позиция | Расстояние | Позиция | ||
Джиннам Хопотоа | Бросок диска | 40.32 | 18 | Не продвинулся | |
Икипа Мисикеа | Метание копья | 51.68 | 21 | Не продвинулся | |
Мисиния Мисикеа | 47.95 | 22 | Не продвинулся |
Миски для газонов
Менеджер команды (мужчины) - Марк Блумски, менеджер команды (женщины) - Пилена Мотуфоу, тренер - Эзра Таламахина.
- Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | Групповой этап | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Классифицировать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Счет | Классифицировать | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | |||
Далтон Тагелаги | Одиночные игры | Шериф (Австралия) L 6 – 21 Нджугуна (KEN) L 9 – 21 Толчард (ENG) L 9 – 21 Weale (WAL) L 18 – 21 | 5 | Не продвинулся | |||
Фредерик Тафату Далтон Тагелаги | Пары | Новая Зеландия (NZL) L 11 - 14 Замбия (ZAM) L 12 - 18 Шотландия (ШОС) L 7 - 21 Южная Африка (RSA) L 5 - 25 | 5 | Не продвинулся | |||
Кейт Папани Асу Пулу Карл Самупо | Тройки | Уэльс (WAL) L 5 - 34 Индия (IND) L 12 - 21 Шотландия (ШОС) L 6 - 32 Намибия (ДН) L 9 - 21 | 5 | Не продвинулся | |||
Кейт Папани Асу Пулу Карл Самупо Фредерик Тафату | Четверки | Шотландия (ШОС) L 9 - 22 Фиджи (FIJ) L 6 - 21 Уэльс (WAL) L 10 - 32 Кения (KEN) L 3 - 27 | 5 | Не продвинулся |
- Женщины
Спортсмен | Мероприятие | Групповой этап | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Классифицировать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Счет | Классифицировать | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | |||
Хина Ререйти | Одиночные игры | Андерсон (NFI) L 12 – 21 Эдвардс (NZL) L 8 – 21 Сайкия (IND) L 10 – 21 Ахмад (МАС) L 2 – 21 | 5 | Не продвинулся | |||
Жозефина Пейру Хина Ререйти | Пары | Австралия (Австралия) L 9 - 30 Папуа - Новая Гвинея (PNG) L 16 - 19 Северная Ирландия (NIR) D 18 - 18 Малайзия (МАС) L 5 - 29 | 5 | Не продвинулся | |||
Екатерина Папани Джейд Посимани Росаалофа Рекс | Тройки | Австралия (Австралия) L 10 - 24 Индия (IND) L 1 - 30 Джерси (JER) L 15 - 16 Малайзия (МАС) L 8 - 26 | 5 | Не продвинулся | |||
Екатерина Папани Жозефина Пейру Джейд Посимани Росаалофа Рекс | Четверки | Малайзия (МАС) L 8 - 17 Индия (IND) L 12 - 20 Северная Ирландия (NIR) L 9 - 31 Фиджи (FIJ) L 12 - 19 | 5 | Не продвинулся |
Стрельба
- Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Точки | Классифицировать | Точки | Классифицировать | ||
Хиви Пухеке | Двойная ловушка | 52 | 17 | Не продвинулся | |
SioneBelle Togiavalu | 68 | 16 | Не продвинулся | ||
Эдвард Сиету | Ловушка | 84 | 33 | Не продвинулся | |
Клейтон Вилиаму | 90 | 30 | Не продвинулся | ||
Морган Магатоджиа | Скит | DNS | Не продвинулся |
- Женщины
Спортсмен | Мероприятие | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Точки | Классифицировать | Точки | Классифицировать | ||
Клеменсия Сионехоло | Ловушка | 31 | 15 | Не продвинулся | |
Кирсти Тогиавалу | 24 | 17 | Не продвинулся |
Гиревой спорт
- Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | Урвать | Толчок и рывок | Общий | Классифицировать | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | ||||
Джек Фелети | −77 кг | 95 | 23 | 123 | 24 | 218 | 23 |
Зик Пуллан | −85 кг | Нет отметки | Не закончил | ||||
Рексрико Мелекитама | −105 кг | 91 | 12 | 125 | 11 | 216 | 11 |
Даниэль Немани | +105 кг | 145 | 8 | 176 | 10 | 321 | 9 |
- Женщины
Спортсмен | Мероприятие | Урвать | Толчок и рывок | Общий | Классифицировать | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | ||||
Малия Веа | −75 кг | 50 | 9 | 70 | 9 | 120 | 9 |
Витолия Тауаси | +75 кг | 67 | 14 | 78 | 14 | 145 | 14 |
Рекомендации
- ^ Батлер, Ник; Осборн, Пол (23 июля 2014 г.). «Игры Содружества: Церемония открытия от Celtic Park». Внутриигр. Глазго, Шотландия. Получено 23 июля 2014.
- ^ "Ассоциации Игр Содружества". www.glasgow2014.com/. Глазго 2014. Архивировано из оригинал 25 июня 2014 г.. Получено 21 июн 2014.
- ^ База данных Федерации игр Содружества[постоянная мертвая ссылка]