WikiDer > Нуса-Триатлон
В Нуса-Триатлон стандартное годовое расстояние триатлон (Плавание 1500 м, велосипед 40 км, бег 10 км) Нуса, в Австралийский государственный из Квинсленд и организована Всемирная корпорация триатлона. С момента своей первой гонки в 1983 году соревнования превратились из однодневных гонок в ежегодные пятидневные. мультиспорт фестиваль, посвященный занятиям спортом, здоровому образу жизни, фитнесу и развлечениям. Особенностью заключительного дня фестиваля является триатлон Нуса-Дуа.
В 2009 году в рамках Q150 празднования, триатлон Нуса был объявлен одним из Q150 Иконки Квинсленда за его роль как «событие и фестиваль».[1]
Победители
Профессиональные мужчины
Год | Победитель | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1983 | Майкл Харрис | Австралия | 1.55.21 | |
1984 | Майкл Харрис | Австралия | 2.11.39 | |
1985 | Ник Крофт | Австралия | 2.05.30 | |
1986 | Ник Крофт | Австралия | 2.03.33 | |
1987 | Стивен Фостер | Австралия | 1.53.46 | |
1988 | Брэд Бевен | Австралия | 1.53.37 | |
1989 | Майкл Марони | Австралия | 1.54.19 | |
1990 | Майлз Стюарт | Австралия | 2.03.33 | |
1991 | Бен Брайт | Австралия | 1.50.21 | |
1992 | Саймон Ноулз | Австралия | 1.51.24 | |
1993 | Эймон Нанн | Австралия | 1.53.23 | |
1994 | Майлз Стюарт | Австралия | 1.46.58 | |
1995 | Спенсер Смит | Англия | 1.46.06 | |
1996 | Джереми Росс | Австралия | 1.52.50 | см. также мероприятие ITU |
1997 | Крейг Уолтон | Австралия | 1.44.13 | |
1998 | Эймон Нанн | Австралия | 2.03.33 | см. также мероприятие ITU |
1999 | Эймон Нанн | Австралия | 1.47.49 | см. также мероприятие ITU |
2000 | Крис Хилл | Австралия | 1:44:20 | |
2001 | Пол Эйми | Новая Зеландия | 1:47:59 | |
2002 | Крейг Уолтон | Австралия | 1:46:38 | |
2003 | Крейг Уолтон | Австралия | 1:44:50 | |
2004 | Крейг Уолтон | Австралия | 1:47:05 | |
2005 | Крис МакКормак | Австралия | 1:46:45 | |
2006 | Крейг Уолтон | Австралия | 1:47:46 | |
2007 | Крейг Уолтон | Австралия | 1:48:46 | |
2008 | Кортни Аткинсон | Австралия | 1:46:46 | |
2009 | Кортни Аткинсон | Австралия | 1:47.03 | |
2010 | Кортни Аткинсон | Австралия | 1:46.54 | |
2011 | Дэвид Деллоу | Австралия | 1:46:36 | |
2012 | Питер Керр | Австралия | 1:46:35 | |
2013 | Аарон Ройл | Австралия | 1:46:10 | [2] |
2014 | Аарон Ройл | Австралия | 1:47:59 | [3] |
2015 | Джо Малой | Соединенные Штаты | 1:47:04 | [4] |
2016 | Дэн Уилсон | Австралия | 1:49:41 | |
2017 | Джейкоб Биртвистл | Австралия | 1:46:59 | |
2018 | Аарон Ройл | Австралия | 1:48:51 | |
2019 | Джейкоб Биртвистл | Австралия | 1:43:39 |
Профессиональные женщины
Год | Победитель | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1983 | Элизабет Хеппл | Австралия | 2.28.05 | |
1984 | Эрин Бейкер | Новая Зеландия | 2.01.09 | |
1985 | Ким Хикс | Австралия | 2.28.20 | |
1986 | Ян Ванклин | Австралия | 2.25.47 | |
1987 | Сью Тернер | Австралия | 2.11.14 | |
1988 | Кэрол Пикард | Австралия | 2.08.12 | |
1989 | Элизабет Хеппл | Австралия | 2.09.47 | |
1990 | Элизабет Хеппл | Австралия | 2.07.45 | |
1991 | Бьянка ВанВоэсик | Австралия | 2.05.27 | |
1992 | Рина Хилл | Австралия | 2.08.02 | |
1993 | Джеки Галлахер | Австралия | 2.02.37 | |
1994 | Сара Харроу | Новая Зеландия | 2.01.09 | |
1995 | Рина Хилл | Австралия | 2.02.09 | |
1996 | Адрианн Нгаваити | Новая Зеландия | 2.01.09 | см. также мероприятие ITU |
1997 | Эмма Карни | Австралия | 1.54.22 | |
1998 | Белинда Смит | Австралия | 2.04.37 | см. также мероприятие ITU |
1999 | Таня Бреннан | Австралия | 2.02.02 | см. также мероприятие ITU |
2000 | Эмма Карни | Австралия | 2.01.09 | |
2001 | Лоретта Харроп | Австралия | 2.01.09 | |
2002 | Кэрол Монтгомери | Канада | 2.02.30 | |
2003 | Эмма Сноусилл | Австралия | 1.56.09 | |
2004 | Эмма Сноусилл | Австралия | 1.54.55 | |
2005 | Эмма Сноусилл | Австралия | 1.55.23 | |
2006 | Фелисити Абрам | Австралия | 2.00.03 | |
2007 | Эмма Сноусилл | Австралия | 2.01.09 | |
2008 | Эмма Сноусилл | Австралия | 1.59.39 | |
2009 | Эмма Джексон | Австралия | 2:01:02 | |
2010 | Кэролайн Штеффен | Швейцария | 2:01:18 | |
2011 | Мелисса Роллисон | Австралия | 2:00:25 | |
2012 | Эшли Джентл | Австралия | 1:58:57 | |
2013 | Эмма Моффатт | Австралия | 1:58:41 | [2] |
2014 | Эшли Джентл | Австралия | 1:59:10 | [3] |
2015 | Эшли Джентл | Австралия | 1:59:18 | [4] |
2016 | Эшли Джентл | Австралия | 2:02:26 | |
2017 | Эшли Джентл | Австралия | 2:00:48 | |
2018 | Эшли Джентл | Австралия | 2:00:48 | |
2019 | Эшли Джентл | Австралия | 1:57:53 |
Золотые легенды
Участники, прошедшие мероприятие 30 раз в индивидуальном порядке, получают статус «Золотая легенда». Стандартное членство в «Legends Club» - после 10 мероприятий (получателей слишком много, чтобы перечислить в настоящее время).
Год награждения | Получатель | Страна | Примечания |
---|---|---|---|
2013 | Гарт Прод | Австралия | Признание выслуги лет |
2013 | Питер О'Нил | Австралия | Больше всего стартов (37) |
2015 | Рон Акатт | Австралия | Максимальное количество финишей подряд (35) |
2018 | Брайан Харрингтон | Австралия | |
2018 | Нил Гланфилд | Австралия |
Мероприятия МСЭ, приуроченные к триатлону Нуса
Мужчины
Год | Победитель | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1996 | Майлз Стюарт | Австралия | 1.55.21 | |
1998 | Жильберто Гонсалес | Венесуэла | 1.55.21 | |
1999 | Шейн Рид | Новая Зеландия | 1.55.21 |
Женщины
Год | Победитель | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1996 | Кэрол Монтгомери | Канада | 1.58.42 | |
1998 | Лоретта Харроп | Австралия | 1.59.39 | |
1999 | Мишель Диллон | Великобритания | 1.55.03 |
Рекомендации
- ^ Блай, Анна (10 июня 2009 г.). "PREMIER ПРЕДСТАВЛЯЕТ 150 ИКОНЫ КВИНСЛЕНДЫ". statement.qld.gov.au. Правительство Квинсленда. Архивировано из оригинал 24 мая 2017 г.. Получено 24 мая 2017.
- ^ а б «Итоги 2013 года». multisportaustralia.com.au. Aultisport Австралия. Получено 22 мая 2015.
- ^ а б «Итоги 2014 года». multisportaustralia.com.au. Aultisport Австралия. Получено 22 мая 2015.
- ^ а б «Итоги 2015 года». multisportaustralia.com.au. Aultisport Австралия. Получено 5 ноября 2015.