WikiDer > Норберт Мадарас
Норберт Мадарас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Персональная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился | Эгер, Венгрия[1] | 1 декабря 1979 г.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальность | венгерский язык | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 1,92 м (6 футов 3 1⁄2 в) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность | Крыло, Водитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручка | Осталось | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текущая команда | Ференцварош (президент) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молодежная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эгер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старшие клубы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лет | Команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–2001 | БВСК-Брендон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2004 | Васас-Плакет-Евролизинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2014 | Pro Recco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2016 | Сольноки Дожа-КЁЗГЕП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2018 | FTC PQS Водное поло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальная команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лет | Команда | Программы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2016 | Венгрия | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команды тренировали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018– | Ференцварош (президент) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекорд медалей
|
Норберт Мадарас (родился 1 декабря 1979 г. в г. Эгер) - венгр водное поло игрок, завоевавший золотую медаль с мужская сборная на Летние Олимпийские игры 2004 года и Летние Олимпийские игры 2008 года.[2] Он также был в команде, завоевавшей титул на турнире Чемпионат мира по водным видам спорта 2003 г. и Чемпионат мира по водным видам спорта 2013 г.. Мадарас выиграл Евролигу 2007 с Pro Recco.
Почести
Национальный
- Олимпийские игры: Золотая медаль - 2004, 2008
- Чемпионат мира: Золотая медаль - 2003, 2013; Серебряная медаль - 2005, 2007 гг.
- Чемпионат Европы: Серебряная медаль - 2006, 2014; Бронзовая медаль - 2003, 2008, 2012 гг.
- Мировая лига ФИНА: Золотая медаль - 2003, 2004; Серебряная медаль - 2005, 2007, 2013, 2014 гг .; Бронзовая медаль - 2002 г.
- Чемпионат мира ФИНА: Серебряная медаль - 2006, 2014 гг.
- Универсиада: (Бронзовая медаль - 2001)
Клуб
BVSC (БВСК-Брендон)
- Кубок Венгрии (1x): 1999–2000 гг.
Васас (Васас-Плакет, Васас-Плакет-Евролизинг)
- Кубок Венгрии (1x): 2001–02
- Кубок обладателей кубков LEN (1x): 2001–02
Pro Recco (Ferla Pro Recco)
- Чемпионат Италии (9x): 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14
- Кубок Италии (7x): 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2013–14
- LEN Лига чемпионов (4x): 2006–07, 2007–08, 2009–10, 2011–12
- LEN Суперкубок (4x): 2007, 2008, 2010, 2012
- Адриатическая лига (1x): 2011–12
Сольнок (Сольноки Дожа-КЁЗГЕП)
- Чемпионат Венгрии (2x): 2014–15, 2015–16
- Кубок Венгрии (1x): 2014
Ференцварош (Водное поло FTC PQS)
- Чемпионат Венгрии (1x): 2017–18
- LEN Еврокубок (2x): 2016–17, 2017–18
Награды
- Член сборной Венгрии года: 2003, 2004, 2008, 2013
- Венгерский игрок года в водное поло: 2010, 2012
- Почетная грамота министра (2012 г.)
- Заказы
- Офицерский крест ордена За заслуги перед Венгерской Республикой (2004)
- Командорский крест ордена За заслуги перед Венгерской Республикой (2008)[3]
Смотрите также
- Список олимпийских чемпионов по водному поло среди мужчин
- Список призеров Олимпийских игр по водному поло
- Список чемпионов мира по водному поло среди мужчин
- Список призеров чемпионата мира по водному поло
использованная литература
- ^ Норберт Мадарас. sports-reference.com
- ^ "Биография Норберта Мадараса и олимпийские результаты". Справочник по спорту. Архивировано из оригинал 18 апреля 2020 г.. Получено 29 января 2012.
- ^ "Olimpikonok kitüntetése a Parlamentben" (на венгерском). Олимпийский комитет Венгрии. 29 августа 2008 г. Архивировано с оригинал 5 августа 2012 г.. Получено 27 января 2012.
внешние ссылки
- Норберт Мадарас в Международный олимпийский комитет
- Норберт Мадарас в Олимпийский канал
- Норберт Мадарас в Венгерский олимпийский комитет (на венгерском)
- Норберт Мадарас в Олимпедии
- Норберт Мадарас в ФИНА
- Норберт Мадарас в Венгерская федерация водного поло (на венгерском)
- Норберт Мадарас в Pro Recco (в архиве)