WikiDer > Список конгенеров печатных плат
Это полный список полихлорированный бифенил (PCB) конгенеры.
Список конгенеров печатных плат
Расшифровка "дескрипторов" печатной платы
Дескрипторы конгенеров дают сокращенное обозначение геометрии и положений заместителей. Двенадцать конгенеров, которые отображают все четыре дескриптора, называются «диоксиноподобными», имея в виду как их токсичность, так и структурные особенности, которые делают их похожими на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксин (2378-TCDD).[1] Индивидуальные конгенеры идентифицируются по количеству и положению атомов хлора вокруг бифенильных колец.[2]
CP0 / CP1
Эти 68 компланарных конгенеров попадают в одну из двух групп. Первая группа из 20 конгенеров состоит из тех, у которых хлор не замещен ни в одном из орто-положений на основной цепи бифенила, и их называют CP0 или не-орто-конгенерами. Вторая группа из 48 конгенеров включает те, у которых хлорное замещение только в одном из орто-положений, и их называют CP1 или моно-орто конгенерами.
4CL
Эти 169 конгенеров имеют в общей сложности четыре или более заместителей хлора, независимо от положения.
PP
У этих 54 конгенеров оба пара-положения хлорированы.
2 млн
Эти 140 конгенеров имеют два или более мета-положения хлорированных.
Название ИЮПАК | BZ[3] Номер Конгенера | CASNR | Дескрипторы |
---|---|---|---|
Бифенил | 0 | 92-52-4 | |
2-хлорбифенил | 1 | 2051-60-7 | CP1 |
3-хлорбифенил | 2 | 2051-61-8 | CP0 |
4-хлорбифенил | 3 | 2051-62-9 | CP0 |
2,2'-дихлорбифенил | 4 | 13029-08-8 | |
2,3-дихлорбифенил | 5 | 16605-91-7 | CP1 |
2,3'-Дихлорбифенил | 6 | 25569-80-6 | CP1 |
2,4-дихлорбифенил | 7 | 33284-50-3 | CP1 |
2,4'-дихлорбифенил | 8 | 34883-43-7 | CP1 |
2,5-дихлорбифенил | 9 | 34883-39-1 | CP1 |
2,6-дихлорбифенил | 10 | 33146-45-1 | |
3,3'-дихлорбифенил | 11 | 2050-67-1 | CP0, 2M |
3,4-дихлорбифенил | 12 | 2974-92-7 | CP0 |
3,4'-дихлорбифенил | 13 | 2974-90-5 | CP0 |
3,5-дихлорбифенил | 14 | 34883-41-5 | CP0, 2M |
4,4'-дихлорбифенил | 15 | 2050-68-2 | CP0, PP |
2,2 ', 3-трихлорбифенил | 16 | 38444-78-9 | |
2,2 ', 4-трихлорбифенил | 17 | 37680-66-3 | |
2,2 ', 5-трихлорбифенил | 18 | 37680-65-2 | |
2,2 ', 6-Трихлорбифенил | 19 | 38444-73-4 | |
2,3,3'-Трихлорбифенил | 20 | 38444-84-7 | CP1, 2M |
2,3,4-трихлорбифенил | 21 | 55702-46-0 | CP1 |
2,3,4'-Трихлорбифенил | 22 | 38444-85-8 | CP1 |
2,3,5-трихлорбифенил | 23 | 55720-44-0 | CP1, 2M |
2,3,6-трихлорбифенил | 24 | 55702-45-9 | |
2,3 ', 4-трихлорбифенил | 25 | 55712-37-3 | CP1 |
2,3 ', 5-трихлорбифенил | 26 | 38444-81-4 | CP1, 2M |
2,3 ', 6-трихлорбифенил | 27 | 38444-76-7 | |
2,4,4'-Трихлорбифенил | 28 | 7012-37-5 | CP1, PP |
2,4,5-трихлорбифенил | 29 | 15862-07-4 | CP1 |
2,4,6-трихлорбифенил | 30 | 35693-92-6 | |
2,4 ', 5-трихлорбифенил | 31 | 16606-02-3 | CP1 |
2,4 ', 6-трихлорбифенил | 32 | 38444-77-8 | |
2,3 ', 4'-Трихлорбифенил | 33 | 38444-86-9 | CP1 |
2,3 ', 5'-Трихлорбифенил | 34 | 37680-68-5 | CP1, 2M |
3,3 ', 4-трихлорбифенил | 35 | 37680-69-6 | CP0, 2M |
3,3 ', 5-трихлорбифенил | 36 | 38444-87-0 | CP0, 2M |
3,4,4'-Трихлорбифенил | 37 | 38444-90-5 | CP0, PP |
3,4,5-трихлорбифенил | 38 | 53555-66-1 | CP0, 2M |
3,4 ', 5-трихлорбифенил | 39 | 38444-88-1 | CP0, 2M |
2,2 ', 3,3'-Тетрахлорбифенил | 40 | 38444-93-8 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,4-тетрахлорбифенил | 41 | 52663-59-9 | 4CL |
2,2 ', 3,4'-Тетрахлорбифенил | 42 | 36559-22-5 | 4CL |
2,2 ', 3,5-тетрахлорбифенил | 43 | 70362-46-8 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,5'-Тетрахлорбифенил | 44 | 41464-39-5 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,6-тетрахлорбифенил | 45 | 70362-45-7 | 4CL |
2,2 ', 3,6'-Тетрахлорбифенил | 46 | 41464-47-5 | 4CL |
2,2 ', 4,4'-Тетрахлорбифенил | 47 | 2437-79-8 | 4CL, ПП |
2,2 ', 4,5-тетрахлорбифенил | 48 | 70362-47-9 | 4CL |
2,2 ', 4,5'-Тетрахлорбифенил | 49 | 41464-40-8 | 4CL |
2,2 ', 4,6-тетрахлорбифенил | 50 | 62796-65-0 | 4CL |
2,2 ', 4,6'-Тетрахлорбифенил | 51 | 68194-04-7 | 4CL |
2,2 ', 5,5'-Тетрахлорбифенил | 52 | 35693-99-3 | 4CL, 2M |
2,2 ', 5,6'-Тетрахлорбифенил | 53 | 41464-41-9 | 4CL |
2,2 ', 6,6'-Тетрахлорбифенил | 54 | 15968-05-5 | 4CL |
2,3,3 ', 4-тетрахлорбифенил | 55 | 74338-24-2 | CP1, 4CL, 2M |
2,3,3 ', 4'-тетрахлорбифенил | 56 | 41464-43-1 | CP1, 4CL, 2M |
2,3,3 ', 5-тетрахлорбифенил | 57 | 70424-67-8 | CP1, 4CL, 2M |
2,3,3 ', 5'-Тетрахлорбифенил | 58 | 41464-49-7 | CP1, 4CL, 2M |
2,3,3 ', 6-тетрахлорбифенил | 59 | 74472-33-6 | 4CL, 2M |
2,3,4,4'-тетрахлорбифенил | 60 | 33025-41-1 | CP1, 4CL, PP |
2,3,4,5-тетрахлорбифенил | 61 | 33284-53-6 | CP1, 4CL, 2M |
2,3,4,6-тетрахлорбифенил | 62 | 54230-22-7 | 4CL |
2,3,4 ', 5-тетрахлорбифенил | 63 | 74472-34-7 | CP1, 4CL, 2M |
2,3,4 ', 6-тетрахлорбифенил | 64 | 52663-58-8 | 4CL |
2,3,5,6-тетрахлорбифенил | 65 | 33284-54-7 | 4CL, 2M |
2,3 ', 4,4'-Тетрахлорбифенил | 66 | 32598-10-0 | CP1, 4CL, PP |
2,3 ', 4,5-тетрахлорбифенил | 67 | 73575-53-8 | CP1, 4CL, 2M |
2,3 ', 4,5'-тетрахлорбифенил | 68 | 73575-52-7 | CP1, 4CL, 2M |
2,3 ', 4,6-тетрахлорбифенил | 69 | 60233-24-1 | 4CL |
2,3 ', 4', 5-Тетрахлорбифенил | 70 | 32598-11-1 | CP1, 4CL, 2M |
2,3 ', 4', 6-Тетрахлорбифенил | 71 | 41464-46-4 | 4CL |
2,3 ', 5,5'-Тетрахлорбифенил | 72 | 41464-42-0 | CP1, 4CL, 2M |
2,3 ', 5', 6-Тетрахлорбифенил | 73 | 74338-23-1 | 4CL, 2M |
2,4,4 ', 5-тетрахлорбифенил | 74 | 32690-93-0 | CP1, 4CL, PP |
2,4,4 ', 6-тетрахлорбифенил | 75 | 32598-12-2 | 4CL, ПП |
2,3 ', 4', 5'-Тетрахлорбифенил | 76 | 70362-48-0 | CP1, 4CL, 2M |
3,3 ', 4,4'-тетрахлорбифенил | 77 | 32598-13-3 | CP0, 4CL, PP, 2M |
3,3 ', 4,5-тетрахлорбифенил | 78 | 70362-49-1 | CP0, 4CL, 2M |
3,3 ', 4,5'-тетрахлорбифенил | 79 | 41464-48-6 | CP0, 4CL, 2M |
3,3 ', 5,5'-тетрахлорбифенил | 80 | 33284-52-5 | CP0, 4CL, 2M |
3,4,4 ', 5-тетрахлорбифенил | 81 | 70362-50-4 | CP0, 4CL, PP, 2M |
2,2 ', 3,3', 4-пентахлорбифенил | 82 | 52663-62-4 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,3', 5-пентахлорбифенил | 83 | 60145-20-2 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,3', 6-пентахлорбифенил | 84 | 52663-60-2 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,4,4'-Пентахлорбифенил | 85 | 65510-45-4 | 4CL, ПП |
2,2 ', 3,4,5-пентахлорбифенил | 86 | 55312-69-1 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,4,5'-Пентахлорбифенил | 87 | 38380-02-8 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,4,6-пентахлорбифенил | 88 | 55215-17-3 | 4CL |
2,2 ', 3,4,6'-Пентахлорбифенил | 89 | 73575-57-2 | 4CL |
2,2 ', 3,4', 5-пентахлорбифенил | 90 | 68194-07-0 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,4', 6-пентахлорбифенил | 91 | 68194-05-8 | 4CL |
2,2 ', 3,5,5'-Пентахлорбифенил | 92 | 52663-61-3 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,5,6-пентахлорбифенил | 93 | 73575-56-1 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,5,6'-Пентахлорбифенил | 94 | 73575-55-0 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,5', 6-пентахлорбифенил | 95 | 38379-99-6 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,6,6'-Пентахлорбифенил | 96 | 73575-54-9 | 4CL |
2,2 ', 3,4', 5'-Пентахлорбифенил | 97 | 41464-51-1 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,4', 6'-Пентахлорбифенил | 98 | 60233-25-2 | 4CL |
2,2 ', 4,4', 5-пентахлорбифенил | 99 | 38380-01-7 | 4CL, ПП |
2,2 ', 4,4', 6-пентахлорбифенил | 100 | 39485-83-1 | 4CL, ПП |
2,2 ', 4,5,5'-Пентахлорбифенил | 101 | 37680-73-2 | 4CL, 2M |
2,2 ', 4,5,6'-Пентахлорбифенил | 102 | 68194-06-9 | 4CL |
2,2 ', 4,5', 6-пентахлорбифенил | 103 | 60145-21-3 | 4CL |
2,2 ', 4,6,6'-Пентахлорбифенил | 104 | 56558-16-8 | 4CL |
2,3,3 ', 4,4'-Пентахлорбифенил | 105 | 32598-14-4 | CP1, 4CL, PP, 2M |
2,3,3 ', 4,5-пентахлорбифенил | 106 | 70424-69-0 | CP1, 4CL, 2M |
2,3,3 ', 4', 5-пентахлорбифенил | 107 | 70424-68-9 | CP1, 4CL, 2M |
2,3,3 ', 4,5'-Пентахлорбифенил | 108 | 70362-41-3 | CP1, 4CL, 2M |
2,3,3 ', 4,6-пентахлорбифенил | 109 | 74472-35-8 | 4CL, 2M |
2,3,3 ', 4', 6-пентахлорбифенил | 110 | 38380-03-9 | 4CL, 2M |
2,3,3 ', 5,5'-Пентахлорбифенил | 111 | 39635-32-0 | CP1, 4CL, 2M |
2,3,3 ', 5,6-пентахлорбифенил | 112 | 74472-36-9 | 4CL, 2M |
2,3,3 ', 5', 6-пентахлорбифенил | 113 | 68194-10-5 | 4CL, 2M |
2,3,4,4 ', 5-пентахлорбифенил | 114 | 74472-37-0 | CP1, 4CL, PP, 2M |
2,3,4,4 ', 6-пентахлорбифенил | 115 | 74472-38-1 | 4CL, ПП |
2,3,4,5,6-пентахлорбифенил | 116 | 18259-05-7 | 4CL, 2M |
2,3,4 ', 5,6-пентахлорбифенил | 117 | 68194-11-6 | 4CL, 2M |
2,3 ', 4,4', 5-пентахлорбифенил | 118 | 31508-00-6 | CP1, 4CL, PP, 2M |
2,3 ', 4,4', 6-пентахлорбифенил | 119 | 56558-17-9 | 4CL, ПП |
2,3 ', 4,5,5'-Пентахлорбифенил | 120 | 68194-12-7 | CP1, 4CL, 2M |
2,3 ', 4,5', 6-пентахлорбифенил | 121 | 56558-18-0 | 4CL, 2M |
2,3,3 ', 4', 5'-пентахлорбифенил | 122 | 76842-07-4 | CP1, 4CL, 2M |
2,3 ', 4,4', 5'-Пентахлорбифенил | 123 | 65510-44-3 | CP1, 4CL, PP, 2M |
2,3 ', 4', 5,5'-Пентахлорбифенил | 124 | 70424-70-3 | CP1, 4CL, 2M |
2,3 ', 4', 5 ', 6-пентахлорбифенил | 125 | 74472-39-2 | 4CL, 2M |
3,3 ', 4,4', 5-пентахлорбифенил | 126 | 57465-28-8 | CP0, 4CL, PP, 2M |
3,3 ', 4,5,5'-пентахлорбифенил | 127 | 39635-33-1 | CP0, 4CL, 2M |
2,2 ', 3,3', 4,4'-гексахлорбифенил | 128 | 38380-07-3 | 4CL, ПП, 2М |
2,2 ', 3,3', 4,5-гексахлорбифенил | 129 | 55215-18-4 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,3', 4,5'-гексахлорбифенил | 130 | 52663-66-8 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,3', 4,6-гексахлорбифенил | 131 | 61798-70-7 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,3', 4,6'-гексахлорбифенил | 132 | 38380-05-1 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,3', 5,5'-гексахлорбифенил | 133 | 35694-04-3 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,3', 5,6-гексахлорбифенил | 134 | 52704-70-8 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,3', 5,6'-гексахлорбифенил | 135 | 52744-13-5 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,3', 6,6'-гексахлорбифенил | 136 | 38411-22-2 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,4,4', 5-гексахлорбифенил | 137 | 35694-06-5 | 4CL, ПП, 2М |
2,2 ', 3,4,4', 5'-гексахлорбифенил | 138 | 35065-28-2 | 4CL, ПП, 2М |
2,2 ', 3,4,4', 6-гексахлорбифенил | 139 | 56030-56-9 | 4CL, ПП |
2,2 ', 3,4,4', 6'-гексахлорбифенил | 140 | 59291-64-4 | 4CL, ПП |
2,2 ', 3,4,5,5'-гексахлорбифенил | 141 | 52712-04-6 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,4,5,6-гексахлорбифенил | 142 | 41411-61-4 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,4,5,6'-гексахлорбифенил | 143 | 68194-15-0 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,4,5', 6-гексахлорбифенил | 144 | 68194-14-9 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,4,6,6'-гексахлорбифенил | 145 | 74472-40-5 | 4CL |
2,2 ', 3,4', 5,5'-гексахлорбифенил | 146 | 51908-16-8 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,4', 5,6-гексахлорбифенил | 147 | 68194-13-8 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,4', 5,6'-гексахлорбифенил | 148 | 74472-41-6 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,4', 5 ', 6-гексахлорбифенил | 149 | 38380-04-0 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,4', 6,6'-гексахлорбифенил | 150 | 68194-08-1 | 4CL |
2,2 ', 3,5,5', 6-гексахлорбифенил | 151 | 52663-63-5 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,5,6,6'-гексахлорбифенил | 152 | 68194-09-2 | 4CL, 2M |
2,2 ', 4,4', 5,5'-гексахлорбифенил | 153 | 35065-27-1 | 4CL, ПП, 2М |
2,2 ', 4,4', 5,6'-гексахлорбифенил | 154 | 60145-22-4 | 4CL, ПП |
2,2 ', 4,4', 6,6'-гексахлорбифенил | 155 | 33979-03-2 | 4CL, ПП |
2,3,3 ', 4,4', 5-гексахлорбифенил | 156 | 38380-08-4 | CP1, 4CL, PP, 2M |
2,3,3 ', 4,4', 5'-гексахлорбифенил | 157 | 69782-90-7 | CP1, 4CL, PP, 2M |
2,3,3 ', 4,4', 6-гексахлорбифенил | 158 | 74472-42-7 | 4CL, ПП, 2М |
2,3,3 ', 4,5,5'-гексахлорбифенил | 159 | 39635-35-3 | CP1, 4CL, 2M |
2,3,3 ', 4,5,6-гексахлорбифенил | 160 | 41411-62-5 | 4CL, 2M |
2,3,3 ', 4,5', 6-гексахлорбифенил | 161 | 74472-43-8 | 4CL, 2M |
2,3,3 ', 4', 5,5'-гексахлорбифенил | 162 | 39635-34-2 | CP1, 4CL, 2M |
2,3,3 ', 4', 5,6-гексахлорбифенил | 163 | 74472-44-9 | 4CL, 2M |
2,3,3 ', 4', 5 ', 6-гексахлорбифенил | 164 | 74472-45-0 | 4CL, 2M |
2,3,3 ', 5,5', 6-гексахлорбифенил | 165 | 74472-46-1 | 4CL, 2M |
2,3,4,4 ', 5,6-гексахлорбифенил | 166 | 41411-63-6 | 4CL, ПП, 2М |
2,3 ', 4,4', 5,5'-гексахлорбифенил | 167 | 52663-72-6 | CP1, 4CL, PP, 2M |
2,3 ', 4,4', 5 ', 6-гексахлорбифенил | 168 | 59291-65-5 | 4CL, ПП, 2М |
3,3 ', 4,4', 5,5'-гексахлорбифенил | 169 | 32774-16-6 | CP0, 4CL, PP, 2M |
2,2 ', 3,3', 4,4 ', 5-гептахлорбифенил | 170 | 35065-30-6 | 4CL, ПП, 2М |
2,2 ', 3,3', 4,4 ', 6-гептахлорбифенил | 171 | 52663-71-5 | 4CL, ПП, 2М |
2,2 ', 3,3', 4,5,5'-Гептахлорбифенил | 172 | 52663-74-8 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,3', 4,5,6-гептахлорбифенил | 173 | 68194-16-1 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,3', 4,5,6'-Гептахлорбифенил | 174 | 38411-25-5 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,3', 4,5 ', 6-гептахлорбифенил | 175 | 40186-70-7 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,3', 4,6,6'-Гептахлорбифенил | 176 | 52663-65-7 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,3', 4,5 ', 6'-гептахлорбифенил | 177 | 52663-70-4 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,3', 5,5 ', 6-гептахлорбифенил | 178 | 52663-67-9 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,3', 5,6,6'-Гептахлорбифенил | 179 | 52663-64-6 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,4,4', 5,5'-Гептахлорбифенил | 180 | 35065-29-3 | 4CL, ПП, 2М |
2,2 ', 3,4,4', 5,6-Гептахлорбифенил | 181 | 74472-47-2 | 4CL, ПП, 2М |
2,2 ', 3,4,4', 5,6'-Гептахлорбифенил | 182 | 60145-23-5 | 4CL, ПП, 2М |
2,2 ', 3,4,4', 5 ', 6-гептахлорбифенил | 183 | 52663-69-1 | 4CL, ПП, 2М |
2,2 ', 3,4,4', 6,6'-Гептахлорбифенил | 184 | 74472-48-3 | 4CL, ПП |
2,2 ', 3,4,5,5', 6-гептахлорбифенил | 185 | 52712-05-7 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,4,5,6,6'-Гептахлорбифенил | 186 | 74472-49-4 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,4', 5,5 ', 6-гептахлорбифенил | 187 | 52663-68-0 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,4', 5,6,6'-Гептахлорбифенил | 188 | 74487-85-7 | 4CL, 2M |
2,3,3 ', 4,4', 5,5'-Гептахлорбифенил | 189 | 39635-31-9 | CP1, 4CL, PP, 2M |
2,3,3 ', 4,4', 5,6-гептахлорбифенил | 190 | 41411-64-7 | 4CL, ПП, 2М |
2,3,3 ', 4,4', 5 ', 6-гептахлорбифенил | 191 | 74472-50-7 | 4CL, ПП, 2М |
2,3,3 ', 4,5,5', 6-гептахлорбифенил | 192 | 74472-51-8 | 4CL, 2M |
2,3,3 ', 4', 5,5 ', 6-гептахлорбифенил | 193 | 69782-91-8 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,3', 4,4 ', 5,5'-октахлорбифенил | 194 | 35694-08-7 | 4CL, ПП, 2М |
2,2 ', 3,3', 4,4 ', 5,6-октахлорбифенил | 195 | 52663-78-2 | 4CL, ПП, 2М |
2,2 ', 3,3', 4,4 ', 5,6'-октахлорбифенил | 196 | 42740-50-1 | 4CL, ПП, 2М |
2,2 ', 3,3', 4,4 ', 6,6'-октахлорбифенил | 197 | 33091-17-7 | 4CL, ПП, 2М |
2,2 ', 3,3', 4,5,5 ', 6-октахлорбифенил | 198 | 68194-17-2 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,3', 4,5,5 ', 6'-октахлорбифенил | 199 | 52663-75-9 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,3', 4,5,6,6'-Октахлорбифенил | 200 | 52663-73-7 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,3', 4,5 ', 6,6'-октахлорбифенил | 201 | 40186-71-8 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,3', 5,5 ', 6,6'-октахлорбифенил | 202 | 2136-99-4 | 4CL, 2M |
2,2 ', 3,4,4', 5,5 ', 6-октахлорбифенил | 203 | 52663-76-0 | 4CL, ПП, 2М |
2,2 ', 3,4,4', 5,6,6'-Октахлорбифенил | 204 | 74472-52-9 | 4CL, ПП, 2М |
2,3,3 ', 4,4', 5,5 ', 6-октахлорбифенил | 205 | 74472-53-0 | 4CL, ПП, 2М |
2,2 ', 3,3', 4,4 ', 5,5', 6-нонахлорбифенил | 206 | 40186-72-9 | 4CL, ПП, 2М |
2,2 ', 3,3', 4,4 ', 5,6,6'-Нонахлорбифенил | 207 | 52663-79-3 | 4CL, ПП, 2М |
2,2 ', 3,3', 4,5,5 ', 6,6'-Нонахлорбифенил | 208 | 52663-77-1 | 4CL, 2M |
Декахлорбифенил | 209 | 2051-24-3 | 4CL, ПП, 2М |
использованная литература
- ^ PCB ID - Факторы эквивалентности токсичности (TEF) | Полихлорированные бифенилы (ПХБ) | Агентство по охране окружающей среды США
- ^ Конгенеры PCB
- ^ БЖ назван в честь Ballschmiter, K .; Зелл М. (1980). «Анализ полихлорированных дифенилов (ПХБ) методом стеклянной капиллярной газовой хроматографии». Fresenius 'Zeitschrift für Analytische Chemie. 302: 20–31. Дои:10.1007 / BF00469758.