WikiDer > Perry Station
Перри | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTD Скоростной трамвай станция | |||||||||||
Глядя на восток. | |||||||||||
Место расположения | 1199 N. Perry Street, Денвер, Колорадо Соединенные Штаты Америки | ||||||||||
Координаты | 39 ° 44′05 ″ с.ш. 105 ° 02′24 ″ з.д. / 39,7347 ° с.ш.105,0400 ° з.Координаты: 39 ° 44′05 ″ с.ш. 105 ° 02′24 ″ з.д. / 39,7347 ° с.ш.105,0400 ° з. | ||||||||||
Принадлежит | Региональный транспортный округ | ||||||||||
Линия (и) | |||||||||||
Платформы | 2 боковые платформы | ||||||||||
Треки | 2 | ||||||||||
Подключения | Автобусы RTD | ||||||||||
Строительство | |||||||||||
Тип структуры | В классе | ||||||||||
Стоянка | Никто | ||||||||||
Велосипедное хозяйство | 6 стоек | ||||||||||
Доступ для инвалидов | да | ||||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||
Зона проезда | А[1] | ||||||||||
История | |||||||||||
Открыт | апрель 2013 | ||||||||||
Пассажиры | |||||||||||
2014 | 565 (средний будний день)[2] 18.2% | ||||||||||
Классифицировать | 43 из 44[3] | ||||||||||
Услуги | |||||||||||
|
Perry Station является RTD Скоростной трамвай станция в Денвер, Колорадо, Соединенные Штаты.[1] Станция является частью нового W линия который был построен как часть FasTracks расширение. Он открылся в апреле 2013 года и находится под управлением Региональный транспортный округ.
Рекомендации
- ^ а б Информация о RTD-станции
- ^ «Архивная копия» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2015-03-20. Получено 2015-06-26.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
- ^ «Архивная копия» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2015-03-20. Получено 2015-06-26.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
Эта статья о трамвае, трамвае или легкорельсовом транспорте заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |
Эта статья о железнодорожном вокзале Колорадо заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |
Этот Денвер-связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |