WikiDer > Рис Ходж
Ходж, представляющий Австралию против Италия, Июнь 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 26 августа 1994 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место рождения | Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 191 см (6 футов 3 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 94 кг (207 фунтов; 14 ул 11 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Школа | Мужественный избирательный кампус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера в регби | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рис Ходж (родился 26 августа 1994 г.), австралийский профессионал. регби игрок для Мельбурн Ребелс в Супер регби. Утилитарный защитник, Ходж может играть полузащитником, вне центра, флангом или защитником.[1] Ходж получил среднее образование в Мужественный избирательный кампусвместе с другим игроком в Супер Регби Кадейрн Невилл.
Карьера
Рис играл в юниорское регби с Manly Roos, а затем с Manly Marlins. Он дебютировал за повстанцев, забив две попытки, 2 преобразования и 2 пенальти на общую сумму 20 очков.[2][3]
В 2016 году Ходжа вызвали на замену Майк Харрис в Валлаби состав на серию 2016 года против Англии.[4]
В стартовом тесте 2020 года Кубок БледислоуУ Ходжа была попытка забить 55 метров с пенальти, чтобы выиграть матч, который попал в штангу.[5]
Статистика Super Rugby
- По состоянию на 12 сентября 2020 г.[6]
Время года | Команда | Игры | Начинается | Sub | Мин | Пытается | Минусы | Ручки | Капли | Точки | Yel | красный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Повстанцы | 12 | 11 | 1 | 881 | 9 | 3 | 4 | 0 | 63 | 0 | 0 |
2017 | Повстанцы | 15 | 15 | 0 | 1108 | 4 | 10 | 26 | 0 | 118 | 1 | 0 |
2018 | Повстанцы | 15 | 15 | 0 | 1195 | 6 | 24 | 13 | 0 | 117 | 1 | 0 |
2019 | Повстанцы | 15 | 13 | 2 | 1040 | 7 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 |
2020 | Повстанцы | 3 | 3 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 AU | Повстанцы | 9 | 8 | 1 | 656 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Общий | 69 | 65 | 4 | 6019 | 30 | 38 | 49 | 0 | 373 | 2 | 0 |
Рекомендации
- ^ "РИЦ ХОДЖ". Мельбурн Ребелс. Получено 29 мая 2016.
- ^ http://www.heraldsun.com.au/sport/rugby/payto--panda-rebels-youngster-reece-hodge-destined-for-wallabies-future-nfl-career/news-story/7d56e964d5c4dfc987bb9f5776b2029d
- ^ http://en.espn.co.uk/super-rugby-2016/rugby/story/287863.html
- ^ Ходж хочет превратить валлаби в вихрь
- ^ "'Он сам-знаете-что из этого выгнал! Поклонники валлаби тают от 55-метрового удара Ходжа ". FoxSports. Получено 11 октября 2020.
- ^ «Статистика игрока». его регби. Получено 26 июля 2016.