WikiDer > Роберт Эше - Википедия
Роберт Эше | |||
---|---|---|---|
Родившийся | Whitesboro, Нью-Йорк, НАС. | 22 января 1978 г.||
Высота | 6 футов 2 дюйма (188 см) | ||
Масса | 225 фунтов (102 кг; 16 ул 1 фунт) | ||
Позиция | Вратарь | ||
Пойманный | Оставили | ||
Играл за | Феникс Койотс Филадельфия Флайерз Ак Барс Казань СКА Санкт-Петербург Динамо Минск SCL Tigers | ||
Национальная команда | Соединенные Штаты | ||
Драфт НХЛ | 139-е место в общем зачете, 1996 Феникс Койотс | ||
Игровая карьера | 1998–2012 |
Роберт Л. Эше (родился 22 января 1978 г.) - бывший американский профессионал. хоккей на льду вратарь кто является нынешним президентом Ютика Кометс из Американская хоккейная лига (AHL) и Ютика Сити из Футбольная лига Major Arena (MASL). Ранее он сыграл восемь сезонов в Национальная хоккейная лига (НХЛ) для Феникс Койотс и Филадельфия Флайерз.
Игровая карьера
Эше начал свою карьеру с Феникс Койотс, только чтобы быть проданным Филадельфия Флайерз в сделке с участием Михал Хандзуш и Брайан Баучер. В 2004 году он завоевал стартовое место вратарей «Флайерз» и вывел их на Восточная конференция Финал, только чтобы попасть в семь игр в конечном итоге Кубок Стэнли чемпион Тампа Бэй Лайтнинг.
Играя в России за Ак Барс Казань, он разместил рекорд 22–5–2 с 2,01 голов против среднего (GAA) и процент сбережений 0,912, а также четыре локаута.
Еще катался с Динамо Минск вовремя Сезон КХЛ 2010–11. В 2008–09 годах он опубликовал рекорд 21–14 с 1,87 GAA и 0,912 процента сейвов, а также девять закрытых аутов.
16 июня 2011 г. SCL Tigers объявили, что подписали контракт с 33-летним Эше,[1] где он сыграл 40 игр, 15-25, с 3,05 GAA и 0,898 процента сейвов.
Международная игра
Эше представлял США в 1997 и 1998 годах. Чемпионат мира по хоккею среди юниоров и чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2000 г. РоссияДостижение, которое он до сих пор считает величайшим моментом в хоккее. Он представлял команду США в 2001 году, а также получил стартовую награду Чемпионат мира по хоккею 2004 года.
Эше был включен в мужскую олимпийскую сборную США по хоккею с шайбой 2006 года. Турин. Он сыграл одну игру в олимпийском турнире, проиграв России 5–4.
Эше играл за сборную США по хоккею в 2008 году на чемпионате мира, который проходил в Канаде. Он заработал несколько стартов после переждать первые несколько игр, в том числе 42 экономии производительности в спорных 3-2 потерь против Финляндии. Он также опубликовал победу со счетом 9–1 над Норвегией.
Личное
У Эше двое детей от бывшей жены Келли. Он родом из Уайтсборо, Нью-Йорк.
Эше получил прозвище "Чико" в честь бывшего вратаря НХЛ. Чико Реш потому что его палочки помечены как R. Esche.[2]
Награды и достижения
- 1997–98: Вторая Матч Звезд (ОХЛ)
- 1998–99: Команда новичков (АХЛ)
- 2002–03: Уильям М. Дженнингс Трофи поделился с Роман Чехманек, ФИ и Мартин Бродер, Нью-Джерси (НХЛ)
- 2002–03: Мемориал Яника Дюпре (Филадельфия Флайерз)
- 2003–04: Мемориал Пелле Линдберга (Филадельфия Флайерз)
- Чемпионат мира 2008: Лучший процент сохранения (0,931)
- 2008–09: Играл в Матче Звезд КХЛ
Статистика карьеры
Регулярный чемпионат и плей-офф
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Команда | Лига | GP | W | L | Т | OTL | MIN | GA | ТАК | GAA | SV% | GP | W | L | MIN | GA | ТАК | GAA | SV% | ||
1994–95 | Глостер Рейнджерс | CJHL | 20 | 10 | 6 | 0 | — | 1034 | 70 | 0 | 4.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Детройт Уэйлерс | ОХЛ | 23 | 13 | 6 | 0 | — | 1139 | 71 | 1 | 3.74 | .876 | 3 | 0 | 2 | 105 | 4 | 0 | 2.29 | — | ||
1996–97 | Детройт Уэйлерс | ОХЛ | 58 | 24 | 28 | 2 | — | 3241 | 206 | 2 | 3.81 | .878 | 5 | 1 | 4 | 317 | 19 | 0 | 3.60 | — | ||
1997–98 | Плимут Уэйлерс | ОХЛ | 48 | 29 | 13 | 4 | — | 2810 | 135 | 3 | 2.88 | .896 | 15 | 8 | 7 | 868 | 45 | 0 | 3.11 | .920 | ||
1998–99 | Спрингфилдские соколы | АХЛ | 55 | 24 | 20 | 6 | — | 2957 | 138 | 1 | 2.80 | .905 | 1 | 0 | 1 | 59 | 4 | 0 | 4.02 | .867 | ||
1998–99 | Феникс Койотс | НХЛ | 3 | 0 | 1 | 0 | — | 130 | 7 | 0 | 3.23 | .860 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Спрингфилдские соколы | АХЛ | 21 | 9 | 9 | 2 | — | 1207 | 61 | 2 | 3.03 | .912 | 3 | 1 | 2 | 180 | 12 | 0 | 4.01 | .878 | ||
1999–00 | Хьюстон Эрос | МГП | 7 | 4 | 2 | 1 | — | 419 | 16 | 2 | 2.29 | .922 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Феникс Койотс | НХЛ | 8 | 2 | 5 | 0 | — | 408 | 23 | 0 | 3.38 | .893 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Феникс Койотс | НХЛ | 25 | 10 | 8 | 4 | — | 1350 | 68 | 2 | 3.02 | .896 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Феникс Койотс | НХЛ | 22 | 6 | 10 | 2 | — | 1145 | 52 | 1 | 2.72 | .902 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Спрингфилдские соколы | АХЛ | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 60 | 0 | 1 | 0.00 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 30 | 12 | 9 | 3 | — | 1638 | 60 | 2 | 2.20 | .907 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2.00 | .929 | ||
2003–04 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 40 | 21 | 11 | 7 | — | 2322 | 79 | 3 | 2.04 | .915 | 18 | 11 | 7 | 1060 | 41 | 1 | 2.32 | .918 | ||
2005–06 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 40 | 22 | 11 | — | 5 | 2286 | 113 | 1 | 2.97 | .897 | 6 | 2 | 4 | 314 | 22 | 0 | 4.20 | .875 | ||
2006–07 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 18 | 5 | 9 | — | 1 | 860 | 62 | 1 | 4.32 | .872 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Ак Барс Казань | RSL | 18 | — | — | — | — | 1095 | 34 | 3 | 1.86 | .926 | 10 | — | — | 609 | 25 | 1 | 2.46 | .885 | ||
2008–09 | СКА Санкт-Петербург | КХЛ | 38 | 21 | 14 | — | 6 | 2183 | 68 | 9 | 1.87 | .912 | 3 | 0 | 3 | 185 | 8 | 0 | 2.59 | .877 | ||
2009–10 | СКА Санкт-Петербург | КХЛ | 42 | 29 | 7 | — | 5 | 2527 | 87 | 6 | 2.07 | .917 | 4 | 1 | 3 | 236 | 9 | 0 | 2.29 | .910 | ||
2010–11 | Динамо Минск | КХЛ | 24 | 5 | 14 | — | 5 | 1383 | 76 | 0 | 3.30 | .897 | 4 | 2 | 1 | 216 | 7 | 0 | 1.94 | .942 | ||
2011–12 | SCL Tigers | NLA | 40 | 15 | 25 | — | 0 | 2305 | 117 | 1 | 3.05 | .898 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
КХЛ тотал | 104 | 55 | 35 | — | 16 | 6093 | 231 | 15 | 2.27 | .910 | 11 | 3 | 7 | 637 | 24 | 0 | 2.26 | .915 | ||||
Тотал НХЛ | 186 | 78 | 64 | 16 | 6 | 10,140 | 464 | 10 | 2.75 | .900 | 25 | 13 | 11 | 1405 | 64 | 1 | 2.73 | .907 |
Международный
Год | Команда | Мероприятие | GP | W | L | Т | MIN | GA | ТАК | GAA | SV% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Соединенные Штаты | WJC | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1998 | Соединенные Штаты | WJC | 4 | 2 | 2 | 0 | 238 | 13 | 0 | 3.28 | .922 | |
2000 | Соединенные Штаты | Туалет | 2 | 1 | 0 | 1 | 120 | 1 | 1 | 0.50 | .984 | |
2001 | Соединенные Штаты | Туалет | 6 | 4 | 2 | 0 | 359 | 13 | 0 | 2.17 | .931 | |
2004 | Соединенные Штаты | ЧМ | 4 | 1 | 3 | 0 | 237 | 10 | 0 | 2.53 | .909 | |
2006 | Соединенные Штаты | OG | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 5 | 0 | 5.10 | .762 | |
2008 | Соединенные Штаты | Туалет | 4 | 2 | 2 | — | 198 | 7 | 0 | 2.12 | .931 | |
2009 | Соединенные Штаты | Туалет | 8 | 3 | 5 | — | 480 | 25 | 0 | 3.12 | .891 | |
Старшие итоги | 25 | 11 | 13 | 1 | 1453 | 61 | 1 | 2.52 | .913 |
Рекомендации
- ^ «SCL Tigers завершают свою защиту вратарём Робертом Эше и защитником Филиппом Ритцем» (на немецком). scltigers.ch. 16 июня 2011 г. Архивировано с оригинал 3 марта 2016 г.. Получено 19 июня, 2011.
- ^ "Роберт Л. 'Чико' Эше". Домашняя страница Goaltender. Получено 17 апреля, 2013.
внешняя ссылка
- Биографические данные и статистика карьеры из NHL.com, или жеEliteprospects.com, или жеHockey-Reference.com, или жеЛегенды хоккея, или жеБаза данных интернет-хоккея
- Биография Роберта Эше в hockeygoalies.org - расширенная статистика и журналы игр
Предшествует Патрик Рой | Трехкратный победитель Дженнингс Трофи (с Роман Чехманек и Мартин Бродер) 2003 | Преемник Мартин Бродер |