WikiDer > Чемпионат SEABA среди женщин
Текущий сезон, соревнование или выпуск: Чемпионат SEABA 2016 среди женщин | |
Основан | 1995 |
---|---|
Страна | SEABA страны-члены |
Континент | ФИБА Азия (Азия) |
Самый последний чемпион (ы) | Филиппины (2-е название) |
Большинство названий | Таиланд (4 названия) |
В Чемпионат SEABA среди женщин это баскетбол турнир женских сборных, организованный Баскетбольная ассоциация Юго-Восточной Азии, подзона ФИБА Азия. Он служит отборочным к соревнованиям различных зон и подзон, таких как Чемпионат Азии по баскетболу среди женщин и Игры Юго-Восточной Азии.[1]
Резюме
Год | Хозяин | Финал | Третье место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпион | Счет | Второе место | Третье место | Счет | Четвертое место | ||||
1995 Подробности | Сурат Тани | Таиланд | Нет плей-офф | Филиппины | Малайзия | Нет плей-офф | |||
1997 Подробности | Бангкок | Таиланд | Нет плей-офф | Филиппины | Малайзия | Нет плей-офф | |||
1999 Подробности | Гентинг | Малайзия | Нет плей-офф | Таиланд | Филиппины | Нет плей-офф | |||
2002 Подробности | Пхукет | Таиланд | Нет плей-офф | Малайзия | Филиппины | Нет плей-офф | |||
2004 Подробности | Сингапур | Сингапур | Нет плей-офф | Таиланд | Малайзия | Нет плей-офф | |||
2007 Подробности | Пхукет | Таиланд | 66–49 | Филиппины | Малайзия | 70–49 | Индонезия | ||
2010 Подробности | Манила | Филиппины | 76–54 | Таиланд | Малайзия | 91–61 | Индонезия | ||
2014 Подробности | Семаранг | Малайзия | 65–53 | Индонезия | Сингапур | Нет плей-офф | Нет данных | ||
2016 Подробности | Малакка | Филиппины | Нет плей-офф | Малайзия | Сингапур | Нет плей-офф | Индонезия |
Таблица медалей
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Таиланд | 4 | 3 | 0 | 7 |
2 | Филиппины | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | Малайзия | 2 | 2 | 5 | 9 |
4 | Сингапур | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | Индонезия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Итого (5 стран) | 9 | 9 | 9 | 27 |
Рекомендации
- ^ «SEABA: двойная сумка Малайзии; пуховые индонезийские женщины, сингапурские девушки». ФИБА Азия. 29 мая 2014. Получено 30 мая 2014.