WikiDer > Парусный спорт на Азиатских играх 2014 года - Mens Mistral - Википедия
Мистраль для мужчин на Азиатских играх 2014 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Wangsan Marina | |||||||||
Дата | 24–30 сентября | |||||||||
Конкуренты | 7 из 7 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Парусный спорт на 2014 Азиатские игры | ||
---|---|---|
Мистраль | люди | |
RS: Один | женщины | |
RS: X | люди | женщины |
Оптимист | люди | женщины |
Лазер | люди | |
Лазерный радиальный | женщины | |
29er | женщины | |
420 | люди | женщины |
470 | люди | |
Хоби 16 | открыто | |
Матчевые гонки | открыто | |
Мужской Мистраль конкуренция на 2014 Азиатские игры в Инчхон проходил с 24 по 30 сентября 2014 года.[1]
График
Время указано по корейскому стандартному времени (UTC + 09: 00)
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Среда, 24 сентября 2014 г. | 12:00 | Гонка 1 |
12:00 | Гонка 2 | |
12:00 | Гонка 3 | |
Четверг, 25 сентября 2014 г. | 11:00 | Гонка 4 |
11:00 | Гонка 5 | |
11:00 | Гонка 6 | |
Пятница, 26 сентября 2014 г. | 11:00 | Гонка 7 |
11:00 | Гонка 8 | |
Суббота, 27 сентября 2014 г. | 11:00 | Гонка 9 |
11:00 | Гонка 10 | |
Вторник, 30 сентября 2014 г. | 11:00 | Гонка 11 |
11:00 | Гонка 12 |
Полученные результаты
Классифицировать | Спортсмен | Раса | Общий | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Ченг Квок Фай (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
Наттапхонг Фоноппарат (THA) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 27 | ||
Ши Чуанкун (CHN) | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||
4 | Со Дон У (KOR) | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 44 | |
5 | Геде Субагиаса (В) | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 47 | |
6 | Гейлорд Ковета (ФИ) | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 56 | |
7 | Чамира Лакшан (НИИ) | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 73 |
Рекомендации
- ^ «Соревнования по парусному спорту на Азиатских играх 2014 в Инчхоне». Азиатская федерация парусного спорта. Получено 4 декабря 2014.