WikiDer > Сингапур на Паралимпийских играх 2018 года
Сингапур на Паралимпийские Азиатские игры 2018 | |
---|---|
Код МПК | SGP |
NPC | Сингапурский национальный паралимпийский совет |
в Джакарта 6–13 октября 2018 г. | |
Конкуренты | 44 в 10 видах спорта |
Знаменосец | Нур Сяхидах Алим |
Медали 16 место |
|
Выступления на Паралимпийских играх (обзор) | |
Сингапур участвовал в Паралимпийские Азиатские игры 2018 который проходил в Джакарта, Индонезия с 6 по 13 октября 2018 г.[1]
Сингапурская делегация состоит из 44 спортсменов, которые участвовали в 10 из 18 видов игр, а именно: стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, бочча, боулинг, езда на велосипеде, лужайки, пауэрлифтинг, стрельба и плавание. Али Дауд - глава делегации[2]
Медалисты
Следующие сингапурские спортсмены выиграли медали на Играх.[3]
Медаль | имя | Спорт | Мероприятие | Дата |
---|---|---|---|---|
Золото | Тох Вэй Сун | Плавание | Мужчины, 50 м, вольный стиль S7 | 07 окт. |
Золото | Ип Пин Сю | Плавание | Женщины, 50 м, на спине, S4 (1-4) | 8 октября |
Золото | Тох Вей Сун | Плавание | Мужчины, 100 м, вольный стиль S7 | 09 окт. |
Серебряный | Дайан Нео Пей Лин | Боулинг | Женщины, одиночный разряд TPB4 | 09 окт. |
Серебряный | Нуруласыика Таха Toh Sze Ning Фэй Лим Ю Фэй | Бочча | Смешанные пары-BC3 | 12 октября |
Бронза | Тан Сванг Хи | Боулинг | Смешанные одиночные игры TPB10 | 8 октября |
Бронза | Эмили Ли Сок Би (Пилот: Сара Тан) | Кататься на велосипеде | Женщины, шоссейная гонка (B) | 09 окт. |
Бронза | Ип Пин Сю | Плавание | Женщины, 100 м, вольный стиль, S4 (1-4) | 09 окт. |
Бронза | Тох Вэй Сун | Плавание | Мужчины. 100 м на спине S7 | 10 октября |
Бронза | Ип Пин Сю | Плавание | Женщины, 50 м, вольный стиль, S4 (1-4) | 11 октября |
Медали по видам спорта
Медали по видам спорта | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Спорт | Всего | |||||
Бочча | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Боулинг | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Кататься на велосипеде | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Плавание | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
Всего | 3 | 2 | 5 | 10 |
Медали днем
Медали днем | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
День | Дата | Всего | ||||
1 | 7 октября | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 8 октября | 1 | 0 | 1 | 2 | |
3 | 9 октября | 1 | 1 | 2 | 4 | |
4 | 10 октября | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | 11 октября | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | 12 октября | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 13 октября | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 3 | 2 | 5 | 10 |
Смотрите также
использованная литература
- ^ "Чистая рекордная медаль сборной Сингапура на Паралимпийских играх". CNA.
- ^ «Лидеры контингента сборной Сингапура« ожидают лучшего »от спортсменов Азиатских игр и Паралимпийских игр».
- ^ «Система результатов - Азиатские Паралимпийские игры, Джакарта 2018». gms.asianparagames2018.id. Получено 2019-01-16.