WikiDer > Словения на летних юношеских Олимпийских играх 2010 года - Википедия
Slovenia at the 2010 Summer Youth Olympics - Wikipedia
Словения на Летние юношеские Олимпийские игры 2010 г. | |
---|---|
Код МОК | SLO |
NOC | Словенский олимпийский комитет |
Интернет сайт | www |
в Сингапур | |
Конкуренты | 24 в 10 видах спорта |
Знаменосец | Саймон Брус[1] |
Медали 30 место |
|
Выступления на летних юношеских Олимпийских играх | |
Словения соревновались в Летние юношеские Олимпийские игры 2010 г. в Сингапур.
Медалисты
Медаль | Имя | Спорт | Мероприятие | Дата |
---|---|---|---|---|
Золото | Юре Грейс Грега Доманько | Гребля | Юниоры, мужская пара | 18 августа |
Золото | Саймон Брус | Гребля на каноэ | К1 слалом, мальчики | 25 августа |
Серебро | Грегор Радж | Стрельба из лука | Смешанная команда | 19 августа |
Бронза | Уршка Поточник | Дзюдо | Девочки 78 кг | 23 августа |
Стрельба из лука
Мальчики
Спортсмен | Мероприятие | Рейтинговый раунд | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счет | Семя | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Классифицировать | ||
Грегор Радж | Мальчики, индивидуальный | 636 | 6 | Линстер (HUN) W 6-4 | Йылмаз (ТУР) W 7-3 | Джаффар (ГРЕХ) W 6-0 | Сабри (EGY) L 2-6 | Матч за бронзу Цыбжитов (RUS) L 0-6 | 4 |
Девушки
Спортсмен | Мероприятие | Рейтинговый раунд | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счет | Семя | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Классифицировать | ||
Брина Божич | Девочки Индивидуальные | 561 | 23 | Песня (CHN) L 4-6 | Не продвинулся | 17 |
Смешанная команда
Спортсмен | Мероприятие | Партнер | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Классифицировать | |||
Грегор Радж | Смешанная команда | Зои Параскевопулу (GRE) | Тукебаева (КАЗ)/ Тодоров (BUL) W 6-2 | Custers (NED)/ Шахназары (РУКА) W 6-4 | Песня (CHN)/ Пианези (ITA) W 6-4 | Аларкон (ESP)/ Милон (БАН) W 7-1 | Филиппи (ITA)/ Короукин (BLR) L 3-7 | |
Брина Божич | Смешанная команда | Бенджамин Нотт (Австралия) | Сиченикова (UKR)/ Чу (Соединенные Штаты Америки) W 6-5 | Loh (ГРЕХ)/ Ривас (ESP) W 6-4 | Безалкогольный (ТУР)/ Джаффар (ГРЕХ) L 2-6 | Не продвинулся | 7 |
легкая атлетика
Мальчики
- Трековые и дорожные события
Спортсменов | Мероприятие | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | ||
Шан Рудоль | Мальчики 1000 м | 2:24.63 | 3 Q | 2:24.24 | 7 |
- Полевые события
Спортсменов | Мероприятие | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | ||
Яка Жулич | Метание диска для мальчиков | 58.25 | 4 Q | 57.97 | 5 |
Девушки
- Трековые и дорожные события
Спортсменов | Мероприятие | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | ||
Маруша Мишмаш | Девушки на 400 метров с барьерами | 1:00.54 | 7 Q | 1:00.69 | 5 |
- Полевые события
Спортсменов | Мероприятие | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | ||
Ева Вивод | Метание копья для девочек | 49.49 | 3 Q | 46.70 | 8 |
Гребля на каноэ
- Мальчики
Спортсмен | Мероприятие | Пробный период | 1 тур | Раунд 2 (Представитель) | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Финал | Классифицировать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | |||||||||
Саймон Брус | Мальчики, слалом К1 | 1:25.57 | 1 | Тотка (HUN) W 1:27.81-1:43.38 | Мартин (GBR) W 1:25.91-1:35.40 | Прскавец (CZE) W 1:25.44-1:27.62 | Городской (СВК) W 1:25.15-1:30.24 | |||
Мальчики, спринт, K1 | 1:37.09 | 16 | Сильва (ПОР) L 1:33.97-1:32.59 | Городской (СВК) W 1:35.57-2:05.70 | Долата (POL) L 1:34.57-1:33.14 | Не продвинулся |
- Девушки
Спортсмен | Мероприятие | Пробный период | 1 тур | Раунд 2 (Представитель) | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Финал | Классифицировать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | |||||||||
Ажда Новак | Девушки. Слалом К1 | 1:37.86 | 2 | Ceita (STP) W 1:39.14-2:11.50 | Виллумсен (DEN) W 1:38.23-1:54.23 | Хостены (FRA) W 1:39.54-1:46.83 | Лиса (Австралия) L 1:45.06-1:37.30 | Wolffhardt (AUT) L 1:37.44-1:37.43 | 4 | |
Спринт, K1, девушки | 1:52.10 | 15 | Гришина (BLR) L 1:51.89-1:46.21 | Баррера (ARG) W 1:51.34-1:57.94 | Подольская (RUS) L 1:54.22-1:41.85 | Не продвинулся |
Кататься на велосипеде
- Напрямик
Спортсмен | Мероприятие | Время | Классифицировать | Точки |
---|---|---|---|---|
Городской Ференчак | Мальчики по пересеченной местности | 1:01:13 | 6 | 35 |
Ника Кожар | Girls ’Cross Country | -2LAP | 25 | 40 |
- Пробный период
Спортсмен | Мероприятие | Время | Классифицировать | Точки |
---|---|---|---|---|
Дорон Хекич | Мальчики, гонка на время | 4:19.93 | 22 | 30 |
Ника Кожар | Гонка на время для девочек | 3:39.20 | 16 | 39 |
- BMX
Спортсмен | Мероприятие | Посевной раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бег 1 | Бег 2 | Бег 3 | Классифицировать | Бег 1 | Бег 2 | Бег 3 | Классифицировать | |||||||||||||
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Точки | ||||
Рок Корошец | BMX для мальчиков | 40.957 | 23 | 50.313 | 7 | 41.616 | 6 | 41.847 | 6 | 6 | Не продвинулся | 72 | ||||||||
Ника Кожар | BMX для девочек | 54.829 | 25 | 54.173 | 7 | 52.031 | 7 | 52.993 | 7 | 7 | Не продвинулся | 40 |
- Дорожная гонка
Спортсмен | Мероприятие | Время | Классифицировать | Точки |
---|---|---|---|---|
Дорон Хекич | Шоссе мальчиков | 1:05:44 | 9 | 45* |
Городской Ференчак | Шоссе мальчиков | 1:05:44 | 44 | |
Рок Корошец | Шоссе мальчиков | 1:12:18 | 54 |
- Общий
Команда | Мероприятие | Бег по пересеченной местности Оч | Очки за испытание на время | BMX Очки | Очки дорожной гонки | Общий | Классифицировать | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мальчики | Девушки | Мальчики | Девушки | Мальчики | Девушки | |||||
Ника Кожар Городской Ференчак Дорон Хекич Рок Корошец | Смешанная команда | 35 | 40 | 30 | 39 | 72 | 40 | 45* | 301 | 15 |
- * Получено -5 за финишную гонку со всеми тремя гонщиками.
Дзюдо
- Индивидуальный
Спортсмен | Мероприятие | 1 тур | Раунд 2 | 3 тур | Полуфинал | Финал | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | |||
Уршка Поточник | Девочки до 78 кг. | ДО СВИДАНИЯ | Хелифи (ALG) W 001-000 | Мансур (BEL) L 000-002 | Матч за бронзу Кальдерон (GUA) W 010-001 |
Гребля
Спортсмен | Мероприятие | Нагревает | Утешительный | Полуфинал | Финал | Общий рейтинг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | |||
Юре Грейс Грега Доманько | Пара для мальчиков | 3:09.28 | 2 QA / B | 3:18.82 | 2 QA | 3:05.65 | 1 | |||
Тарин Чокель | Одиночки для девочек | 3:59.18 | 4 QR | 4:01.99 | 3 QC / D | 4:10.63 | 1 КК | 4:09.09 | 1 | 12 |
Парусный спорт
- Шлюпка для одного человека
Спортсмен | Мероприятие | Раса | Точки | Классифицировать | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | М * | ||||
Зан Лука Зелко | Байт CII для мальчиков | 9 | 14 | 17 | 16 | 11 | 2 | 16 | 13 | 14 | 1 | 114 | 12 | ||
Ева Петернель | Байт CII для девочек | 15 | 18 | 8 | 7 | 14 | 16 | 10 | 15 | 21 | 19 | 143 | 18 |
Плавание
Спортсменов | Мероприятие | Высокая температура | Полуфинал | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Позиция | Время | Позиция | Время | Позиция | ||
Алексей Коштомай | Мальчики, 200 м вольный стиль | 1:57.42 | 29 | Не продвинулся | |||
Мальчики, 200 м, индивидуальное плавание | 2:10.35 | 22 | Не продвинулся | ||||
Тяша Возель | 50 м брасс, девочки | 32.77 | 5 Q | 32.87 | 6 Q | 33.14 | 7 |
100 м брасс, девочки | 1:12.27 | 8 Q | 1:12.28 | 10 | Не продвинулся | ||
Тина Межа | 50 м брасс, девочки | 33.37 | 10 Q | 33.31 | 11 | Не продвинулся | |
100 м брасс, девочки | 1:13.28 | 13 Q | 1:12.33 | 11 | Не продвинулся | ||
Катя Хайдиняк | Девочки 50м Баттерфляй | 28.17 | 7 Q | 27.76 | 6 Q | 27.86 | 8 |
Девочки 100м Баттерфляй | 1:02.06 | 12 Q | 1:01.50 | 10 | Не продвинулся |
Триатлон
- Девушки
Триатлонист | Мероприятие | Плавание | Транзит 1 | Кататься на велосипеде | Транзит 2 | Бег | Общее время | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Моника Оражем | Индивидуальный | 9:34 | 0:32 | 32:11 | 0:27 | 20:25 | 1:03:09.83 | 10 |
- Смешанный
Спортсмен | Мероприятие | Общее время на спортсмена (Плавание 250 м, Велосипед 7 км, Бег 1,7 км) | Общее время в группе | Классифицировать |
---|---|---|---|---|
Моника Оражем (SLO) Габор Ханко (HUN) Анна Годой (ESP) Тобиас Клесен (GER) | Смешанная командная эстафета Европа 3 | 21:05 19:29 22:14 20:01 | 1:22:49.66 | 6 |
Настольный теннис
- Индивидуальный
Спортсмен | Мероприятие | 1 тур | Раунд 2 | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Классифицировать | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Групповые матчи | Классифицировать | Групповые матчи | Классифицировать | ||||||
Алекс Галич | Одиночные игры для девочек | Jeger (CRO) L 1-3 (11-5, 10-12, 4-11, 10-12) | 3 qB | Жилой дом (НИИ) W 3-1 (11-6, 5-11, 11-8, 11-8) | 2 | Не продвинулся | 21 | ||
Фан (Австралия) W 3-0 (20-18, 13-11, 11-9) | Хуанг (TPE) L 1-3 (7-11, 3-11, 13-11, 9-11) | ||||||||
Meshref (EGY) L 2-3 (3-11, 11-9, 9-11, 11-5, 7-11) | Ву (NZL) W 3-0 (11-2, 11-5, 11-7) |
- Команда
Спортсмен | Мероприятие | 1 тур | Раунд 2 | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Классифицировать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Групповые матчи | Классифицировать | |||||||
Европа 6 Алекс Галич (SLO) Стефан Лейтгеб (AUT) | Смешанная команда | Франция Пэн (FRA) Гаузи (FRA) L 1-2 (0-3, 0-3, 3-2) | 3 qB | Пан Америка 3 Рошёвель (ПАРЕНЬ) Тапиа (ECU) W 2-0 (3-0, 3-0) | Пан Америка 1 Hsing (Соединенные Штаты Америки) Гавилан (PAR) W 2-0 (3-2, 3-1) | Не продвинулся | 17 | |
Межконтинентальный 3 Фан (Австралия) Mejia (ЕКА) W 3-0 (3-0, 3-1, 3-0) | ||||||||
Европа 2 Сяо (ПОР) Vanrossomme (BEL) L 0-3 (0-3, 1-3, 2-3) |
Рекомендации
- ^ «Список знаменосцев НОК на церемонии открытия» (PDF) (Пресс-релиз). Оргкомитет юношеских олимпийских игр Сингапура. 14 августа 2010. Архивировано с оригинал (PDF) 21 августа 2010 г.. Получено 2010-08-14.
внешняя ссылка
Викискладе есть медиафайлы по теме Словения на летних юношеских Олимпийских играх 2010 г.. |