WikiDer > Спортивное скалолазание на Азиатских играх 2018 - Мужская скорость - Википедия
Мужская скорость на Азиатских играх 2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Jakabaring Sport City | |||||||||
Дата | 23 августа | |||||||||
Конкуренты | 27 из 14 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Спортивное скалолазание на Азиатские игры 2018 | ||
---|---|---|
Скорость | люди | женщины |
Реле скорости | люди | женщины |
Комбинированный | люди | женщины |
В мужская скорость мероприятие на Азиатские игры 2018 состоялось 23 августа 2018 г. Jakabaring Sport City, Палембанг, Индонезия.[1]
График
Часовой пояс - время Западной Индонезии (UTC + 07: 00)
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Четверг, 23 августа 2018 г. | 09:45 | Квалификация |
18:00 | 1/8 финала | |
18:00 | Четвертьфинал | |
18:00 | Полуфинал | |
18:00 | Финал |
Полученные результаты
- Легенда
- FS - Фальстарт
Квалификация
Классифицировать | Спортсмен | Дорожка А | Дорожка B | Лучший |
---|---|---|---|---|
1 | Чжун Цисинь(CHN) | 6.044 | 5.822 | 5.822 |
2 | Реза Алипур (IRI) | 5.835 | 6.041 | 5.835 |
3 | Сабри(В) | 6.143 | 5.941 | 5.941 |
4 | Аспар Джаелоло(В) | 6.067 | 7.374 | 6.067 |
5 | Ли Сын Бум(KOR) | 6.182 | 6.391 | 6.182 |
6 | Амир Маймуратов(КАЗ) | 6.200 | 6.431 | 6.200 |
7 | Мехди Алипур(IRI) | 6.466 | 6.391 | 6.391 |
8 | Ли Ён Су(KOR) | 7.407 | 6.473 | 6.473 |
9 | Ли Цзиньсинь(CHN) | 6.744 | 9.231 | 6.744 |
10 | Эммануэль Райан Пол(SGP) | 8.972 | 7.000 | 7.000 |
11 | Phanuphong Bunprakop(THA) | 7.781 | 7.144 | 7.144 |
12 | Томоа Нарасаки (JPN) | Падать | 7.260 | 7.260 |
13 | Роман Костюков(КАЗ) | 7.471 | 7.271 | 7.271 |
14 | Au Chi Fung(HKG) | 7.679 | 7.327 | 7.327 |
15 | Амар Хассан Камаль(SGP) | 7.425 | Падать | 7.425 |
16 | Чингхейнганба Майбам(IND) | 7.534 | 7.634 | 7.534 |
17 | Такиуддин Зулкифли(МАС) | 7.857 | 7.744 | 7.744 |
18 | Таттана Ракшачат(THA) | 9.966 | 7.760 | 7.760 |
19 | Джеральд Веросил(ФИ) | 7.959 | 10.663 | 7.959 |
20 | Сёдзи Чан(HKG) | 8.475 | 8.114 | 8.114 |
21 | Бхарат Перейра(IND) | 8.368 | 8.717 | 8.368 |
22 | Галиб Азими(МАС) | 8.942 | 9.000 | 8.942 |
23 | Кокоро Фудзи(JPN) | 11.456 | 9.557 | 9.557 |
24 | Саджид Аслам(ПАК) | 10.010 | 12.418 | 10.010 |
25 | Мушахид Хуссейн(ПАК) | 13.666 | 11.613 | 11.613 |
26 | Пемба шерпа(Нэп) | 12.000 | 13.228 | 12.000 |
27 | Пранил Ман Шреста(Нэп) | 14.259 | 12.269 | 12.269 |
Нокаут-раунд
1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||||||||||||
1 | Чжун Цисинь(CHN) | 6.484 | ||||||||||||||||
16 | Чингхейнганба Майбам(IND) | 7.199 | 1 | Чжун Цисинь(CHN) | 5.975 | |||||||||||||
8 | Ли Ён Су(KOR) | 6.629 | 8 | Ли Ён Су(KOR) | 6.246 | |||||||||||||
9 | Ли Цзиньсинь(CHN) | 8.228 | 1 | Чжун Цисинь(CHN) | 5.641 | |||||||||||||
4 | Аспар Джаелоло(В) | 5.962 | 4 | Аспар Джаелоло(В) | 5.651 | |||||||||||||
13 | Роман Костюков(КАЗ) | 6.548 | 4 | Аспар Джаелоло(В) | 5.794 | |||||||||||||
5 | Ли Сын Бум(KOR) | 6.512 | 5 | Ли Сын Бум(KOR) | 6.118 | |||||||||||||
12 | Томоа Нарасаки (JPN) | 6.830 | 1 | Чжун Цисинь(CHN) | FS | |||||||||||||
2 | Реза Алипур (IRI) | 6.426 | 2 | Реза Алипур (IRI) | 6.390 | |||||||||||||
15 | Амар Хассан Камаль(SGP) | 8.505 | 2 | Реза Алипур (IRI) | 5.805 | |||||||||||||
7 | Мехди Алипур(IRI) | 7.940 | 7 | Мехди Алипур(IRI) | 6.688 | |||||||||||||
10 | Эммануэль Райан Пол(SGP) | Падать | 2 | Реза Алипур (IRI) | 5.633 | Малый финал | ||||||||||||
3 | Сабри(В) | 6.224 | 3 | Сабри(В) | Падать | |||||||||||||
14 | Au Chi Fung(HKG) | 7.188 | 3 | Сабри(В) | 6.083 | 4 | Аспар Джаелоло(В) | |||||||||||
6 | Амир Маймуратов(КАЗ) | 6 | Амир Маймуратов(КАЗ) | Падать | 3 | Сабри(В) | FS | |||||||||||
11 | Phanuphong Bunprakop(THA) | FS |
Рекомендации
- ^ «Технический справочник по спортивному скалолазанию» (PDF). Официальный сайт Азиатских игр 2018 года. Получено 26 августа 2018.