WikiDer > Сквош на Панамериканских играх 1995 года
Сквош в XII Панамериканские игры | |
---|---|
Место проведения | Мар-дель-Плата |
Даты | 11 марта - 26 марта |
1999» |
Давить соревнования на Панамериканские игры 1995 года проходил с 11 по 26 марта в г. Мар-дель-Плата, Аргентина. Это было первое соревнование по сквошу на Панамериканские игры.
Мужские соревнования
Одиночные игры
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||
Мощность (МОЖЕТ) | 3 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
Усандизага (ARG) | 9 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Мощность (МОЖЕТ) | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
Задница (МОЖЕТ) | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Задница (МОЖЕТ) | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
Барраган (MEX) | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
Мощность (МОЖЕТ) | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Уэйт (МОЖЕТ) | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
Кромби (МОЖЕТ) | 9 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
Реста (ARG) | 3 | 6 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
Кромби (МОЖЕТ) | 10 | 9 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
Уэйт (МОЖЕТ) | 9 | 3 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||
Уэйт (МОЖЕТ) | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
Talbott (Соединенные Штаты Америки) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
КЛАССИФИЦИРОВАТЬ | ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ |
---|---|
Гэри Уэйт (МОЖЕТ) | |
Джонатон Пауэр (МОЖЕТ) | |
Сабир Батт (МОЖЕТ) | |
Джейми Кромби (МОЖЕТ) |
Команда
КЛАССИФИЦИРОВАТЬ | ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ |
---|---|
Канада (МОЖЕТ) | |
Аргентина (ARG) | |
Бразилия (БЮСТГАЛЬТЕР) |
Женский конкурс
Одиночные игры
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||
Уоллес (МОЖЕТ) | 4 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
Робертс (БЮСТГАЛЬТЕР) | 9 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Уоллес (МОЖЕТ) | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
Пирс (Соединенные Штаты Америки) | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Пирс (Соединенные Штаты Америки) | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
Янс (МОЖЕТ) | 9 | 10 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Уоллес (МОЖЕТ) | 2 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
Holleran (Соединенные Штаты Америки) | 9 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
МакКоннелл (Соединенные Штаты Америки) | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
Souchereau (МОЖЕТ) | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
МакКоннелл (Соединенные Штаты Америки) | 10 | 8 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
Holleran (Соединенные Штаты Америки) | 9 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
Holleran (Соединенные Штаты Америки) | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
Кастро (COL) | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
КЛАССИФИЦИРОВАТЬ | ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ |
---|---|
Хизер Уоллес (МОЖЕТ) | |
Демер Холлеран (Соединенные Штаты Америки) | |
Элли Пирс (Соединенные Штаты Америки) | |
Алисия МакКоннелл (МОЖЕТ) |
Команда
КЛАССИФИЦИРОВАТЬ | ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ |
---|---|
Канада (МОЖЕТ) | |
Соединенные Штаты (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ) | |
Колумбия (COL) |
Таблица медалей
Место | Нация | Общий | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Канада (МОЖЕТ) | 4 | 1 | 3 | 8 |
2 | Соединенные Штаты (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ) | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Аргентина (ARG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Бразилия (БЮСТГАЛЬТЕР) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Колумбия (COL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Общий | 4 | 4 | 6 | 14 |