WikiDer > Плавание на летних Паралимпийских играх 2012 года - женские 50 метров баттерфляем S7 - Википедия
Женщины, 50 м, бабочка S7 на XIV Паралимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Лондонский центр водных видов спорта | ||||||||||||
Даты | 31 августа | ||||||||||||
Конкуренты | 14 из 11 стран | ||||||||||||
Время победы | 35.16 | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Женские мероприятия | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 м вольным стилем | S3 | S5 | |||
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
100 м вольным стилем | S3 | S5 | |||
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
200 м вольным стилем | S5 | ||||
S14 | |||||
400 м вольным стилем | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | ||||
50 м на спине | S2 | S4 | |||
100 м на спине | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | S14 | |||
100 м брасс | SB4 | SB5 | |||
SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | ||
50 м бабочка | S5 | ||||
S6 | S7 | ||||
100 м бабочка | S8 | S9 | S10 | ||
S12 | |||||
200 м попурри | SM5 | ||||
SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 | |
SM11 | SM12 | SM13 | |||
Эстафеты вольного стиля | 4 × 100 м (34 точки) | ||||
Смешанные реле | 4 × 100 м (34 точки) | ||||
В женская 50м баттерфляй S7 мероприятие на Летние Паралимпийские игры 2012 г. проходил в Лондонский центр водных видов спорта 31 августа. Было два заезда; пловцы, показавшие восемь лучших результатов, вышли в финал.
Полученные результаты
Нагревает
Состоялся с 10.07.
Заезд 1
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Сюзанна Роджерс | Великобритания | 37.45 | Q |
2 | 5 | Ани Палиан | Украина | 39.37 | Q |
3 | 2 | Сара Мехайн | Канада | 39.44 | Q |
4 | 3 | Тан Сюй | Китай | 39.61 | Q |
5 | 6 | Верена Шотт | Германия | 40.83 | |
6 | 7 | Никита Ховарт | Новая Зеландия | 40.94 | |
7 | 1 | Гитта Рачко | Венгрия | 48.06 |
Тепло 2
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Жаклин Френей | Австралия | 36.03 | Q, OC |
2 | 2 | Брианна Нельсон | Канада | 36.87 | Q |
3 | 5 | Хуан Минь | Китай | 37.73 | Q |
4 | 6 | Вероника Алмейда | Бразилия | 39.93 | Q |
5 | 3 | Ян Тяньшу | Китай | 40.85 | |
6 | 7 | Оксана Гусева | Россия | 41.57 | |
7 | 1 | Марианна Фредбо | Норвегия | 43.41 |
Финал
Состоялся в 17:59.
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
4 | Жаклин Френей | Австралия | 35.16 | OC | |
5 | Брианна Нельсон | Канада | 36.03 | ||
6 | Хуан Минь | Китай | 36.50 | ||
4 | 3 | Сюзанна Роджерс | Великобритания | 37.54 | |
5 | 2 | Ани Палиан | Украина | 38.71 | |
6 | 1 | Тан Сюй | Китай | 39.14 | |
7 | 8 | Вероника Алмейда | Бразилия | 39.63 | |
8 | 7 | Сара Мехайн | Канада | 39.93 |
'Q = квалифицирован для финала. OC = Рекорд Океании.
Рекомендации
Официальные результаты Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне: отборочные
Официальные результаты Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне: финал