WikiDer > Плавание на летних Паралимпийских играх 2016 - мужской брасс на 100 метров SB13 - Википедия
Мужчины, 100 м брасс SB13 на XV Паралимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Олимпийский стадион водных видов спорта | ||||||||||||
Даты | 11 сентября 2016 г. | ||||||||||||
Конкуренты | 11 из 10 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Мужские мероприятия | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 м вольным стилем | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | |
S13 | |||||
100 м вольным стилем | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
S9 | S10 | S11 | S13 | ||
200 м вольным стилем | S2 | S3 | S4 | S5 | S14 |
400 м вольным стилем | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S13 | ||||
50 м на спине | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
100 м на спине | S1 | S2 | S6 | S7 | S8 |
S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | |
S14 | |||||
50 м брасс | SB2 | SB3 | |||
100 м брасс | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 |
SB9 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | |
50 м бабочка | S5 | S6 | S7 | ||
100 м бабочка | S8 | S9 | S10 | S11 | S13 |
150 м попурри | SM3 | SM4 | |||
200 м попурри | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
SM11 | SM13 | SM14 | |||
Эстафеты вольного стиля | 4 × 100 м (34 точки) | ||||
Смешанные реле | 4 × 100 м (34 точки) | ||||
В Мужчины, 100 м брасс SB13 мероприятие на Паралимпийские игры 2016 состоялась 11 сентября 2016 г. Олимпийский стадион водных видов спорта. Проведено два заезда. В финал вышли пловцы, показавшие восемь лучших результатов.
Нагревает
Заезд 1
10:14 11 сентября 2016 г .:[1]
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Фирдавсбек Мусабеков | Узбекистан | 1:05.38 | Q |
2 | 5 | Лиам Бекрич | Австралия | 1:09.17 | Q |
3 | 6 | Шон Руссо | Австралия | 1:14.32 | Q |
4 | 3 | Камил Жетельски | Польша | 1:14.62 | |
5 | 2 | Тайлер Мрак | Канада | 1:15.69 |
Тепло 2
10:18 11 сентября 2016 г .:[1]
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Алексей Федина | Украина | 1:04.98 | Q |
2 | 5 | Игорь Боки | Беларусь | 1:06.79 | Q |
3 | 3 | Гильерме Сильва | Бразилия | 1:12.85 | Q |
4 | 6 | Иван Сальгуэро Отейса | Испания | 1:13.08 | Q |
5 | 7 | Герасимос Лигнос | Греция | 1:14.25 | Q |
6 | 2 | Маринус Мелианус Йовей | Индонезия | 1:14.39 |
Финал
18:02 11 сентября 2016 г .:[2]
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
4 | Алексей Федина | Украина | 1:04.94 | ||
5 | Фирдавсбек Мусабеков | Узбекистан | 1:04.94 | ||
3 | Игорь Боки | Беларусь | 1:06.71 | ||
4 | 6 | Лиам Бекрич | Австралия | 1:08.70 | |
5 | 2 | Гильерме Сильва | Бразилия | 1:13.58 | |
6 | 1 | Герасимос Лигнос | Греция | 1:13.68 | |
7 | 8 | Шон Руссо | Австралия | 1:13.85 | |
8 | 7 | Иван Сальгуэро Отейса | Испания | 1:13.95 |
Примечания
- ^ а б «Мужчины, 100 м брасс - SB13 - финал». Паралимпийские игры в Рио-2016. Получено 7 октября 2016.
- ^ «Мужчины, 100 м брасс - SB13 - финал». Паралимпийские игры в Рио-2016. Получено 7 октября 2016.