WikiDer > Швейцария на зимних Олимпийских играх 1960 года
Switzerland at the 1960 Winter Olympics
Швейцарии на Зимние Олимпийские игры 1960 года | |
---|---|
Код МОК | SUI |
NOC | Швейцарская олимпийская ассоциация |
Интернет сайт | www |
в Скво-Вэлли | |
Конкуренты | 21 (14 мужчин, 7 женщин) по 4 видам спорта |
Знаменосец | Андреас Дэшер |
Медали 8 место |
|
Выступления на зимних Олимпийских играх (обзор) | |
Другие связанные выступления | |
1906 Вложенные игры |
Швейцария соревновались на Зимние Олимпийские игры 1960 года в Скво-Вэлли, Соединенные Штаты.
Медалисты
Медаль | Имя | Спорт | Мероприятие | Дата |
---|---|---|---|---|
Золото | Роджер Стауб | Горные лыжи | Мужчины, гигантский слалом | 21 февраля |
Золото | Ивонн Рюэгг | Горные лыжи | Женщины. Гигантский слалом | 23 февраля |
Горные лыжи
- Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | Гонка 1 | Гонка 2 | Общий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Нандо Пахарола | Спуск | 2:15.4 | 20 | ||||
Якоб Ардузер | 2:10.9 | 13 | |||||
Роджер Стауб | 2:08.9 | 5 | |||||
Вилли Форрер | 2:07.8 | 4 | |||||
Нандо Пахарола | Гигантский слалом | 1:56.2 | 25 | ||||
Фреди Брупбахер | 1:55.0 | 22 | |||||
Вилли Форрер | 1:53.9 | 20 | |||||
Роджер Стауб | 1:48.3 | ||||||
Роджер Стауб | Слалом | DSQ | – | – | – | DSQ | – |
Вилли Форрер | 1:16.1 | 16 | DSQ | – | DSQ | – | |
Адольф Матис | 1:13.9 | 15 | 1:09.6 | 20 | 2:23.5 | 15 | |
Жорж Шнайдер | 1:13.0 | 14 | 1:39.7 | 38 | 2:52.7 | 31 |
- Женщины
Спортсмен | Мероприятие | Гонка 1 | Гонка 2 | Общий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Аннемари Васер | Спуск | DSQ | – | ||||
Лизелотта Мишель | 2:01.0 | 35 | |||||
Маргрит Герч | 1:50.4 | 26 | |||||
Ивонн Рюэгг | 1:41.6 | 9 | |||||
Аннемари Васер | Гигантский слалом | 1:46.0 | 23 | ||||
Лизелотта Мишель | 1:42.5 | 14 | |||||
Мадлен Бертод-Шамо | 1:41.9 | 9 | |||||
Ивонн Рюэгг | 1:39.9 | ||||||
Ивонн Рюэгг | Слалом | DSQ | – | – | – | DSQ | – |
Мадлен Бертод-Шамо | 1:12.1 | 37 | 1:03.3 | 22 | 2:15.4 | 28 | |
Лизелотта Мишель | 58.8 | 13 | 59.2 | 6 | 1:58.0 | 5 | |
Аннемари Васер | 57.6 | 7 | DSQ | – | DSQ | – |
Беговые лыжи
- Мужчины
Мероприятие | Спортсмен | Раса | |
---|---|---|---|
Время | Классифицировать | ||
15 км | Конрад Хишер | 57:43.9 | 39 |
Марсель Хугенин | 57:36.7 | 37 | |
Лоренц Посса | 56:30.1 | 31 | |
Альфонс Бом | 55:58.9 | 27 | |
30 км | Фриц Кохер | DNF | – |
Лоренц Посса | 2'05:41.2 | 32 | |
Марсель Хугенин | 2'03:25.6 | 28 | |
Альфонс Бом | 2'02:04.2 | 24 | |
50 км | Фриц Кохер | DNF | – |
- Мужчины. Эстафета 4х10 км.
Спортсменов | Раса | |
---|---|---|
Время | Классифицировать | |
Фриц Кохер Марсель Хугенин Лоренц Посса Альфонс Бом | 2'29:36.8 | 8 |
Фигурное катание
- Женщины
Спортсмен | CF | FS | Точки | Места | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|
Франциска Шмидт | 21 | 19 | 1141.8 | 184 | 22 |
Лилиан Кроса | 22 | 17 | 1157.4 | 171 | 20 |
Прыжки с трамплина
Спортсмен | Мероприятие | Перейти 1 | Перейти 2 | Общий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние | Точки | Классифицировать | Расстояние | Точки | Классифицировать | Точки | Классифицировать | ||
Андреас Дэшер | Нормальный холм | 86.0 | 101.1 | 18 | 77.0 | 100.1 | 24 | 201.2 | 20 |
Рекомендации
- Официальные олимпийские отчеты
- База данных Международного олимпийского комитета
- Зимние Олимпийские игры 1960 года, полные результаты по sports-reference.com
Эта статья о спорте в Швейцарии - заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |
Этот Зимние Олимпийские игры 1960 года-связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |