WikiDer > Теннис на летних Олимпийских играх 1988 года - женские одиночные игры - Википедия
Женские одиночные игры | |
---|---|
Теннис на летних Олимпийских играх 1988 года | |
Чемпион | Штеффи Граф (ФРГ) |
Второе место | Габриэла Сабатини (ARG) |
Финальный счет | 6–3, 6–3 |
Теннис на Летние Олимпийские игры 1988 года | ||
---|---|---|
Одиночные игры | люди | женщины |
Парные | люди | женщины |
В Женщины, одиночный разряд конкурс был частью теннисная программа на Летние Олимпийские игры 1988 года. Штеффи Граф из Западная Германия побежден Габриэла Сабатини из Аргентина в матче за золотую медаль. Выиграв золотую медаль, Штеффи Граф прикончила ее »Календарь Golden Slam"выиграв все четыре большой шлем турниры и олимпийская золотая медаль в том же календарном году. Штеффи также обыграла Сабатини ранее тем летом в финал Открытого чемпионата США, таким образом захватив заключительный этап «Большого шлема».
Медалисты
Золото | Штеффи Граф Западная Германия |
Серебро | Габриэла Сабатини Аргентина |
Бронза | Зина Гарнизон Соединенные Штаты |
Мануэла Малеева-Франьер Болгария |
Семена
Все семена получил до свидания во второй тур.
- Штеффи Граф (ФРГ) (Чемпион, Золотой призер)
- Крис Эверт (Соединенные Штаты Америки) (Третий раунд)
- Габриэла Сабатини (ARG) (Финал, Серебряный призер)
- Пэм Шрайвер (Соединенные Штаты Америки) (Четвертьфинал)
- Елена Сукова (ТКП) (Второй раунд)
- Наташа Зверева (URS) (Четвертьфинал)
- Мануэла Малеева-Франьер (BUL) (Полуфинал, бронзовый призер)
- Зина Гарнизон (Соединенные Штаты Америки) (Полуфинал, бронзовый призер)
- Клаудиа Кохде-Кильш (ФРГ) (Второй раунд)
- Катерина Малеева (BUL) (Третий раунд)
- Лариса Савченко (URS) (Четвертьфинал)
- Сильвия Ханика (ФРГ) (Третий раунд)
Рисовать
Ключ
- Q = Квалификатор
- WC = Wild Card
- LL = Счастливый неудачник
- Alt = Альтернативный
- SE = Специальное освобождение
- PR = Защищенный рейтинг
- ITF = Участие в ITF
- JE = Младший освобожденный
- без = Легкая победа
- r = На пенсии
- d = Дефолт
Финал
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал (матч за золотую медаль) | ||||||||||||||||||
1 | Штеффи Граф (ФРГ) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
11 | Лариса Савченко (URS) | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Штеффи Граф (ФРГ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Зина Гарнизон (Соединенные Штаты Америки) | 2 | 0 | |||||||||||||||||
4 | Пэм Шрайвер (Соединенные Штаты Америки) | 2 | 3 | |||||||||||||||||
8 | Зина Гарнизон (Соединенные Штаты Америки) | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | Штеффи Граф (ФРГ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Габриэла Сабатини (ARG) | 3 | 3 | |||||||||||||||||
6 | Наташа Зверева (URS) | 4 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Габриэла Сабатини (ARG) | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Габриэла Сабатини (ARG) | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Мануэла Малеева-Франьер (BUL) | 1 | 2 | |||||||||||||||||
7 | Мануэла Малеева-Франьер (BUL) | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Рафаэлла Реджи (ITA) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Верхняя половина
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||||
1 | С Граф (ФРГ) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Rajchrtová (ТКП) | 5 | 5 | Q | L Месхи (URS) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | L Месхи (URS) | 7 | 7 | 1 | С Граф (ФРГ) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | C Suire (FRA) | 6 | 3 | 6 | LL | C Suire (FRA) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Y Basuki (В) | 3 | 6 | 0 | LL | C Suire (FRA) | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Джей-Эм Ли (KOR) | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | С Граф (ФРГ) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | Л. Савченко (URS) | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | Л. Савченко (URS) | 63 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
С Гомер (GBR) | 4 | 7 | 6 | С Гомер (GBR) | 7 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||
B Cordwell (NZL) | 6 | 5 | 2 | 11 | Л. Савченко (URS) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Ай-С Ким (KOR) | 6 | 3 | 7 | Ай-С Ким (KOR) | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
Туалет | Э Иноуэ (JPN) | 3 | 6 | 5 | Ай-С Ким (KOR) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | H Suková (ТКП) | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Раздел 2
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||||
4 | П. Шрайвер (Соединенные Штаты Америки) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Дж. Хетерингтон (МОЖЕТ) | 6 | 6 | Дж. Хетерингтон (МОЖЕТ) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Я Бергер (ISR) | 1 | 4 | 4 | П. Шрайвер (Соединенные Штаты Америки) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
H Келеси (МОЖЕТ) | 5 | 5 | 10 | К Малеева (BUL) | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Джи Миро (БЮСТГАЛЬТЕР) | 7 | 7 | Q | Джи Миро (БЮСТГАЛЬТЕР) | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | К Малеева (BUL) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | П. Шрайвер (Соединенные Штаты Америки) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Я Demongeot (FRA) | 4 | 3 | 8 | Z Гарнизон (Соединенные Штаты Америки) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Novotná (ТКП) | 6 | 6 | J Novotná (ТКП) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Б. Паулюс (AUT) | 7 | 6 | Q | Б. Паулюс (AUT) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B Fulco (ARG) | 65 | 4 | Q | Б. Паулюс (AUT) | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | Z Гарнизон (Соединенные Штаты Америки) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C Эрнандес Салас (MEX) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Z Гарнизон (Соединенные Штаты Америки) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Нижняя половина
Раздел 3
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||||
6 | Н. Зверева (URS) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Минтер (Австралия) | 6 | 6 | Минтер (Австралия) | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | X Эскобедо (MEX) | 1 | 3 | 6 | Н. Зверева (URS) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
У. Тернбулл (Австралия) | 6 | 6 | Т. Шойер-Ларсен (DEN) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
C Дерево (GBR) | 1 | 3 | У. Тернбулл (Австралия) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
W Bouchabou (ALG) | 0 | 1 | Т. Шойер-Ларсен (DEN) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Т. Шойер-Ларсен (DEN) | 6 | 6 | 6 | Н. Зверева (URS) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Джи Сабатини (ARG) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | S Hanika (ФРГ) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Дж Мьюир (ЗИМ) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | S Hanika (ФРГ) | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Санчес Викарио (ESP) | 4 | 2 | 3 | Джи Сабатини (ARG) | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
С Голеш (YUG) | 6 | 6 | С Голеш (YUG) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Джи Сабатини (ARG) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Раздел 4
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||||
7 | М. Малеева-Франьер (BUL) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Paz (ARG) | 7 | 6 | M Paz (ARG) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | О Царбопулу (GRE) | 67 | 3 | 7 | М. Малеева-Франьер (BUL) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | К. Окамото (JPN) | 63 | 5 | Туалет | C Линдквист (SWE) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Туалет | C Линдквист (SWE) | 7 | 7 | Туалет | C Линдквист (SWE) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Н Таузиат (FRA) | 7 | 6 | Н Таузиат (FRA) | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Си Бассет-Сегузо (МОЖЕТ) | 65 | 1 | 7 | М. Малеева-Франьер (BUL) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Reggi (ITA) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
9 | C Коде-Кильш (ФРГ) | 6 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
E Смайли (Австралия) | 63 | 0 | R Reggi (ITA) | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Reggi (ITA) | 7 | 6 | R Reggi (ITA) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | C Эверт (Соединенные Штаты Америки) | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Туалет | С Чеккини (ITA) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | C Эверт (Соединенные Штаты Америки) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||