WikiDer > Теннис на Панамериканских играх 2019 - женские одиночные игры - Википедия
Теннис - Женщины в одиночном разряде XVIII Панамериканские игры | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Club Lawn Tennis de La Exposcicion | |||||||||
Даты | 29 июля - 4 августа 2019 г. | |||||||||
Конкуренты | 31 из 14 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
«2015 2023» |
Теннис на Панамериканские игры 2019 | |||
---|---|---|---|
Одиночные игры | люди | женщины | |
Парные | люди | женщины | смешанный |
В женские одиночные игры теннисный турнир Панамериканские игры 2019 проходил с 29 июля по 4 августа в Club Lawn Tennis de La Exposcicion в г. Лима, Перу.[1]
Надя Подороска Аргентины выиграли золотую медаль, победив Кэролайн Долхайд США в финале, 2–6, 6–3, 7–6(7–4).
Вероника Сепеде Ройг Парагвая, завоевал бронзовую медаль, победив Каролина Алвес Бразилии в матче за бронзу - 6–3, 6–4.
Семена
- Вероника Сепеде Ройг (PAR) (Полуфинал, бронзовый призер)
- Ребекка Марино (МОЖЕТ) (Первый раунд)
- Usue Arconada (Соединенные Штаты Америки) (Четвертьфинал)
- Кэролайн Долхайд (Соединенные Штаты Америки) (Финал, Серебряный призер)
- Даниэла Сегель (CHI) (Четвертьфинал)
- Рената Заразуа (MEX) (Четвертьфинал)
- Надя Подороска (ARG) (Чемпион, Золотой призер)
- Мария Камила Осорио (COL) (Первый раунд)
Рисовать
Ключ
- Q = Квалификатор
- WC = Wild Card
- LL = Счастливый неудачник
- Alt = Альтернативный
- SE = Специальное освобождение
- PR = Защищенный рейтинг
- ITF = Участие в ITF
- JE = Младший освобожденный
- без = Легкая победа
- r = На пенсии
- d = Дефолт
Финал
Полуфинал | Финал (матч за золотую медаль) | ||||||||||||
1 | Вероника Сепеде Ройг (PAR) | 3 | 4 | ||||||||||
7 | Надя Подороска (ARG) | 6 | 6 | ||||||||||
7 | Надя Подороска (ARG) | 2 | 6 | 77 | |||||||||
4 | Кэролайн Долхайд (Соединенные Штаты Америки) | 6 | 3 | 64 | |||||||||
4 | Кэролайн Долхайд (Соединенные Штаты Америки) | 77 | 6 | ||||||||||
Каролина Алвес (БЮСТГАЛЬТЕР) | 65 | 2 | Матч за бронзу | ||||||||||
1 | Вероника Сепеде Ройг (PAR) | 6 | 6 | ||||||||||
Каролина Алвес (БЮСТГАЛЬТЕР) | 3 | 4 | |||||||||||
Верхняя половина
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||||
1 | V Сепеде Ройг (PAR) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Д. Шефер (PER) | 7 | 7 | Д. Шефер (PER) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Джеймс (GRN) | 5 | 5 | 1 | V Сепеде Ройг (PAR) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Л. Стефани (БЮСТГАЛЬТЕР) | 6 | 65 | 6 | J Bui (МОЖЕТ) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
G Olmos (MEX) | 2 | 77 | 2 | Л. Стефани (БЮСТГАЛЬТЕР) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
J Bui (МОЖЕТ) | 5 | 7 | 6 | J Bui (МОЖЕТ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | MC Osorio (COL) | 7 | 5 | 4 | 1 | V Сепеде Ройг (PAR) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | U Arconada (Соединенные Штаты Америки) | 6 | 6 | 7 | N Подорская (ARG) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ямачкин (PER) | 1 | 0 | 3 | U Arconada (Соединенные Штаты Америки) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
N Zeballos (BOL) | 6 | 4 | 3 | А. Ваграмов (МОЖЕТ) | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
А. Ваграмов (МОЖЕТ) | 3 | 6 | 6 | 3 | U Arconada (Соединенные Штаты Америки) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Reasco (ECU) | 6 | 6 | 7 | N Подорская (ARG) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Weedon (GUA) | 4 | 4 | M Reasco (ECU) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ф Брито (CHI) | 2 | 5 | 7 | N Подорская (ARG) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | N Подорская (ARG) | 6 | 7 |
Нижняя половина
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||||
5 | D Seguel (CHI) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
М. Моралес (GUA) | 1 | 0 | 5 | D Seguel (CHI) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
MF Herazo (COL) | 6 | 6 | MF Herazo (COL) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
К. Уиллифорд (ДОМ) | 0 | 3 | 5 | D Seguel (CHI) | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||
М. Закариас (MEX) | 6 | 6 | 4 | C Долхайд (Соединенные Штаты Америки) | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||
C Pella (ARG) | 2 | 1 | М. Закариас (MEX) | 1 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||
М. Гонсалес (PAR) | 4 | 6 | 4 | 4 | C Долхайд (Соединенные Штаты Америки) | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | C Долхайд (Соединенные Штаты Америки) | 6 | 2 | 6 | 4 | C Долхайд (Соединенные Штаты Америки) | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | R Zarazúa (MEX) | 6 | 6 | C Alves (БЮСТГАЛЬТЕР) | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||
Д Гусман (PER) | 1 | 1 | 6 | R Zarazúa (MEX) | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||
E Arango (COL) | 2 | 2 | Грэм (Соединенные Штаты Америки) | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Грэм (Соединенные Штаты Америки) | 6 | 6 | 6 | R Zarazúa (MEX) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
V Bosio (ARG) | 7 | 6 | C Alves (БЮСТГАЛЬТЕР) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C Römer (ECU) | 5 | 3 | V Bosio (ARG) | 1 | 78 | 4 | |||||||||||||||||||||
C Alves (БЮСТГАЛЬТЕР) | 5 | 6 | 6 | C Alves (БЮСТГАЛЬТЕР) | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Р Марино (МОЖЕТ) | 7 | 4 | 4 |
Рекомендации
- ^ "Распорядок дня". Получено 29 июля 2019.