WikiDer > Украина на Европейских играх
Ukraine at the European Games
Украина на Европейские игры | |
---|---|
Код МОК | UKR |
NOC | Национальный олимпийский комитет Украины |
Интернет сайт | www |
Медали 4-е место |
|
Матчи Европейских игр (обзор) | |
Украина соревновался на Европейские игры с момента открытия 2015 Игры.[1][2]
Таблицы медалей
Медали по играм
Игры | Спортсменов | Золото | Серебро | Бронза | Общий | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 г., Баку | 246 | 8 | 14 | 24 | 46 | 8 |
2019 Минск | 197 | 16 | 17 | 19 | 52 | 3 |
2023 Краков | Будущее событие | |||||
Общий | 24 | 31 | 43 | 98 | 4 |
Медали по видам спорта
Спорт | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|
Гимнастика | 4 | 9 | 8 | 21 |
Борьба | 3 | 6 | 7 | 16 |
Дзюдо | 3 | 1 | 4 | 8 |
легкая атлетика | 3 | 1 | 2 | 6 |
Заниматься боксом | 2 | 2 | 5 | 9 |
Каратэ | 2 | 1 | 2 | 5 |
Фехтование | 2 | 0 | 0 | 2 |
Самбо | 1 | 4 | 3 | 8 |
Кататься на велосипеде | 1 | 3 | 0 | 4 |
Каноэ-спринт | 1 | 2 | 1 | 4 |
Стрельба из лука | 1 | 0 | 2 | 3 |
Плавание | 1 | 0 | 2 | 3 |
Стрельба | 0 | 1 | 1 | 2 |
Баскетбол 3x3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Синхронное плавание | 0 | 0 | 3 | 3 |
Дайвинг | 0 | 0 | 2 | 2 |
Настольный теннис | 0 | 0 | 1 | 1 |
Бадминтон | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пляжный футбол | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тхэквондо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Триатлон | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волейбол | 0 | 0 | 0 | 0 |
Водное поло | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итоги (23 вида спорта) | 24 | 31 | 43 | 98 |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ «Украина - Медали». baku2015.com. Получено 14 февраля 2020.[мертвая ссылка]
- ^ «Украина - Медали». minsk2019.by. Получено 14 февраля 2020.