WikiDer > Венди Овертон
Кантри (спорт) | Соединенные Штаты |
---|---|
Родившийся | Глен Коув, Нью-Йорк, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 31 марта 1947 г.
Одиночные игры | |
Карьерный рекорд | 18–28 |
Парные | |
Карьерный рекорд | 16–25 |
Карьерные звания | 5 |
Высший рейтинг | № 4 (1975) |
Венди Овертон (родился 31 марта 1947 г.), бывший американский профессионал теннис игрок активен в 1970-х годах. В основном она известна своими выступлениями в парном разряде.
Она начала свою теннисную карьеру во Флориде в возрасте 11 лет. Она заняла первое место в мире среди юниоров и выиграла несколько национальных титулов США в одиночном и парном разряде.
Она приняла участие Роллинз Колледж в Зимний парк, Флорида получил академическую стипендию и был одним из лучших университетских игроков с 1965 по 1969 год.
Она участвовала в World TeamTennis и играла за Торонто, Кливленд и Индиану.
Травма руки оборвала ее карьеру.
После выхода на пенсию она стала директором теннисного клуба Hunters Run Golf and Racket Club в г. Бойнтон-Бич, Флоридаэтот пост она занимала 10 лет. Затем она стала агентом по недвижимости. Она выиграла Открытый чемпионат США старшее событие в 1997 году.
Финал WTA Tour
Парный разряд 9 (5 титулов, 4 финалистов)
|
|
Исход | Нет. | Дата | Турнир | Поверхность | Партнер | Противники | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Победитель | 1. | 20 февраля 1972 г. | Вашингтон, округ Колумбия., СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | Ковер | Валери Зигенфус | Джуди Тегарт Далтон Франсуаза Дюрр | 7–5, 6–2 |
Победитель | 2. | 11 апреля 1972 г. | Санкт-Петербург, Флорида, США | Глина | Карен Кранцке | Джуди Тегарт Далтон Франсуаза Дюрр | 7–5, 6–4 |
Второе место | 3. | 5 июня 1972 г. | Гамбург, Германия | Глина | Валери Зигенфус | Хельга Мастхофф Хайде Орт | 6–3, 6–2, 0–6 |
Победитель | 4. | 25 сентября 1972 г. | Феникс, Аризона, США | Жесткий | Рози Казальс | Франсуаза Дюрр Бетти Стёве | 4–6, 7–5, 6–2 |
Второе место | 5. | 15 января 1973 г. | Сан-Франциско, Калифорния, США | Жесткий | Валери Зигенфус | Маргарет Корт Лесли Хант | 1–6, 5–7 |
Победитель | 6. | 30 сентября 1974 г. | Хьюстон, Техас, США | Ковер | Джанет Ньюберри | Сью Стап Вирджиния Уэйд | 4–6, 7–5, 6–2 |
Победитель | 7. | 13 октября 1975 г. | Орландо, Флорида, США | Глина | Рози Казальс | Крис Эверт Мартина Навратилова | Без |
Второе место | 8. | 19 января 1976 г. | Вашингтон, округ Колумбия., СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | Жесткий | Мона Геррант | Ольга Морозова Вирджиния Уэйд | 7–6(5–2), 6–2 |
Второе место | 9. | 8 августа 1977 г. | Индианаполис, Индиана, США | Глина | Мэри Карилло | Линки Бошофф Илана Клосс | 7–5, 5–7, 3–6 |
внешняя ссылка
Эта американская биографическая статья о теннисе заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |