WikiDer > Рапира среди женщин на чемпионате мира по фехтованию 2017 - Википедия
Womens foil at the 2017 World Fencing Championships - Wikipedia
Женская фольга на чемпионате мира по фехтованию 2017 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Арена Лейпциг | ||||||||||||
Место расположения | Лейпциг, Германия | ||||||||||||
Даты | 21 июля | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
2017 мир Чемпионат по фехтованию | ||
---|---|---|
Épée | люди | женщины |
Команда épée | люди | женщины |
Фольга | люди | женщины |
Командная фольга | люди | женщины |
Сабля | люди | женщины |
Сабля командная | люди | женщины |
В Женская фольга событие Чемпионат мира по фехтованию 2017 21 июля 2017 года. Квалификация прошла 19 июля 2017 года.
Рисовать
Финал
Полуфинал | Финал | |||||
Инна Дериглазова | 15 | |||||
Арианна Эрриго | 6 | |||||
Инна Дериглазова | 14 | |||||
Алиса Вольпи | 13 | |||||
Исаора Тибус | 12 | |||||
Алиса Вольпи | 15 | |||||
Верхняя половина
Секция 1
1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | ||||||||||||||||
1 | Дериглазова | 15 | |||||||||||||||||
64 | Bímová | 4 | |||||||||||||||||
1 | Дериглазова | 15 | |||||||||||||||||
33 | Kreiss | 14 | |||||||||||||||||
33 | Kreiss | 15 | |||||||||||||||||
32 | Cheung | 4 | |||||||||||||||||
1 | Дериглазова | 15 | |||||||||||||||||
17 | Yczbińska | 10 | |||||||||||||||||
17 | Yczbińska | 15 | |||||||||||||||||
48 | Терни | 4 | |||||||||||||||||
17 | Yczbińska | 13 | |||||||||||||||||
16 | Мартьянова | 12 | |||||||||||||||||
49 | Морманди | 7 | |||||||||||||||||
16 | Мартьянова | 15 | |||||||||||||||||
1 | Дериглазова | 15 | |||||||||||||||||
25 | Манчини | 9 | |||||||||||||||||
9 | Нам | 15 | |||||||||||||||||
56 | Лау | 8 | |||||||||||||||||
9 | Нам | 15 | |||||||||||||||||
24 | Blaze | 8 | |||||||||||||||||
41 | Болдор | 9 | |||||||||||||||||
24 | Blaze | 15 | |||||||||||||||||
9 | Нам | 5 | |||||||||||||||||
25 | Манчини | 15 | |||||||||||||||||
25 | Манчини | 15 | |||||||||||||||||
40 | Голубицкий | 14 | |||||||||||||||||
25 | Манчини | 15 | |||||||||||||||||
57 | Фу | 9 | |||||||||||||||||
57 | Фу | 10 | |||||||||||||||||
8 | Харви | 9 | |||||||||||||||||
Раздел 2
1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | ||||||||||||||||
5 | Росс | 13 | |||||||||||||||||
60 | Кано | 15 | |||||||||||||||||
60 | Кано | 15 | |||||||||||||||||
37 | Лу | 7 | |||||||||||||||||
37 | Лу | 15 | |||||||||||||||||
28 | Конточхристопулу | 12 | |||||||||||||||||
60 | Кано | 10 | |||||||||||||||||
12 | Guyart | 15 | |||||||||||||||||
21 | Лупкович | 13 | |||||||||||||||||
44 | Карамете | 15 | |||||||||||||||||
44 | Карамете | 12 | |||||||||||||||||
12 | Guyart | 15 | |||||||||||||||||
53 | Кондрич | 6 | |||||||||||||||||
12 | Guyart | 15 | |||||||||||||||||
12 | Guyart | 5 | |||||||||||||||||
4 | Эрриго | 15 | |||||||||||||||||
13 | Трипапина | 15 | |||||||||||||||||
52 | Кикучи | 3 | |||||||||||||||||
13 | Трипапина | 15 | |||||||||||||||||
20 | Бертье | 10 | |||||||||||||||||
45 | Лю | 8 | |||||||||||||||||
20 | Бертье | 15 | |||||||||||||||||
13 | Трипапина | 6 | |||||||||||||||||
4 | Эрриго | 15 | |||||||||||||||||
29 | Yczbińska | 4 | |||||||||||||||||
36 | Нисиока | 15 | |||||||||||||||||
36 | Нисиока | 8 | |||||||||||||||||
4 | Эрриго | 15 | |||||||||||||||||
61 | Ву | 4 | |||||||||||||||||
4 | Эрриго | 15 | |||||||||||||||||
Нижняя половина
Раздел 3
1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | ||||||||||||||||
3 | Тибус | 15 | |||||||||||||||||
62 | Шрайбер | 6 | |||||||||||||||||
3 | Тибус | 15 | |||||||||||||||||
35 | Hampel | 7 | |||||||||||||||||
35 | Hampel | 15 | |||||||||||||||||
30 | Рантье | 12 | |||||||||||||||||
3 | Тибус | 15 | |||||||||||||||||
51 | Hong | 10 | |||||||||||||||||
19 | Ван Эрвен | 15 | |||||||||||||||||
46 | Хименес | 8 | |||||||||||||||||
19 | Ван Эрвен | 6 | |||||||||||||||||
51 | Hong | 15 | |||||||||||||||||
51 | Hong | 15 | |||||||||||||||||
14 | Ранвье | 8 | |||||||||||||||||
3 | Тибус | 15 | |||||||||||||||||
38 | Зауэр | 8 | |||||||||||||||||
11 | Чон | 15 | |||||||||||||||||
54 | Эль-Шаркави | 3 | |||||||||||||||||
11 | Чон | 14 | |||||||||||||||||
43 | Адзума | 11 | |||||||||||||||||
43 | Адзума | 15 | |||||||||||||||||
22 | Голди | 14 | |||||||||||||||||
11 | Чон | 10 | |||||||||||||||||
38 | Зауэр | 11 | |||||||||||||||||
27 | Massialas | ||||||||||||||||||
38 | Зауэр | без | |||||||||||||||||
38 | Зауэр | 15 | |||||||||||||||||
6 | Батини | 10 | |||||||||||||||||
59 | Ли | 9 | |||||||||||||||||
6 | Батини | 15 | |||||||||||||||||
Раздел 4
1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | ||||||||||||||||
7 | Volpi | 15 | |||||||||||||||||
58 | Ким | 7 | |||||||||||||||||
7 | Volpi | 15 | |||||||||||||||||
26 | Мохамед | 11 | |||||||||||||||||
39 | Елиньска | 10 | |||||||||||||||||
26 | Мохамед | 14 | |||||||||||||||||
7 | Volpi | 15 | |||||||||||||||||
10 | Бубакри | 13 | |||||||||||||||||
23 | Хо | 15 | |||||||||||||||||
42 | Лю | 13 | |||||||||||||||||
23 | Хо | 7 | |||||||||||||||||
10 | Бубакри | 15 | |||||||||||||||||
55 | Кларк | 4 | |||||||||||||||||
10 | Бубакри | 15 | |||||||||||||||||
7 | Volpi | 15 | |||||||||||||||||
18 | Валчик | 9 | |||||||||||||||||
15 | Загидуллина | 15 | |||||||||||||||||
50 | Эберт | 8 | |||||||||||||||||
15 | Загидуллина | 13 | |||||||||||||||||
18 | Валчик | 14 | |||||||||||||||||
47 | Вольгемут | 14 | |||||||||||||||||
18 | Валчик | 15 | |||||||||||||||||
18 | Валчик | 15 | |||||||||||||||||
2 | Кифер | 12 | |||||||||||||||||
31 | Райан | 14 | |||||||||||||||||
34 | Кэлугэряну | 9 | |||||||||||||||||
31 | Райан | 9 | |||||||||||||||||
2 | Кифер | 15 | |||||||||||||||||
63 | Пух | 2 | |||||||||||||||||
2 | Кифер | 15 | |||||||||||||||||