WikiDer > Ксавье Барсалу-Дюваль
Ксавье Барсалу-Дюваль | |
---|---|
Член Канадский парламент за Пьер-Буше - Патриоты - Вершер | |
Предполагаемый офис 19 октября 2015 г. | |
Предшествует | Сана Хассайния |
Личная информация | |
Родившийся | Бушервиль, Квебек | 10 ноября 1988 г.
Политическая партия | Bloc Québécois, Parti Québécois |
Сожитель | Марилен Гилл[1] |
Дети | 1 |
Резиденция | Бушервиль, Квебек |
Альма-матер | Université du Québec à Trois-Rivières |
Профессия | Аудитор, педагог |
Ксавье Барсалу-Дюваль Депутат (родился 10 ноября 1988 г.) - канадский политик, избранный представителем верховая езда из Пьер-Буше - Патриоты - Вершер в палата общин в Федеральные выборы 2015 г..[2]
Он был президентом Forum jeunesse du Bloc Québécois с 2011 по 2015 год и проводил кампанию за Марио Больё в 2014 лидерская гонка.[3][4]
Он был избран с самым низким процентом голосов среди всех членов парламента в 2015 году, набрав только 28,6% голосов из-за разделения голосов и жесткой гонки в его верховой езде.
Барсалу-Дюваль был одним из трех депутатов от Блока, поддержавших Мартин Уэллеруководство во время бунт закрытого собрания и остался в фракции Блока, когда 28 февраля 2018 года семь депутатов подали в отставку и заняли пост независимых.[5]
Он состоит в отношениях с товарищем по Блоку. Марилен Гилл.[6]
Избирательный протокол
Канадские федеральные выборы 2019: Пьер-Буше - Патриоты - Вершер | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | Расходы | |||
Bloc Québécois | Ксавье Барсалу-Дюваль | 31,009 | 51.0 | +22.36 | ||||
Либеральный | Саймон Шалифу | 17,333 | 28.5 | +0.22 | ||||
Консервативный | Матье Давио | 4,910 | 8.1 | -2.14 | ||||
Новый Демократический | Шон Инглиш | 4,192 | 6.9 | -17.44 | ||||
Зеленый | Дэни Гариепи | 2,955 | 4.9 | -3.61 | ||||
Народный | Клиффорд Альберт | 384 | 0.6 | – | ||||
Всего действительных голосов / Лимит расходов | 60,783 | 100.0 | ||||||
Всего отклоненных бюллетеней | 913 | |||||||
Оказаться | 61,696 | 76.29 | -0.04 | |||||
Правомочные избиратели | 80,864 | |||||||
Источник: Выборы в Канаде[7][8] |
2015 канадские федеральные выборы: Пьер-Буше - Патриоты - Вершер | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | Расходы | |||
Bloc Québécois | Ксавье Барсалу-Дюваль | 17,007 | 28.64 | -7.78 | ||||
Либеральный | Люси Ганьон | 16,794 | 28.28 | +18.4 | ||||
Новый Демократический | Рафаэль Фортин | 14,454 | 24.34 | -19.01 | ||||
Консервативный | Clovis Maheux | 6,079 | 10.24 | +1.84 | ||||
Зеленый | Джичи Лаузон | 5,056 | 8.51 | +6.4 | ||||
Всего действительных голосов / Лимит расходов | 59.390 | 100.00 | ||||||
Всего отклоненных бюллетеней | 800 | 1.33 | -0.19 | |||||
Оказаться | 60,190 | 76.4 | +4.84 | |||||
Правомочные избиратели | 78,738 | – | – |
Рекомендации
- ^ http://www.journaldequebec.com/2017/09/09/un-petit-nouveau-au-bloc
- ^ http://www.infodeste-julie.qc.ca/actualites/elections-2015/2015/10/20/le-bloc-l-emporte-dans-pierre-boucher-les-patriotes-vercheres.html
- ^ http://www.blocquebecois.org/depute-xavier-barsalou-duval/
- ^ http://www.oeilregional.com/actualites/politique/2015/8/26/act-portrait-vercheres-bq.html
- ^ Аллард, Клемент (28 февраля 2018 г.). «Семь из 10 депутатов Квебекского блока ушли из-за руководства Мартин Уэлле». Глобус и почта. Канадская пресса. Получено 28 февраля, 2018.
- ^ http://www.journaldequebec.com/2017/09/09/un-petit-nouveau-au-bloc
- ^ «Список подтвержденных кандидатов». Выборы в Канаде. Получено 3 октября, 2019.
- ^ «Итоги ночи выборов». Выборы в Канаде. Получено 22 октября, 2019.