WikiDer > Якуиба - Википедия
Якуиба | |
---|---|
Город | |
Координаты: 22 ° 00′55 ″ ю.ш. 63 ° 40′38 ″ з.д. / 22,01528 ° ю.ш. 63,67722 ° з.д. | |
Страна | Боливия |
отделение | Тариха |
Провинция | Гран Чако |
Муниципалитет | Якуиба Муниципалитет |
Кантон | Кантон Якуиба |
Высота | 650 м (2130 футов) |
численность населения (2012)[1] | |
• Общий | 97,296 |
Интернет сайт | Официальный веб-сайт |
Якуиба это город на юге Боливия и столица Провинция Гран-Чако в Департамент Тариха. Он находится в трех километрах от Аргентинский граница. Его население составляет около 80 000 человек, и он расположен на высоте от 620 до 680 м (2 034–2 231 фут) над уровнем моря. Якуиба - один из городов Боливии с быстро растущим населением из-за торговли и бума добычи углеводородов. Это было частью Провинция Сальта из Аргентина до передачи Боливии в 1900 году.
Благодаря своему расположению на границе, Якуиба является крупным центром торговли. Через границу лежит Сальвадор Мацца, с которым он образует агломерацию.
Город имеет прямое автомобильное сообщение с обоими Тариха и Санта Круз. Здесь также есть международный аэропорт (BYC). Несмотря на то, что в Якуибе все еще мало населения, ей удалось получить одну футбольную команду в Боливийской профессиональной лиге. Petrolero.
Климат
В Якуибе сухая зима Влажный субтропический климат (Кеппен: Cwa), что является результатом его немного более низких температур по сравнению с окружающими регионами из-за его небольшого возвышения, а также умеренных муссонных эффектов окружающей местности.
Климатические данные для Якуибы, Боливия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Октябрь | Ноя | Декабрь | Год |
Средняя высокая ° C (° F) | 32.0 (89.6) | 30.6 (87.1) | 28.7 (83.7) | 26.3 (79.3) | 24.1 (75.4) | 21.2 (70.2) | 23.4 (74.1) | 26.6 (79.9) | 29.0 (84.2) | 30.2 (86.4) | 31.0 (87.8) | 32.1 (89.8) | 27.9 (82.2) |
Среднесуточное значение ° C (° F) | 25.6 (78.1) | 25.0 (77.0) | 23.2 (73.8) | 20.8 (69.4) | 18.6 (65.5) | 15.6 (60.1) | 15.8 (60.4) | 18.1 (64.6) | 21.1 (70.0) | 23.6 (74.5) | 24.5 (76.1) | 25.6 (78.1) | 21.5 (70.7) |
Средняя низкая ° C (° F) | 19.2 (66.6) | 19.5 (67.1) | 17.8 (64.0) | 15.3 (59.5) | 13.1 (55.6) | 10.0 (50.0) | 8.3 (46.9) | 9.7 (49.5) | 13.2 (55.8) | 17.1 (62.8) | 18.1 (64.6) | 19.2 (66.6) | 15.0 (59.0) |
Средний осадки мм (дюймы) | 171 (6.7) | 150 (5.9) | 136 (5.4) | 75 (3.0) | 33 (1.3) | 16 (0.6) | 20 (0.8) | 9 (0.4) | 24 (0.9) | 69 (2.7) | 116 (4.6) | 136 (5.4) | 955 (37.7) |
Средние дождливые дни | 21 | 20 | 17 | 12 | 10 | 3 | 5 | 5 | 9 | 12 | 16 | 20 | 150 |
Средний относительная влажность (%) | 82 | 79 | 79 | 76 | 75 | 66 | 66 | 67 | 72 | 75 | 80 | 83 | 75 |
Среднемесячный солнечные часы | 270 | 269 | 239 | 216 | 189 | 159 | 166 | 175 | 200 | 218 | 236 | 256 | 2,593 |
Источник: Climate-Data Org.[2] |
Этимология
Название города происходит от Гуарани яку-иба, что примерно означает «водопой для птиц»
внешняя ссылка
Рекомендации
- ^ "Всемирный газеттир". Архивировано из оригинал на 2013-01-11.
- ^ "Клима Якуиба". Организация климатических данных. Получено 2 марта, 2019.