|
Персональная информация |
---|
Полное имя | Юрий Ярославович Мокрицкий |
---|
Дата рождения | (1970-10-16) 16 октября 1970 г. (возраст 50) |
---|
Место рождения | Рава-Руська, Украинская ССР |
---|
Высота | 1,83 м (6 футов 0 дюймов) |
---|
Игровая позиция (и) | Защитник/Полузащитник |
---|
Молодежная карьера |
---|
| ДЮСШ-4 Львов |
---|
Старшая карьера * |
---|
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
---|
1988–1989 | СКА Карпаты Львов | 50 | (0) |
---|
1990 | ЮФК Дрогобыч | 34 | (0) |
---|
1991–1994 | Карпаты Львов | 117 | (8) |
---|
1994–1995 | Футбольный клуб "Маккаби Ирони Ашдод" | 28 | (0) |
---|
1995–1997 | Карпаты Львов | 45 | (1) |
---|
1997–1998 | Жемчужина Сочи | 14 | (0) |
---|
1997 | → Жемчужина-2 Сочи (заем) | 2 | (1) |
---|
1998 | ФК Ворскла Полтава | 8 | (0) |
---|
1998 | → ФК Ворскла-2 Полтава (заем) | 6 | (0) |
---|
1999 | ФК Прикарпатье Ивано-Франковск | 2 | (0) |
---|
1999–2003 | ФК Александрия | 103 | (0) |
---|
2003–2004 | ПФК Нива Винница | 34 | (0) |
---|
2004 | Судова Вишня | | |
---|
2004 | ФК Александрия | 6 | (0) |
---|
2005 | ФК Техно-Центр Рогатин | 6 | (0) |
---|
2005–2006 | ФК Днепр Черкассы | 8 | (0) |
---|
* Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах. |