WikiDer > Легкая атлетика на Азиатских играх 2002 года - Мужчины на 10 000 метров - Википедия
Мужчины, 10000 метров на Азиатских играх 2002 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Главный стадион Пусан Азиад | |||||||||
Даты | 7 октября | |||||||||
Конкуренты | 13 из 9 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
легкая атлетика на Азиатские игры 2002 года | ||
---|---|---|
Отслеживать события | ||
100 м | люди | женщины |
200 м | люди | женщины |
400 м | люди | женщины |
800 м | люди | женщины |
1500 м | люди | женщины |
5000 м | люди | женщины |
10,000 м | люди | женщины |
100 м с барьерами | женщины | |
110 м с барьерами | люди | |
400 м с барьерами | люди | женщины |
3000 м с препятствиями | люди | |
Эстафета 4х100 м | люди | женщины |
Эстафета 4х400 м | люди | женщины |
Дорожные события | ||
Марафон | люди | женщины |
20 км пешком | люди | женщины |
Полевые мероприятия | ||
Высокий прыжок | люди | женщины |
Прыжок с шестом | люди | женщины |
Длинный прыжок | люди | женщины |
Тройной прыжок | люди | женщины |
Толкание ядра | люди | женщины |
Бросок диска | люди | женщины |
Метание молота | люди | женщины |
Метание копья | люди | женщины |
Комбинированные мероприятия | ||
Семиборье | женщины | |
Десятиборье | люди | |
Соревнования мужчин на 10 000 метров на дистанции Азиатские игры 2002 года в Пусан, Южная Корея 7 октября в Главный стадион Пусан Азиад.[1]
График
Время указано по корейскому стандартному времени (UTC + 09: 00)
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Понедельник, 7 октября 2002 г. | 15:50 | Финал |
Записи
До этого соревнования существующие рекорды мира, Азии и игр были следующими.
Мировой рекорд | Хайле Гебрселассие (ETH) | 26:22.75 | Хенгело, Нидерланды | 1 июня 1998 г. |
Азиатский рекорд | Тошинари Такаока (JPN) | 27:35.09 | Пало-Альто, Соединенные Штаты | 4 мая 2001 г. |
Запись игр | Тошинари Такаока (JPN) | 28:15.48 | Хиросима, Япония | 10 октября 1994 г. |
Полученные результаты
- Легенда
- DNF - Не закончил
- DNS - Не запустился
Классифицировать | Спортсмен | Время | Примечания |
---|---|---|---|
Мухлид Аль-Отайби (KSA) | 28:41.89 | ||
Ахмед Ибрагим Варсама (QAT) | 28:43.53 | ||
Абдельхак Закария (BRN) | 28:46.11 | ||
4 | Альян Аль-Кахтани (KSA) | 28:50.39 | |
5 | Авад Аман Маджид (QAT) | 28:50.84 | |
6 | Ацуши Сато (JPN) | 28:58.57 | |
7 | Томоо Цубота (JPN) | 28:59.83 | |
8 | Эдуардо Буэнависта (ФИ) | 29:02.36 | |
9 | Джи Ён-джун (KOR) | 29:15.03 | |
10 | Эсам Салах Хуаим (YEM) | 31:06.19 | |
11 | Чо Гын-хён (KOR) | 31:45.70 | |
— | Гулаб Чанд (IND) | DNF | |
— | Бат-Очирин Сер-Од (MGL) | DNS |
Рекомендации
- ^ «14-е Азиатские игры в Пусане - Книга результатов» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) 5 октября 2013 г.. Получено 16 июля 2020.