WikiDer > Легкая атлетика на Азиатских играх 2002 года - тройной прыжок мужчин - Википедия
Тройной прыжок, мужчины на Азиатских играх 2002 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Главный стадион Пусан Азиад | |||||||||
Дата | 9 октября | |||||||||
Конкуренты | 10 из 9 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
легкая атлетика на Азиатские игры 2002 года | ||
---|---|---|
Отслеживать события | ||
100 м | люди | женщины |
200 м | люди | женщины |
400 м | люди | женщины |
800 м | люди | женщины |
1500 м | люди | женщины |
5000 м | люди | женщины |
10,000 м | люди | женщины |
100 м с барьерами | женщины | |
110 м с барьерами | люди | |
400 м с барьерами | люди | женщины |
3000 м с препятствиями | люди | |
Эстафета 4х100 м | люди | женщины |
Эстафета 4х400 м | люди | женщины |
Дорожные события | ||
Марафон | люди | женщины |
20 км пешком | люди | женщины |
Полевые мероприятия | ||
Высокий прыжок | люди | женщины |
Прыжок с шестом | люди | женщины |
Длинный прыжок | люди | женщины |
Тройной прыжок | люди | женщины |
Толкание ядра | люди | женщины |
Бросок диска | люди | женщины |
Метание молота | люди | женщины |
Метание копья | люди | женщины |
Комбинированные мероприятия | ||
Семиборье | женщины | |
Десятиборье | люди | |
Соревнования мужчин в тройном прыжке на Азиатские игры 2002 года в Пусан, Южная Корея состоялась 9 октября в Главный стадион Пусан Азиад.[1]
График
Время указано по корейскому стандартному времени (UTC + 09: 00)
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Среда, 9 октября 2002 г. | 15:00 | Финал |
Записи
До этого соревнования существующие рекорды мира, Азии и игр были следующими.
Мировой рекорд | Джонатан Эдвардс (GBR) | 18.29 | Гетеборг, Швеция | 7 августа 1995 г. |
Азиатский рекорд | Олег Сакиркин (КАЗ) | 17.35 | Москва, Россия | 5 июня 1994 г. |
Запись игр | Цзоу Сиксин (CHN) | 17.31 | Пекин, Китай | 3 октября 1990 г. |
Полученные результаты
Классифицировать | Спортсмен | Пытаться | Результат | Примечания | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Салем Аль-Ахмеди (KSA) | 15.74 −0.8 | Икс | 16.41 +0.8 | Икс | 16.60 +0.2 | Икс | 16.60 | ||
Лао Цзяньфэн (CHN) | Икс | 16.57 +0.4 | 16.56 +0.9 | Икс | Икс | 16.39 −0.3 | 16.57 | ||
Такаши Комацу (JPN) | 15.48 +0.2 | Икс | 16.34 +1.0 | Икс | Икс | Икс | 16.34 | ||
4 | Мохамед Хамди (QAT) | Икс | 15.89 +0.1 | Икс | Икс | Икс | 16.01 −0.3 | 16.01 | |
5 | Ли Кан Мин (KOR) | Икс | 15.91 +0.7 | Икс | Икс | 15.88 +0.2 | 15.93 0.0 | 15.93 | |
6 | Халед Аль-Бакхит (KUW) | 15.52 +0.2 | Икс | 15.75 +0.2 | 15.54 +0.2 | Икс | Икс | 15.75 | |
7 | У Цзи (CHN) | 15.58 +0.5 | Икс | — | — | — | — | 15.58 | |
8 | Наттапорн Намканха (THA) | 14.83 +0.6 | Икс | 15.45 −0.1 | 15.36 +0.3 | 15.24 −0.6 | Икс | 15.45 | |
9 | Сита Рам Махато (Нэп) | 14.20 +0.3 | Икс | 14.59 −0.5 | 14.59 | ||||
10 | Си Куан Вонг (MAC) | 14.31 +0.1 | 14.02 +0.2 | 14.26 −0.2 | 14.31 |
Рекомендации
- ^ «14-е Азиатские игры в Пусане - Книга результатов» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) 5 октября 2013 г.. Получено 16 июля 2020.