WikiDer > 2-й избирательный округ Обес - Википедия
Национальное собрание Франции округ | |||
2-й избирательный округ Обе показан в Шампань-Арденны | |||
Заместитель |
| ||
---|---|---|---|
отделение | Aube | ||
Кантоны | Экс-ан-От, Бар-сюр-Сен, Буйи, Шор, Эрви-ле-Шатель, Эстиссак, Лузиньи-сюр-Барс, Мусси-сюр-Сен, Ле-Рисе, Труа-V, Труа-VI, Труа-VII . | ||
Зарегистрированные избиратели | 72,910 |
В 2-й избирательный округ Обе французское законодательное округ в Aube департамент. В настоящее время он представлен Валери Базен-Мальгра из LR.
Описание
Он расположен на юге департамента и занимает часть города Труа.
Историческое представление
Результаты выборов
2007
Кандидат | Партия | 1-й тур | 2-й тур | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Голоса | % | Голоса | % | ||||
Жан-Клод Матис | Союз за народное движение | UMP | 20,110 | 47.59% | 25,032 | 65.26% | |
Салиха Аяди | Радикальная партия левых | PRG | 6,680 | 15.81% | 13,324 | 34.74% | |
Дидье Лепринс | Разное право | DVD | 3,488 | 8.25% | |||
Марк Маларми | Национальный фронт | FN | 3,353 | 7.93% | |||
Элизабет Гариглио | Демократическое движение | Модем | 2,515 | 5.95% | |||
Жан-Пьер Корневен | Коммунист | COM | 1,963 | 4.65% | |||
Эрве Мургье | Зеленые | VEC | 1,408 | 3.33% | |||
Жан Виве | Движение за Францию | MPF | 884 | 2.09% | |||
Деолинда Кардосо | Крайний левый | EXG | 612 | 1.42% | |||
Энн Байкри | Эколог | ЭКО | 567 | 1.34% | |||
Дениз Норман | Дайверы | DIV | 361 | 0.85% | |||
Анн-Мари ле Кадр | Крайний левый | EXG | 316 | 0.75% | |||
Общий | 42,257 | 100% | 38,356 | 100% | |||
Зарегистрированные избиратели | 73,373 | 73,367 | |||||
Пустые / недействительные бюллетени | 814 | 1.89% | 1,908 | 4.74% | |||
Оказаться | 43,071 | 58.70% | 40,264 | 54.88% | |||
Воздержавшиеся | 30,302 | 41.30% | 33,103 | 45.12% | |||
Результат | UMP HOLD |
2012
Кандидат | Партия | 1-й тур | 2-й тур | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Голоса | % | Голоса | % | ||||
Жан-Клод Матис | Союз за народное движение | UMP | 16,608 | 38.55% | 23,361 | 57.24% | |
Ив Фурнье | Социалистическая партия | PS | 12,986 | 30.15% | 17,453 | 42.76% | |
Жерар Чианни | Национальный фронт | FN | 8,700 | 20.20% | |||
Жан-Пьер Корневен | Левый фронт | FG | 2,084 | 4.84% | |||
Карима Уада | CEN | 621 | 1.44% | ||||
Клодин Франсуа-Вильзер | Эколог | ЭКО | 481 | 1.12% | |||
Себастьен Фурнильон | Разное право | DVD | 444 | 1.03% | |||
Мишель Ру | Эколог | ЭКО | 366 | 0.85% | |||
Клаудиа Мартинс Амадо | Разное право | DVD | 363 | 0.84% | |||
Мари-Пьер Марк | Крайний левый | EXG | 291 | 0.68% | |||
Бернард Уэймель | Разное право | DVD | 133 | 0.31% | |||
Общий | 43,077 | 100% | 40,814 | 100% | |||
Зарегистрированные избиратели | 72,912 | 72,910 | |||||
Пустые / недействительные бюллетени | 731 | 1.67% | 1,859 | 4.36% | |||
Оказаться | 43,808 | 60.08% | 42,673 | 58.53% | |||
Воздержавшиеся | 29,104 | 39.92% | 30,237 | 41.47% | |||
Результат | UMP HOLD |
2017
Кандидат | Этикетка | Первый раунд | Второй раунд | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Голоса | % | Голоса | % | |||
Джамила Хаддад | REM | 11,251 | 30.42 | 13,340 | 44.70 | |
Валери Базен-Мальгра | LR | 8,947 | 24.19 | 16,501 | 55.30 | |
Жан-Кристоф Лефевр | FN | 8,041 | 21.74 | |||
Элиза Гехин | FI | 2,829 | 7.65 | |||
Сибилла Бертейль | DVD | 2,410 | 6.52 | |||
Вирджил Хеннекен | PS | 976 | 2.64 | |||
Бенджамин Бирен | ЭКО | 903 | 2.44 | |||
Жизель Малаваль | PCF | 566 | 1.53 | |||
Фредерик Фейс | DIV | 317 | 0.86 | |||
Оливье Тамарио | DIV | 222 | 0.60 | |||
Франсуаза Жув | DIV | 193 | 0.52 | |||
Жюльен Кинобер | EXG | 177 | 0.48 | |||
Патрисия Пейро | DVG | 159 | 0.43 | |||
Голоса | 36,991 | 100.00 | 29,841 | 100.00 | ||
Действительные голоса | 36,991 | 98.20 | 29,841 | 89.28 | ||
Пустые голоса | 472 | 1.25 | 2,560 | 7.66 | ||
Нулевые голоса | 207 | 0.55 | 1,024 | 3.06 | ||
Оказаться | 37,670 | 50.99 | 33,425 | 45.24 | ||
Воздержавшиеся | 36,203 | 49.01 | 40,455 | 54.76 | ||
Зарегистрированные избиратели | 73,873 | 73,880 | ||||
Источник: Министерство внутренних дел |
Рекомендации
Источники
- Веб-сайт результатов Министерства внутренних дел Франции: "Résultats électoraux officiels en France" (На французском).