WikiDer > Пятый избирательный округ Кальвадос - Википедия
Национальное собрание Франции округ | |||
Избирательный округ в департаменте | |||
Заместитель |
| ||
---|---|---|---|
отделение | кальвадос | ||
Кантоны | Баллерой, Байе, Комон-л'Эвенте, Крёлли, Дувр-ла-Деливранд, Изиньи-сюр-Мер, Ри, Тревьер | ||
Зарегистрированные избиратели | 111,679 |
В 5-й избирательный округ Кальвадоса французское законодательное округ в кальвадос департамент. Как и другие 576 французских избирательных округов, он избирает одного депутата с использованием двухтуровой системы с последующим туром, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре.
Описание
Это включает в себя Байе, известен благодаря его гобелен.
Депутаты
Выборы | Член | Партия | |
---|---|---|---|
1958 | Жак Ле Руа Ладури | CNI | |
1962 | Андре Хальбо | УНР-УДТ | |
1967 | Марсель Рестаут | DVD | |
1968 | Оливье Штирн | UDR | |
1973 | UDF | ||
1978 | |||
1981 | |||
1986 | Пропорциональное отображение - нет выборов по округам | ||
1988 | Франсуа д'Аркур | UDF | |
1993 | |||
1997 | Лоуренс Дюмон | PS | |
2002 | Жан-Марк Лефранк | UMP | |
2007 | |||
2012 | Изабель Аттард | EELV | |
2017 | Бертран Буикс | REM |
Результаты выборов
2007
Кандидат | Партия | 1 тур | 2-й тур | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Голоса | % | Голоса | % | ||||
Жан-Марк Лефранк | Союз за народное движение | UMP | 30,266 | 48.43% | 33,842 | 55.69% | |
Натали Ле Моал | Социалистическая партия | PS | 15,831 | 25.33% | 26,931 | 44.31% | |
Кристин Делекруа | Демократическое движение | Модем | 5,310 | 8.50% | |||
Валери Дюпон | Национальный фронт | FN | 2,117 | 3.39% | |||
Оливье Жолитон | Зеленые | VEC | 1,888 | 3.02% | |||
Пол Мари | Охота, Рыбалка, Природа, Традиции | CPNT | 1,596 | 2.55% | |||
Сильвани Рамонд | Крайний левый | EXG | 1,035 | 1.66% | |||
Тьерри Безнар | Коммунист | PCF | 1,023 | 1.64% | |||
Стефан Руайе | Крайний левый | EXG | 893 | 1.43% | |||
Шарлин Жоливо | Крайний левый | EXG | 450 | 0.72% | |||
Кэролайн Де Вильерс | Движение за Францию | MPF | 446 | 0.71% | |||
Ален Шампен | Эколог | ЭКО | 426 | 0.68% | |||
France Devigne | Независимый | DIV | 373 | 0.60% | |||
Дидье Бергар | Крайний левый | EXG | 334 | 0.53% | |||
Мишлин Дюмесжес | Далеко справа | EXD | 251 | 0.40% | |||
Паскаль Бланштье | Разное слева | DVG | 250 | 0.40% | |||
Общий | 62,489 | 100% | 60,773 | 100% | |||
Зарегистрированные избиратели | 101,401 | 101,406 | |||||
Пустые / недействительные бюллетени | 919 | 1.45% | 1,294 | 2.08% | |||
Оказаться | 63,408 | 62.53% | 62,067 | 61.21% | |||
Воздержавшиеся | 37,993 | 37.47% | 39,339 | 38.79% | |||
Результат | ПРИБЫЛЬ UMP ОТ UDF |
2012
Кандидат | Партия | 1 тур | 2-й тур | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Голоса | % | Голоса | % | ||||
Изабель Аттард | Экология Европы - Зеленые | EELV | 11,074 | 21.47% | 25,683 | 50.71% | |
Седрик Нувело | Союз за народное движение | UMP | 12,391 | 24.02% | 24,960 | 49.29% | |
Жан-Пьер Лависс | Разное слева | DVG | 10,048 | 19.48% | |||
Патрик Гомонт | Новый Центр - Президентское большинство | NCE | 8,241 | 15.98% | |||
Филипп Шапрон | Национальный фронт | FN | 5,798 | 11.24% | |||
Мирей Брун | Левый фронт | FG | 1,960 | 3.80% | |||
Анн Буассель | Разное право | DVD | 1,012 | 1.96% | |||
Жан-Мишель Сади | Эколог | ЭКО | 514 | 1.00% | |||
Шарлин Жоливо | Крайний левый | EXG | 248 | 0.48% | |||
Мишель Мойзан | Крайний левый | EXG | 231 | 0.45% | |||
Орелиен Детей | Крайний левый | EXG | 68 | 0.13% | |||
Общий | 51,585 | 100% | 50,643 | 100% | |||
Зарегистрированные избиратели | 86,425 | 86,425 | |||||
Пустые / недействительные бюллетени | 704 | 1.35% | 1,536 | 2.94% | |||
Оказаться | 52,289 | 60.50% | 52,179 | 60.37% | |||
Воздержавшиеся | 34,136 | 39.50% | 34,246 | 39.63% | |||
Результат | Усиление EELV от UMP |
2017
Кандидат | Этикетка | Первый раунд | Второй раунд | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Голоса | % | Голоса | % | |||
Бертран Буикс | REM | 18,388 | 38.95 | 20,358 | 55.33 | |
Седрик Нувело | LR | 10,926 | 23.15 | 16,439 | 44.67 | |
Изабель Аттард | DVG | 8,593 | 18.20 | |||
Кристин Биссон | FN | 5,991 | 12.69 | |||
Кристоф Сади | ЭКО | 1,304 | 2.76 | |||
Изабель Пельтре | EXG | 830 | 1.76 | |||
Эрик Бодуан | DLF | 664 | 1.41 | |||
Ив Руаль | DVG | 255 | 0.54 | |||
Симон Жерве | DIV | 253 | 0.54 | |||
Голоса | 47,204 | 100.00 | 36,797 | 100.00 | ||
Действительные голоса | 47,204 | 97.99 | 36,797 | 89.69 | ||
Пустые голоса | 694 | 1.44 | 2,994 | 7.30 | ||
Нулевые голоса | 274 | 0.57 | 1,236 | 3.01 | ||
Оказаться | 48,172 | 53.54 | 41,027 | 45.58 | ||
Воздержавшиеся | 41,808 | 46.46 | 48,975 | 54.42 | ||
Зарегистрированные избиратели | 89,980 | 90,002 | ||||
Источник: Министерство внутренних дел |
Источники
- Официальные результаты выборов во Франции 1998 г .: "Résultats électoraux officiels en France" (На французском).