WikiDer > Баскетбол на Играх Юго-Восточной Азии 1983 года - Википедия
Эта статья не цитировать любой источники. (Декабрь 2017 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
4-й турнир по баскетболу SEA Games | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сингапур 1983 | |||||||||
Детали турнира | |||||||||
SEA Games | Игры Юго-Восточной Азии 1983 года | ||||||||
Принимающей страны | Сингапур | ||||||||
Город | Сингапур | ||||||||
Место проведения | Гей Всемирный стадион | ||||||||
Продолжительность | 29 мая - 5 июня | ||||||||
Мужской турнир | |||||||||
Команды | 6 | ||||||||
| |||||||||
Женский турнир | |||||||||
Команды | 5 | ||||||||
| |||||||||
Турниры | |||||||||
|
В баскетбол турнир на Игры Юго-Восточной Азии 1983 года проходил с 29 мая по 5 июня 1983 года. В этом выпуске турнира участвовали как мужские, так и женские турниры. Все матчи проходили на Гей Всемирный стадион в Сингапур.
Формат турнира
И в мужском, и в женском турнире соревнования проходили по круговой системе, где лучшая команда в конце одиночного раунда выигрывает золотую медаль, а следующие две команды забирают домой серебряную и бронзовую медали соответственно.
Мужской турнир
Участвующие страны
Полученные результаты
Поз | Команда | Pld | W | L | ПФ | PA | PD | Оч | Конечный результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филиппины | 5 | 5 | 0 | 452 | 320 | +132 | 10 | Золотая медаль |
2 | Малайзия | 5 | 4 | 1 | 318 | 253 | +65 | 9 | Серебряная медаль |
3 | Таиланд | 5 | 3 | 2 | 392 | 366 | +26 | 8 | Бронзовая медаль |
4 | Сингапур (ЧАС) | 5 | 2 | 3 | 400 | 373 | +27 | 7 | |
5 | Индонезия | 5 | 1 | 4 | 372 | 420 | −48 | 6 | |
6 | Бруней | 5 | 0 | 5 | 277 | 479 | −202 | 5 |
Правила классификации: (1) Турнирные очки, (2) Очки в турнирах личных встреч, (3) Среднее количество голов, (4) Общее среднее значение голов, (5) Жеребьевка
(ЧАС) Хозяин.
Итоговая таблица
Классифицировать | Команда |
---|---|
Филиппины | |
Малайзия | |
Таиланд | |
4 | Сингапур |
5 | Индонезия |
6 | Бруней |
Женский турнир
Участвующие страны
Полученные результаты
Поз | Команда | Pld | W | L | ПФ | PA | PD | Оч | Конечный результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малайзия | 4 | 4 | 0 | 314 | 214 | +100 | 8 | Золотая медаль |
2 | Филиппины | 4 | 3 | 1 | 302 | 269 | +33 | 7 | Серебряная медаль |
3 | Сингапур (ЧАС) | 4 | 2 | 2 | 248 | 279 | −31 | 6 | Бронзовая медаль |
4 | Таиланд | 4 | 1 | 3 | 241 | 277 | −36 | 5 | |
5 | Индонезия | 4 | 0 | 4 | 212 | 277 | −65 | 4 |
Правила классификации: (1) Турнирные очки, (2) Очки в турнирах личных встреч, (3) Среднее количество голов, (4) Общее среднее значение голов, (5) Жеребьевка
(ЧАС) Хозяин.
Итоговая таблица
Классифицировать | Команда |
---|---|
Малайзия | |
Филиппины | |
Сингапур | |
4 | Таиланд |
5 | Индонезия |
Рекомендации
Предшествует 1981 | Баскетбол на Играх Юго-Восточной Азии 1983 | Преемник 1985 |