WikiDer > Бургос (округ Сената)
Бургос | |
---|---|
Сенат Испании Избирательный округ | |
Расположение Бургоса в Испания | |
Провинция | Бургос |
Автономное сообщество | Кастилия и Леон |
Население | 356,958 (2019)[1] |
Электорат | 298 989 (ноя 2019) |
Основные поселения | Бургос |
Текущий округ | |
Создано | 1977 |
Сиденья | 4 |
Член (ы) |
Бургос является одним из 59 округов (испанский: Circunscripciones) представлены в Сенат Испании, верхняя палата испанского парламента, Cortes Generales. Округ избирает четырех сенаторы. Его границы соответствуют границам испанского провинция Бургос. В избирательная система использует открытый список частичное голосование блока, при этом избиратели голосуют за отдельных кандидатов, а не за партии. Выборщики могут голосовать за трех кандидатов.
Сенаторы
Сенаторы для Бургоса 1977– | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Законодательная власть | Выборы | Распределение | |||
Учредительный | 1977 |
| |||
1-й | 1979 |
| |||
2-й | 1982 |
| |||
3-й | 1986 |
| |||
4-й | 1989 |
| |||
5-й | 1993 |
| |||
Шестой | 1996 |
| |||
7-е | 2000 |
| |||
8-е | 2004 |
| |||
9-е | 2008 |
| |||
10-е | 2011 |
| |||
11-е | 2015 |
| |||
12-е | 2016 |
| |||
13-е | 2019 (апрель) |
| |||
14-е | 2019 (ноя) |
|
Выборы
Ноябрьские всеобщие выборы 2019 г.
Кандидаты | Партии и коалиции | Народное голосование | ||
---|---|---|---|---|
Голоса | % | |||
Франсиско Хавьер Лакаль Лакаль | PP | 67,878 | 34.61 | |
Кристина Айяла Сантамария | PP | 67,742 | 34.54 | |
Андер Хиль Гарсия | PSOE | 65,138 | 33.21 | |
Мария Мар Арнаис Гарсия | PSOE | 64,033 | 32.65 | |
• Хосе Сальвадор Сьерра Гарсия | PSOE | 60,602 | 30.90 | |
• Сальвадор де Форонда Вакеро | PP | 60,480 | 30.83 | |
• Ана Роза Эрнандо Руис | Vox | 27,938 | 14.24 | |
• Карлос Диес Хавис | Подемос – IU | 20,744 | 10.58 | |
• Хулиан Руис Навазо | CS | 20,706 | 10.56 | |
• Марина Бенитес Прието | Подемос – IU | 18,754 | 9.56 | |
• Джонатан Гете Нуньес | Подемос – IU | 18,501 | 9.43 | |
• Хесус Морено Ревилья | CS | 16,778 | 8.55 | |
• Кристина Эрмосилья Альварес | CS | 16,070 | 8.19 | |
• Луис Умберто Саласар Роблес | PACMA | 2,865 | 1.46 | |
• Ана Мария Родригес Хоркахо | PACMA | 2,524 | 1.29 | |
• Доминго Эрнандес Араико | Р. Серо–GV–PCAS–TC | 1,541 | 0.79 | |
• Амадор Мария Вильяр Риу | НАСОС + J | 1,456 | 0.74 | |
• Мария Асенсион Родригес Рубио | Р. Серо–GV–PCAS–TC | 1,178 | 0.60 | |
Пустые бюллетени | 4,745 | 2.42 | ||
Всего | 196,147 | |||
Действительные голоса | 196,147 | 97.54 | ||
Недействительные голоса | 4,937 | 2.46 | ||
Количество голосов / явка | 201,084 | 67.25 | ||
Воздержавшиеся | 97,905 | 32.75 | ||
Зарегистрированные избиратели | 298,989 | |||
Источники[2] |
Выборы в апреле 2019 г.
Всеобщие выборы 2016 г.
Всеобщие выборы 2015 г.
Всеобщие выборы 2011 г.
Всеобщие выборы 2008 г.
Всеобщие выборы 2004 г.
Всеобщие выборы 2000 г.
Всеобщие выборы 1996 г.
Всеобщие выборы 1993 г.
Всеобщие выборы 1989 г.
Всеобщие выборы 1986 года
Всеобщие выборы 1982 г.
Всеобщие выборы 1979 г.
Всеобщие выборы 1977 г.
использованная литература
- ^ "Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrónunicipal a 1 de enero. Población por provincias y por sexo". ine.es (на испанском). Национальный институт статистики. Получено 8 февраля 2020.
- ^ "Консультации по результатам выборов. Сенат. Ноябрь 2019 г. Бургос". Министерство внутренних дел (на испанском). Получено 10 августа 2020.
Координаты: 42 ° 23′N 3 ° 40'з.д. / 42,383 ° с. Ш. 3,667 ° з.