WikiDer > Даниэль Позер
Dániel Póser
эта статья нужны дополнительные цитаты для проверка. (Август 2020 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Даниэль Позер | ||
Дата рождения | 12 января 1990 г. | ||
Место рождения | Дебрецен, Венгрия | ||
Рост | 1,89 м (6 футов 2 дюйма) | ||
Игровая позиция (и) | Вратарь | ||
Информация о клубе | |||
Текущая команда | Будафок | ||
Число | 1 | ||
Молодежная карьера | |||
2002–2007 | Дебрецен | ||
Старшая карьера * | |||
Лет | Команда | Программы | (Gls) |
2007–2013 | Дебрецен | 0 | (0) |
2007–2009 | → Дебрецен II | 5 | (0) |
2009–2013 | → Létavértes (заем) | 53 | (0) |
2013 | Kazincbarcika | 7 | (0) |
2013–2015 | Бекешчаба | 43 | (0) |
2015–2018 | Васас | 0 | (0) |
2018– | Будафок | 33 | (0) |
* Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только для национальных лиг и правильны по состоянию на 22 ноября 2020 года. |
Даниэль Позер (родился 12 января 1990 г.) венгерский язык футбол вратарь кто играет за ОТП Банк Лига клуб Budafoki MTE.
Статистика карьеры[1]
- По состоянию на 22 ноября 2020 г..
Клуб | Время года | Лига | кружка | Континентальный | Другой | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Деление | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | ||
Дебрецен II | 2007–08 | Немзети Байнокшаг III | 2 | 0 | 3 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||
2008–09 | Немзети Байнокшаг II | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | 5 | 0 | |||
Всего | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Дебрецен | 2008–09 | Немзети Байнокшаг I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Létavértes | 2009–10 | Немзети Байнокшаг III | 10 | 0 | 1 | 0 | — | — | 11 | 0 | ||
2010–11 | 15 | 0 | 0 | 0 | — | — | 15 | 0 | ||||
2011–12 | 15 | 0 | 1 | 0 | — | — | 16 | 0 | ||||
2012–13 | 13 | 0 | 5 | 0 | — | — | 18 | 0 | ||||
Всего | 53 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | ||
Kazincbarcika | 2012–13 | Немзети Байнокшаг II | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | 7 | 0 | ||
Всего | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Бекешчаба | 2013–14 | Немзети Байнокшаг II | 26 | 0 | 2 | 0 | — | 1 | 0 | 29 | 0 | |
2014–15 | 17 | 0 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 21 | 0 | |||
Всего | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | ||
Васас | 2015–16 | Немзети Байнокшаг I | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
2016–17 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||||
2017–18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
Всего | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
Будафок | 2018–19 | Немзети Байнокшаг II | 9 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9 | 0 | ||
2019–20 | 15 | 0 | 2 | 0 | — | — | 17 | 0 | ||||
2020–21 | Немзети Байнокшаг I | 9 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9 | 0 | |||
Всего | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
Всего за карьеру | 141 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 169 | 0 |
использованная литература
- ^ "Даниэль Позер (Дебрецен 1990.01.12 -) • Семелек • Magyarfutball.hu - magyar labdarúgás adatbázisa". www.magyarfutball.hu (на венгерском). Получено 22 августа 2020.
внешние ссылки
- профиль
- Даниэль Позер в Soccerway
Эта биографическая статья, посвященная футбольным ассоциациям Венгрии, про вратаря, представляет собой заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |