WikiDer > Чемпионат Европы ФИБА до 20 лет
Последний сезон или соревнование: Чемпионат Европы 2019 ФИБА до 20 лет | |
Спорт | Баскетбол |
---|---|
Основан | 1992 |
Подразделения | 2 |
Кол-во команд | 16 (раздел А) |
Континент | Европа (ФИБА Европа) |
Самый последний чемпион (ы) | Израиль (2-е название) |
Большинство названий | Греция & Сербия (оба 3 названия) |
Связанный соревнования | ФИБА Европа до 16 лет ФИБА Европа до 18 лет |
Официальный веб-сайт | fiba.com/europe/u20 |
В Чемпионат Европы ФИБА до 20 лет, ранее известный как Чемпионат Европы среди мужчин до 22 лет, это мужская молодежь баскетбол конкурс, который был открыт Издание 1992 г.. Сквозь Издание 2004 г., он проводился два раза в год, но с тех пор Издание 2005 г., проводится ежегодно. Первоначально турнир был турниром для детей до 22 лет, но теперь это турнир для детей до 20 лет. Действующие чемпионы Израиль.
Начиная с 2005 B изданиетакже организован турнир Дивизиона B, который является второстепенным уровнем чемпионата Европы по баскетболу среди юношей до 20 лет. Поскольку Выпуск B 2013 г., три лучшие команды на турнирах Дивизиона B каждого года продвинутый к чемпионату Дивизиона А в следующем году. Таким образом, три нижние команды чемпионата Дивизиона А будут переведены в Чемпионат Дивизиона B в следующем году.
Дивизион А
Дивизион А - это высший уровень чемпионата до 20 лет, организованный ФИБА Европа.
Эти команды всегда играли в Дивизионе А и никогда не переходили в Дивизион B:
Полученные результаты
Таблица медалей
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Греция | 3 | 2 | 0 | 5 |
2 | Сербия | 3 | 0 | 1 | 4 |
3 | Испания | 2 | 6 | 7 | 15 |
4 | Литва | 2 | 3 | 1 | 6 |
5 | Израиль | 2 | 3 | 0 | 5 |
6 | Италия | 2 | 2 | 1 | 5 |
7 | Словения | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | Сербия и Черногория | 2 | 0 | 2 | 4 |
9 | Франция | 1 | 2 | 4 | 7 |
10 | индюк | 1 | 1 | 3 | 5 |
11 | Беларусь | 1 | 0 | 0 | 1 |
Россия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Латвия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Германия | 0 | 0 | 2 | 2 |
Итого (15 стран) | 22 | 22 | 22 | 66 |
- Несуществующие нации выделены курсивом.
Детали участия
Нация | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | 15-е | 1 | ||||||||||||||||||||||
Бельгия | 8-е | 12-е | 16-е | 8-е | 14-е | DNP | 6 | |||||||||||||||||
Беларусь | 1-й | 10-е | 9-е | 14-е | 16-е | 5 | ||||||||||||||||||
Босния и Герцеговина | 19-е | 1 | ||||||||||||||||||||||
Болгария | 9-е | 8-е | 15-е | 14-е | 15-е | 20-е | 6 | |||||||||||||||||
Хорватия | 9-е | 4-й | 8-е | 12-е | 11-е | 5-й | 10-е | 12-е | 8-е | 4-й | 16-е | 12-е | 4-й | 17-е | 2-й | 7-е | DNP | 17 | ||||||
Чехия | 12-е | 8-е | 16-е | 16-е | 17-е | 17-е | Шестой | 7-е | 15-е | DNP | 10 | |||||||||||||
Эстония | 15-е | 19-е | 2 | |||||||||||||||||||||
Финляндия | 10-е | 15-е | 2 | |||||||||||||||||||||
Франция | 3-й | 11-е | 11-е | 5-й | 8-е | 3-й | Шестой | Шестой | 9-е | 7-е | 2-й | 1-й | 3-й | 2-й | 9-е | 8-е | 4-й | 13-е | 3-й | 4-й | 4-й | DNP | 22 | |
Грузия | 12-е | 16-е | 16-е | 20-е | 4 | |||||||||||||||||||
Германия | 12-е | 9-е | 7-е | 13-е | 15-е | 14-е | 14-е | 5-й | 5-й | 11-е | 14-е | 11-е | 4-й | 7-е | 3-й | 3-й | DNP | 17 | ||||||
Великобритания | 11-е | 15-е | 10-е | 8-е | DNP | 5 | ||||||||||||||||||
Греция | 2-й | 4-й | Шестой | 11-е | 7-е | 1-й | 4-й | 5-й | 8-е | 13-е | 13-е | 1-й | 2-й | 12-е | 8-е | 5-й | Шестой | 18-е | 1-й | 13-е | 9-е | DNP | 22 | |
Венгрия | 14-е | 16-е | 20-е | 16-е | 4 | |||||||||||||||||||
Исландия | 8-е | 15-е | 2 | |||||||||||||||||||||
Израиль | 4-й | 5-й | 9-е | 10-е | 2-й | 10-е | 2-й | 4-й | 12-е | Шестой | 10-е | 15-е | 15-е | 7-е | 10-е | 12-е | 2-й | 1-й | 1-й | DNP | 20 | |||
Италия | 1-й | 2-й | 5-й | Шестой | 11-е | 8-е | 4-й | 3-й | Шестой | 4-й | 10-е | 2-й | 10-е | 1-й | 10-е | 9-е | 5-й | 13-е | 8-е | 13-е | DNP | 21 | ||
Латвия | 12-е | 7-е | 7-е | 13-е | 14-е | 11-е | 10-е | 11-е | 8-е | Шестой | 2-й | 16-е | 5-й | Шестой | 16-е | 16-е | 16 | |||||||
Литва | 1-й | 8-е | 10-е | 5-й | 3-й | 2-й | 7-е | 11-е | 2-й | 5-й | 9-е | 14-е | 1-й | 7-е | 5-й | 7-е | 2-й | Шестой | 9-е | 5-й | DNP | 21 | ||
Северная Македония | 11-е | 15-е | 2 | |||||||||||||||||||||
Черногория | играл как часть | 5-й | 7-е | Шестой | 7-е | 14-е | 8-е | 18-е | 11-е | 11-е | 12-е | DNP | 11 | |||||||||||
Нидерланды | 15-е | 1 | ||||||||||||||||||||||
Польша | 11-е | 9-е | 14-е | 14-е | 4 | |||||||||||||||||||
Португалия | DNP | 1 | ||||||||||||||||||||||
Румыния | 9-е | 16-е | 2 | |||||||||||||||||||||
Россия | 7-е | 8-е | 9-е | 4-й | Шестой | 1-й | 10-е | 4-й | 9-е | 9-е | 5-й | 4-й | 11-е | 4-й | 13-е | 16-е | 16 | |||||||
Сербия | играл как часть | 1-й | 1-й | 11-е | 7-е | 13-е | 4-й | 13-е | 3-й | 1-й | 11-е | 5-й | Шестой | 15-е | 13 | |||||||||
Словакия | 12-е | 1 | ||||||||||||||||||||||
Словения | 8-е | 7-е | 2-й | 1-й | Шестой | 1-й | 10-е | 3-й | 5-й | 14-е | 13-е | 12-е | 11-е | 7-е | 10-е | 12-е | 13-е | 9-е | 14-е | 11-е | DNP | 21 | ||
Испания | Шестой | 3-й | 2-й | 4-й | 3-й | 2-й | 11-е | 9-е | 11-е | 2-й | 3-й | 3-й | 3-й | 1-й | 3-й | 3-й | 2-й | 2-й | 1-й | 4-й | 7-е | 2-й | DNP | 23 |
Швеция | 9-е | 13-е | 16-е | 19-е | 10-е | 12-е | 14-е | 7 | ||||||||||||||||
индюк | 10-е | Шестой | 4-й | 3-й | Шестой | 9-е | 12-е | 2-й | 7-е | 4-й | Шестой | 13-е | Шестой | 9-е | Шестой | 1-й | 3-й | 3-й | 9-е | 5-й | Шестой | DNP | 22 | |
Украина | 12-е | 10-е | 15-е | 8-е | 12-е | 8-е | 10-е | 12-е | 18-е | 12-е | 8-е | 10-е | 12-е | 10-е | DNP | 15 | ||||||||
Нация | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Общий |
СНГ | 7-е | несуществующий | 1 | |||||||||||||||||||||
Чехословакия | 5-й | несуществующий | 1 | |||||||||||||||||||||
FR Югославия Сербия и ЧерногорияА | 3-й | 1-й | 5-й | 7-е | 5-й | 3-й | 1-й | несуществующий | 7 |
- ^ А В качестве FR Югославия (1992–2003 гг., 4 участия, 2 медали) и как Сербия и Черногория (2003–2006 гг., 3 участия, 2 медали)
MVP Awards (с 1996 г.)
Год | Обладатель награды MVP |
---|---|
1996 | Рашо Нестерович |
1998 | Игорь Ракочевич |
2000 | Сани Бечирович |
2002 | Никос Зисис |
2004 | Эразем Лорбек |
2005 | Никита Курбанов |
2006 | Ерсан Ильясова |
2007 | Милош Теодосич |
2008 | Мирослав Радульица |
2009 | Костас Папаниколау |
2010 | Эндрю Албиси |
2011 | Никола Миротич |
2012 | Лео Вестерманн |
2013 | Амедео Делла Валле |
2014 | Седи Осман |
2015 | Марко Гудурич |
2016 | Марк Гарсия |
2017 | Василис Харалампопулос |
2018 | Йовель Зоосман |
2019 | Дени Авдия |
Статистические лидеры
Дивизион B
Дивизион B - это нижний уровень двух чемпионатов до 20 лет, организованных ФИБА Европа.
Полученные результаты
Год | Хозяин | Переведен в Дивизион А | Игра за бронзу | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Золото | Счет | Серебро | Бронза * | Счет | Четвертое место | ||
2005 Детали | Болгария (Варна) | Болгария | 86–80 | Венгрия | Польша | 96–76 | Грузия |
2006 Детали | Португалия (Лиссабон) | Грузия | 96–88 | Македония | Финляндия | 91–75 | Польша |
2007 Детали | Польша (Варшава) | Черногория | 89–68 | Украина | Финляндия | 76–73 | Германия |
2008 Детали | Румыния (Тыргу-Муреш) | Германия | 110–102 | Бельгия | Швеция | 80–71 | Эстония |
2009 Детали | Македония (Скопье) | Нидерланды | 88–77 | Чехия | Польша | 96–66 | Швеция |
2010 Детали | Австрия (Оберварт & Гюссинг) | Австрия | 71–66 | Швеция | Польша | 86–76 | Болгария |
2011 Детали | Босния и Герцеговина (Сараево) | Грузия | 79–70 | Эстония | Чехия | 86–85 | Бельгия |
2012 Детали | Болгария (София) | Хорватия | 88–80 | Чехия | Израиль | 101–67 | Болгария |
2013 Детали | Румыния (Питешти) | Польша | 83–71 | Великобритания | Венгрия | 70–69 | Бельгия |
2014 Детали | Босния и Герцеговина (Сараево) | Босния и Герцеговина | 76–70 | Бельгия | Украина | 77–62 | Беларусь |
2015 Детали | Венгрия (Секешфехервар) | Финляндия | 80–76 | Швеция | Венгрия | 68–66 | Черногория |
2016 Детали | Греция (Халкида) | Черногория | 78–76 | Исландия | Греция | 73–67 | Хорватия |
2017 Детали | Румыния (Орадя) | Румыния | 80–67 | Хорватия | Великобритания | 81–65 | Россия |
2018 Детали | Болгария (София) | Польша | 71–60 | Словения | Латвия | 76–62 | Россия |
2019 Детали | Португалия (Матозиньюш) | Португалия | 73–57 | Чехия | Бельгия | 88–80 | Россия |
2020 Детали | Грузия (Тбилиси) | Отменено из-за пандемия коронавируса в Грузии |
- До 2012 года две лучшие команды в дивизионе B переводились в следующий год в дивизион A.
- С 2013 года 3-я команда Дивизиона B также переходит в Дивизион А для следующего турнира.
Выступления по странам
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Исландия | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | Польша | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | Грузия | 2 | 0 | 0 | 2 |
Черногория | 2 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Хорватия | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Финляндия | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Австрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Босния и Герцеговина | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Болгария | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Германия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Нидерланды | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Португалия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Румыния | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Чехия | 0 | 3 | 1 | 4 |
15 | Бельгия | 0 | 2 | 1 | 3 |
Швеция | 0 | 2 | 1 | 3 | |
17 | Венгрия | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | Великобритания | 0 | 1 | 1 | 2 |
Украина | 0 | 1 | 1 | 2 | |
20 | Эстония | 0 | 1 | 0 | 1 |
Северная Македония | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Словения | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Греция | 0 | 0 | 1 | 1 |
Израиль | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего (25 стран) | 17 | 15 | 15 | 47 |