WikiDer > Фаррух Дустов
Этот биография живого человека требует дополнительных цитаты за проверка. (Январь 2012 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
Кантри (спорт) | Узбекистан | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Резиденция | Ташкент, Узбекистан | ||||||||||||||||
Родившийся | Ташкент, Узбекская ССР | 22 мая 1986 года||||||||||||||||
Высота | 1,93 м (6 футов 4 дюйма) | ||||||||||||||||
Стал профессионалом | 2003 | ||||||||||||||||
Игры | Правша | ||||||||||||||||
Призовые деньги | $506,060 | ||||||||||||||||
Одиночные игры | |||||||||||||||||
Карьерный рекорд | 11-26 | ||||||||||||||||
Высший рейтинг | № 98 (23 февраля 2015 г.) | ||||||||||||||||
Результаты турнира Большого шлема в одиночном разряде | |||||||||||||||||
Открытый чемпионат Австралии | Q2 (2012) | ||||||||||||||||
Открытый чемпионат Франции | Q3 (2013) | ||||||||||||||||
Уимблдон | Q3 (2012) | ||||||||||||||||
Открытый чемпионат США | Q1 (2012, 2013, 2014, 2015) | ||||||||||||||||
Парные | |||||||||||||||||
Карьерный рекорд | 9-12 | ||||||||||||||||
Высший рейтинг | № 176 от 24 февраля 2014 г. | ||||||||||||||||
Текущий рейтинг | № 963 (23 апреля 2018 г.) | ||||||||||||||||
Рекорд медалей
| |||||||||||||||||
Последнее обновление: 13 ноября 2017 г. |
Фаррух Дустов (родился 22 мая 1986 г.) Узбекский теннис игрок и тренер по теннису, играя на ITF Futures Tour и Турне ATP Challenger. В феврале 2015 года он достиг наивысшего АТФ в одиночном разряде 98 место в мире.
Раньше его тренировали Мануэль Гасбарри и Петр Лебедь, сейчас его тренирует Диего Роселлини.[1]
Статистика карьеры
Финал ATP Challenger
Одиночный разряд: 15 (5–10)
Легенда |
---|
Турне ATP Challenger (5–10) |
Исход | Нет. | Дата | Турнир | Поверхность | Противник | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
Победитель | 1. | 22 июля 2006 г. | Пенза, Россия | Жесткий | Чен Ти | 5–7, 6–2, 6–4 |
Второе место | 1. | 6 августа 2006 г. | Саранск, Россия | Глина | Игорь Сийслинг | 6–7(8–10), 4–6 |
Второе место | 2. | 18 марта 2007 г. | Хошимин, Вьетнам | Жесткий | Павел Шнобель | 3–6, 6–7(3–7) |
Второе место | 3. | 1 апреля 2007 г. | Сен-Брие, Франция | Глина (i) | Кристиан Плесс | 3–6, 1–6 |
Второе место | 4. | 2 марта 2008 г. | Вольфсбург, Германия | Ковер (i) | Лук Соренсен | 6–7(7–9), 6–4, 4–6 |
Победитель | 2. | 7 августа 2011 г. | Пекин, Китай | Жесткий | Ян Цзун-хуа | 6–1, 7–6(7–4) |
Второе место | 5. | 12 августа 2012 г. | Самарканд, Узбекистан | Глина | Душан Лайович | 3–6, 2–6 |
Второе место | 6. | 30 сентября 2012 г. | Лермонтов, Россия | Глина | Андрей Кузнецов | 7–6(9–7), 2–6, 2–6 |
Победитель | 3. | 12 мая 2014 | Самарканд, Узбекистан | Глина | Аслан Карацев | 7–6(7–4), 6–1 |
Второе место | 7. | 30 июня 2014 г. | Виннетка, Соединенные Штаты | Жесткий | Денис Кудла | 2–6, 2–6 |
Второе место | 8. | 28 июля 2014 г. | Ванкувер, Канада | Жесткий | Маркос Багдатис | 6–7(6–8), 3–6 |
Второе место | 9. | 3 ноября 2014 г. | Братислава, Словакия | Жесткий (я) | Петер Гойовчик | 6–7(2–7), 3–6 |
Второе место | 10. | 10 ноября 2014 г. | Брешия, Италия | Жесткий (я) | Илья Марченко | 4–6, 7–5, 2–6 |
Победитель | 4. | 22 февраля 2015 г. | Вроцлав, Польша | Жесткий (я) | Мирза Башич | 6–3, 6–4 |
Победитель | 5. | 4 октября 2015 г. | Агры, Индюк | Жесткий | Сакет Минени | 6–4, 6–4 |
Парный разряд 5 (4–1)
Легенда |
---|
Претенденты 5 (4–1) |
Исход | Нет. | Дата | Турнир | Поверхность | Партнер | Противники | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Второе место | 1. | 31 июля 2005 г. | Реканати, Италия | Жесткий | Евгений Королев | Урос Вико Ловро Зовко | 6–7(2–7), 3–4 рет |
Победитель | 1. | 12 сентября 2010 г. | Альфен ан ден Рейн, Нидерланды | Глина | Бертрам Штайнбергер | Рой Брюггелинг Бас ван дер Валк | 6–4, 6–1 |
Победитель | 2. | 18 мая 2013 г. | Самарканд, Узбекистан | Глина | Александр Недовесов | Раду Албот Джордан Керр | 6–1, 7–6(9–7) |
Победитель | 3. | 29 сентября 2013 г. | Фергана, Узбекистан | Жесткий | Малек Джазири | Илия Бозоляц Роман Джебавы | 6–3, 6–3 |
Победитель | 4. | 27 октября 2013 г. | Казань, Россия | Жесткий (я) | Раду Албот | Егор Герасимов Дмитрий Жирмонт | 6–2, 6–7(3–7), [10–7] |
Хронология одиночных игр турнира Большого шлема
Турнир | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | W – L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Открытый чемпионат Австралии | А | А | А | А | Q1 | А | А | А | 2 квартал | Q1 | А | Q1 | Q1 | 0–0 |
Открытый чемпионат Франции | А | А | А | Q1 | А | А | А | А | А | 3 квартал | Q1 | Q1 | Q1 | 0–0 |
Уимблдон | А | А | А | А | А | А | А | А | 3 квартал | 2 квартал | 2 квартал | 2 квартал | Q1 | 0–0 |
Открытый чемпионат США | А | А | А | А | А | А | А | А | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | А | 0–0 |
Рекомендации
- ^ "Биография Дустова на atpworldtour.com". Получено 2016-05-09.
внешняя ссылка
Биографическая статья об узбекском теннисе заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |