WikiDer > Джеймс Миллер (баскетбол) - Википедия
Свободный агент | |
---|---|
Позиция | Разыгрывающий |
Персональная информация | |
Родившийся | Чинквапин, Северная Каролина | 23 августа 1979 г.
Национальность | Американец |
Указанная высота | 6 футов 0 дюймов (1,83 м) |
Заявленный вес | 172 фунтов (78 кг) |
Информация о карьере | |
Средняя школа | Восточный Дуплин (Бьюлавиль, Северная Каролина) |
Колледж | Северная Каролина A&T (1997–2001) |
Драфт НБА | 2001 / Незадрафтованный |
Игровая карьера | 2001 – настоящее время |
История карьеры | |
2001–2002 | Ландстеде Зволле |
2002–2003 | Брест |
2004 | Сундсвалльские драконы |
2004 | Пенсильвания ValleyDawgs |
2004–2005 | Сундсвалльские драконы |
2005 | Тротамундос-де-Карабобо |
2005–2006 | Демон астронавтов Амстердама |
2006–2007 | Леваллуазский SCB |
2007–2008 | Оптима Гент |
2008–2009 | Левенские медведи |
2009–2010 | STB Le Havre |
2010–2011 | Левенские медведи |
2011–2012 | Корзина Пуатье 86 |
2012–2013 | Borås |
2013 | Gaiteros de Zulia |
2013–2015 | Borås |
2015 | Gaiteros de Zulia |
2016 | SOMB Булонь-сюр-Мер |
Основные моменты карьеры и награды | |
|
Джеймс Исаак "Дж. Дж." Миллер-младший (родился 23 августа 1979 г.), американский профессионал. баскетбол игрок. Он играл за границей с 2001 года и играл во многих странах, включая Францию, Нидерланды, Бельгию и Швецию. С 2012 года он Корзина Borås игрок и один из лучших игроков шведского Баскетлиган.
Свою профессиональную карьеру начал в Нидерланды с Ландстеде Баскетбол в 2001 году. После этого он играл с Брестом французов. LNB Pro B и в его родной стране для Пенсильвания ValleyDawgs. Он также играл за Сундсвалльские драконы с 2004 по 2005 гг. В сезоне 2005–06 гг. играл с Демон астронавтов Амстердама и выиграл Кубок NBB с Амстердамом. Он был одним из лучших бомбардиров в Эредивизи с 17,6 очками за игру.[1]
В 2012 году Миллер вернулся в Швецияна этот раз играть за Корзина Borås.[2] С этого момента Миллер был одним из лучших игроков шведского Баскетлиган. Он возглавил лигу по результативности в 2012–13 и 2013–14 сезоны с 21,6 и 23,7 очков соответственно за игру.[1]
Миллер также играл за Леваллуазский SCB, Оптима Гент, Левенские медведи, STB Le Havre и Корзина Пуатье 86 под его карьеру.
Статистика карьеры
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
GP | Игр сыграно | MPG | Минут за игру | FG% | Полевой гол процент |
3P% | 3-х очковый бросок с игры процент | FT% | Свободный бросок процент | РПГ | Подборы за игру |
ПНГ | Помогает за игру | САУ | Крадет за игру | БПГ | Блоки за игру |
PPG | Очки за игру | Смелый | Карьера высокая | Возглавлял лигу |
† | Обозначает сезоны, в которых команда Миллера выиграла лигу. |
Одомашненный
Год | Команда | Лига | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | РПГ | ПНГ | САУ | БПГ | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | Амстердам | Eredivise | 25 | 34.2 | .492 | .409 | .769 | 3.4 | 3.1 | 2.2 | .0 | 17.6 | |
2006-07 | Леваллуа | LNB Pro B | 34 | 33.0 | .416 | .338 | .793 | 3.0 | 3.2 | 1.4 | .0 | 14.2 | |
2007-08 | Гент | BLB Дивизион 1 | 33 | 32.3 | .441 | .313 | .808 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | .0 | 17.2 | |
2009-10 | Гавр | LNB Pro A | 30 | 32.3 | .428 | .336 | .833 | 1.8 | 3.8 | 1.5 | .0 | 14.0 | |
2010-11 | Leuven | BLB Дивизион 1 | 34 | 33.0 | .468 | .408 | .780 | 2.3 | 2.7 | 1.4 | .1 | 15.1 | |
2011-12 | Пуатье | LNB Pro A | 26 | 24.8 | .381 | .357 | .833 | 1.8 | 2.4 | 1.0 | .1 | 10.3 | |
2012-13 | Borås | Баскетлиган | 32 | 36.3 | .472 | .417 | .840 | 3.2 | 6.1 | .9 | .1 | 21.6 | |
2013-14 | 36 | 35.3 | .493 | .401 | .864 | 4.2 | 3.8 | 1.1 | .1 | 23.7 | |||
2014-15 | 34 | 31.9 | .486 | .367 | .795 | 2.4 | 4.5 | 1.0 | .2 | 17.7 |
Почести
Клуб | |||
---|---|---|---|
Кубок NBB | 2006 | ||
Индивидуальный | |||
DBL All-Star | 2006 | ||
Лиган Гвардия года | 2013, 2014 | ||
Лиган Лучший игрок Матча всех звезд | 2005 |
Рекомендации
- ^ а б "Профиль Джеймса Исаака Миллера | Игровой центр | FIBA.com". Halloffame.fiba.com. Архивировано из оригинал на 2015-09-24. Получено 2015-01-07.
- ^ "Джей Джей Миллер подписывает контракт с Борасом | Новости баскетбола на корте". Court-side.com. Получено 2015-01-07.