WikiDer > La Mejor ... Colección - Википедия
La Mejor ... Colección | ||||
---|---|---|---|---|
Сборник альбомов к | ||||
Вышел | 11 декабря 2007 г. | |||
Записано | 1992-2004 | |||
Жанр | Поп-латиноамериканец | |||
Длина | 2:03:51 | |||
Этикетка | Фоновиса | |||
Марко Антонио Солис хронология | ||||
|
La Mejor Colección (Англ .: "The Best Collection") - двухдисковый сборник выпущено Марко Антонио Солис 11 декабря 2007 г.[1]
Отслеживание
Диск 1
Все песни написаны и написаны Марко Антонио Солисом.
Нет. | Заголовок | Длина |
---|---|---|
1. | "Си Но Те Хубиерас Идо" | 4:49 |
2. | "Бока-де-Анхель" | 4:02 |
3. | "O Me Voy o Te Vas" | 4:49 |
4. | "Mi Eterno Amor Secreto" | 3:45 |
5. | "Се Ва Муриендо Ми Альма" | 4:33 |
6. | "Desde Que Te Perdi" | 3:42 |
7. | "Си Те Пудиера Ментир" | 4:23 |
8. | "Recuerdos, Tristeza y Soledad" | 4:29 |
9. | "Amor en Silencio" | 3:57 |
10. | "Se Que Me Va a Dejar" | 4:20 |
11. | "Cuando Te Acuerdes de Mi" | 4:40 |
12. | "Tu Amor o Tu Desprecio" | 3:16 |
13. | "Эль Пеор де Мис Фракасос" | 4:12 |
14. | "Префьеро Партир" | 3:34 |
15. | "Mas Que Tu Amigo" | 3:30 |
Диск 2
Все песни написаны и сочинены Марко Антонио Солисом, кроме Casas de Carton
Нет. | Заголовок | Длина |
---|---|---|
1. | "Que Te Quieran Mas Que Yo" | 4:22 |
2. | "Quiéreme" | 4:09 |
3. | "Аквелла" | 3:35 |
4. | "La Ultima Parte" | 4:38 |
5. | "A Que Me Quedo Contigo" | 4:19 |
6. | "Грех Ладо Искьердо" | 4:21 |
7. | "Mujeres Solitas" | 3:25 |
8. | "Nuestra Confesion" | 3:26 |
9. | "En Desventaja" | 3:22 |
10. | "En el Mismo Tren" | 4:10 |
11. | "Tu Compañero" | 3:34 |
12. | "Касас-де-Картон (написанный Али Примерой)" | 4:50 |
13. | "Para Que Seas Feliz" | 4:52 |
14. | "Фуэ Мейджор Аси" | 3:56 |
15. | "Пирекуа Мичоакана " | 4:36 |
График производительности
Диаграмма (2007) | Вершина горы позиция |
---|---|
Таблица мексиканских альбомов[2] | 79 |
НАС. Рекламный щит Лучшие латинские альбомы[3] | 2 |
НАС. Рекламный щит Латинские поп-альбомы[3] | 1 |
НАС. Рекламный щит 200[3] | 92 |
Продажи и сертификаты
Область, край | Сертификация | Сертифицированные агрегаты/продажи |
---|---|---|
Аргентина (КАПИФ)[4] | Золото | 20,000^ |
^цифры отгрузки основаны только на сертификации |
Продажи в США на 11 июля 2007 г .: 43 511 копий.
Рекомендации
- ^ "La Mejor Colección на Zune.net". Получено 2009-12-23.
- ^ "La Mejor Colección ... - Марко Антонио Солис". LesCharts.com. Получено 2009-12-30.[постоянная мертвая ссылка]
- ^ а б c "La Mejor Colección ... - Марко Антонио Солис". Вся музыка. Macromedia Corporation. Получено 2009-12-30.
- ^ «Аргентинские сертификаты альбомов - Марко Антонио Солис - Tu Amor o Tu Desprecio». Аргентинская палата производителей фонограмм и видеограмм.