WikiDer > Список футбольного клуба "Эксетер Сити" сезоны
Это список сезонов, в которые играет Футбольный клуб Эксетер Сити в английском футболе с 1908 года по настоящее время.
Ключ
Ключ к рекордам лиги
| Ключ к рекордам кубков
|
Сезоны
Список Эксетер Сити сезоны, начиная с их перехода в Южную футбольную лигу в 1908 году.
Год | Лига | Lvl | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Оч | Позиция | Лучший бомбардир лиги | Кубок Англии | Кубок FL | ФЛ Трофи FA Трофи | Средний дом посещаемость[1][а] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Цели | Res | Rec | Res | Rec | Res | Rec | |||||||||||||
1908–09 | Южная футбольная лига Первый дивизион | 40 | 18 | 6 | 16 | 56 | 65 | -9 | 42 | 6 из 21 | R2 | 3–1–1 | ||||||||
1909–10 | 42 | 14 | 6 | 22 | 60 | 69 | -9 | 34 | 18 из 22 | QR5 | 0–2–1 | |||||||||
1910–11 | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 53 | -2 | 37 | 13 из 20 | R1 | 1–0–1 | |||||||||
1911–12 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 62 | -14 | 33 | 15 из 20 | |||||||||||
1912–13 | 38 | 18 | 8 | 12 | 48 | 44 | +4 | 44 | 7 из 20 | |||||||||||
1913–14 | 38 | 10 | 16 | 12 | 39 | 38 | +1 | 36 | 12 из 20 | R2 | 1–0–1 | |||||||||
1914–15 | 38 | 15 | 8 | 15 | 50 | 41 | +9 | 38 | 11 из 20 | R1 | 0–0–1 | |||||||||
С 1915 по 1919 год соревновательный футбол не проводился из-за Первая Мировая Война. | ||||||||||||||||||||
1919–20 | Южная футбольная лига Первый дивизион | 42 | 17 | 9 | 16 | 57 | 51 | +6 | 43 | 10 из 22 | QR6 | 0–0–1 | ||||||||
Создан третий дивизион Футбольной лиги. В клуб пригласили вступить. | ||||||||||||||||||||
1920–21 | Футбольная лига Третий дивизион | 3 | 42 | 10 | 15 | 17 | 39 | 54 | -15 | 35 | 19 из 22 | R1 | 0–0–1 | 7,050 | ||||||
1921–22 | Футбольная лига Третий Дивизион Юг | 3 | 42 | 11 | 12 | 19 | 38 | 59 | -21 | 34 | 21 из 22 | QR5 | 0–1–1 | 5,810 | ||||||
1922–23 | 42 | 13 | 7 | 22 | 47 | 84 | -37 | 33 | 20 из 22 | QR5 | 0–0–1 | 5,935 | ||||||||
1923–24 | 42 | 15 | 7 | 20 | 37 | 52 | -15 | 37 | 16 из 22 | R2 | 4–2–1 | 5,680 | ||||||||
1924–25 | 42 | 19 | 9 | 14 | 59 | 48 | +11 | 47 | 7 из 22 | R1 | 2–2–1 | 6,630 | ||||||||
1925–26 | 42 | 15 | 5 | 22 | 72 | 70 | +2 | 35 | 20 из 22 | R1 | 0–0–1 | 6,334 | ||||||||
1926–27 | 42 | 15 | 10 | 17 | 76 | 73 | +3 | 40 | 12 из 22 | R3 | 2–0–1 | 7,201 | ||||||||
1927–28 | 42 | 17 | 12 | 13 | 70 | 60 | +10 | 46 | 8 из 22 | R4 | 3–2–1 | 6,876 | ||||||||
1928–29 | 42 | 9 | 11 | 22 | 67 | 88 | -21 | 29 | 21 из 22 | R3 | 2–1–1 | 5,743 | ||||||||
1929–30 | 42 | 12 | 11 | 19 | 67 | 73 | -6 | 35 | 16 из 22 | R1 | 0–0–1 | 6,592 | ||||||||
1930–31 | 42 | 17 | 8 | 17 | 84 | 90 | -6 | 42 | 13 из 22 | QF | 5–2–1 | 4,950 | ||||||||
1931–32 | 42 | 20 | 7 | 15 | 77 | 62 | +15 | 47 | 7 из 22 | R3 | 0–0–1 | 6,257 | ||||||||
1932–33 | 42 | 24 | 10 | 8 | 88 | 48 | +40 | 58 | 2 из 22 | R1 | 0–1–1 | 7,665 | ||||||||
1933–34 | 42 | 16 | 11 | 15 | 68 | 57 | +11 | 43 | 9 из 22 | R1 | 0–0–1 | 5,916 | ||||||||
1934–35 | 42 | 16 | 9 | 17 | 70 | 75 | -5 | 41 | 11 из 22 | R2 | 1–1–1 | 5,009 | ||||||||
1935–36 | 42 | 8 | 11 | 23 | 59 | 93 | -34 | 27 | 22 из 22 | R1 | 0–0–1 | 5,214 | ||||||||
1936–37 | 42 | 10 | 12 | 20 | 59 | 88 | -29 | 32 | 21 из 22 | R5 | 4–0–1 | 5,423 | ||||||||
1937–38 | 42 | 13 | 12 | 17 | 57 | 70 | -13 | 38 | 17 из 22 | R2 | 1–0–1 | 6,245 | ||||||||
1938–39 | 42 | 13 | 14 | 15 | 65 | 82 | -17 | 40 | 14 из 22 | R1 | 0–0–1 | 6,055 | ||||||||
С 1939 по 1946 год соревновательный футбол не проводился из-за Вторая Мировая Война. | ||||||||||||||||||||
1946–47 | Футбольная лига Третий Дивизион Юг | 3 | 42 | 15 | 9 | 18 | 60 | 69 | -9 | 39 | 15 из 22 | R1 | 0–0–1 | 8,888 | ||||||
1947–48 | 42 | 15 | 11 | 16 | 55 | 63 | -8 | 41 | 11 из 22 | R1 | 0–1–1 | 9,900 | ||||||||
1948–49 | 42 | 15 | 10 | 17 | 63 | 76 | -13 | 40 | 12 из 22 | R3 | 2–0–1 | 10,143 | ||||||||
1949–50 | 42 | 14 | 11 | 17 | 63 | 75 | -12 | 39 | 16 из 22 | R4 | 3–0–1 | 10,117 | ||||||||
1950–51 | 46 | 18 | 6 | 22 | 62 | 85 | -23 | 42 | 14 из 24 | R4 | 3–2–1 | 9,772 | ||||||||
1951–52 | 46 | 13 | 9 | 24 | 65 | 86 | -21 | 35 | 23 из 24 | R2 | 1–0–1 | 8,321 | ||||||||
1952–53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 61 | 71 | -10 | 40 | 17 из 24 | R1 | 0–0–1 | 10,339 | ||||||||
1953–54 | 46 | 20 | 8 | 18 | 68 | 58 | +10 | 48 | 9 из 24 | R1 | 0–1–1 | 9,334 | ||||||||
1954–55 | 46 | 11 | 15 | 20 | 47 | 73 | -26 | 37 | 22 из 24 | R1 | 0–0–1 | 8,045 | ||||||||
1955–56 | 46 | 15 | 10 | 21 | 58 | 77 | -19 | 40 | 16 из 24 | R3 | 2–1–1 | 8,168 | ||||||||
1956–57 | 46 | 12 | 13 | 21 | 61 | 79 | -18 | 37 | 21 из 24 | R1 | 0–0–1 | 6,765 | ||||||||
1957–58 | 46 | 11 | 9 | 26 | 57 | 99 | -42 | 31 | 24 из 24 | R1 | 0–0–1 | 7,784 | ||||||||
Региональные третьи дивизии объединились, создав общенациональные Третий дивизион и Четвертый дивизион. Клуб не прошел квалификацию в третий дивизион. | ||||||||||||||||||||
1958–59 | Футбольная лига Четвертый Дивизион | 4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 87 | 61 | +26 | 57 | 5 из 24 | R1 | 0–0–1 | 9,374 | ||||||
1959–60 | 46 | 19 | 11 | 16 | 80 | 70 | +10 | 49 | 9 из 24 | R3 | 2–0–1 | 7,421 | ||||||||
1960–61 | 46 | 14 | 10 | 22 | 66 | 94 | -28 | 38 | 21 из 24 | R1 | 0-1-1 | R1 | 0-1-1 | 4,961 | ||||||
1961–62 | 44 | 13 | 11 | 20 | 62 | 77 | -15 | 37 | 18 из 23 | R1 | 0-1-1 | R1 | 0-0-1 | 4,344 | ||||||
1962–63 | 46 | 16 | 10 | 20 | 57 | 77 | -20 | 42 | 17 из 24 | R1 | 0-0-1 | R1 | 0-0-1 | 4,414 | ||||||
1963–64 | 46 | 20 | 18 | 8 | 62 | 37 | +25 | 58 | 4 из 24 Продвинутый | R2 | 1-0-1 | R2 | 1-0-1 | 7,291 | ||||||
1964–65 | Футбольная лига Третий дивизион | 3 | 46 | 12 | 17 | 17 | 51 | 52 | -1 | 41 | 17 из 24 | R2 | 1-0-1 | R2 | 1-0-1 | 6,460 | ||||
1965–66 | 46 | 12 | 11 | 23 | 53 | 79 | -26 | 35 | 22 из 24 Пониженный | R1 | 0-0-1 | R1 | 0-0-1 | 5,590 | ||||||
1966–67 | Футбольная лига Четвертый Дивизион | 4 | 46 | 14 | 15 | 17 | 50 | 60 | -10 | 43 | 14 из 24 | R1 | 0-1-1 | R3 | 2-1-1 | 3,990 | ||||
1967–68 | 46 | 11 | 16 | 19 | 45 | 65 | -20 | 38 | 20-е из 24 | R2 | 1-2-1 | R1 | 0-1-1 | 3,855 | ||||||
1968–69 | 46 | 16 | 11 | 19 | 66 | 65 | +1 | 43 | 17 из 24 | R3 | 2-1-1 | R3 | 2-2-1 | 5,371 | ||||||
1969–70 | 46 | 14 | 11 | 21 | 57 | 59 | -2 | 39 | 18 из 24 | R2 | 1-2-1 | R1 | 0-1-1 | 4,918 | ||||||
1970–71 | 46 | 17 | 14 | 15 | 67 | 68 | -1 | 48 | 9 из 24 | R1 | 0-0-1 | R1 | 0-1-1 | 4,687 | ||||||
1971–72 | 46 | 16 | 11 | 19 | 61 | 68 | -7 | 43 | 15 из 24 | R2 | 1-2-1 | R1 | 0-0-1 | 3,857 | ||||||
1972–73 | 46 | 18 | 14 | 14 | 57 | 51 | +6 | 50 | 8 из 24 | R1 | 0-0-1 | R1 | 0-0-1 | 4,966 | ||||||
1973–74 | 45 | 18 | 8 | 19 | 58 | 55 | +3 | 44 | 10 из 24 | R1 | 0-0-1 | R4 | 3-1-1 | 4,193 | ||||||
1974–75 | 46 | 19 | 11 | 16 | 60 | 63 | -3 | 49 | 9 из 24 | R1 | 0-0-1 | R2 | 1-0-1 | 3,430 | ||||||
1975–76 | 46 | 18 | 14 | 14 | 56 | 47 | +9 | 50 | 7 из 24 | R1 | 0-0-1 | R2 | 1-2-1 | 3,265 | ||||||
1976–77 | 46 | 25 | 12 | 9 | 70 | 46 | +24 | 62 | 2 из 24 Продвинутый | R1 | 0-1-1 | R2 | 2-0-1 | 4,616 | ||||||
1977–78 | Футбольная лига Третий дивизион | 3 | 46 | 15 | 14 | 17 | 49 | 59 | -10 | 44 | 17 из 24 | R3 | 2-2-1 | R2 | 1-2-1 | 4,880 | ||||
1978–79 | 46 | 17 | 15 | 14 | 61 | 56 | +5 | 49 | 9 из 24 | R2 | 1-0-1 | R4 | 3-1-1 | 4,412 | ||||||
1979–80 | 46 | 19 | 10 | 17 | 60 | 68 | -8 | 48 | 8 из 24 | R1 | 0-0-1 | R4 | 4-0-2 | 4,579 | ||||||
1980–81 | 46 | 16 | 13 | 17 | 62 | 66 | -4 | 45 | 11 из 24 | QF | 5-2-1 | R1 | 0-2-0 | 4,555 | ||||||
1981–82 | 46 | 16 | 9 | 21 | 71 | 84 | -13 | 57 | 18 из 24 | R1 | 0-0-1 | R2 | 1-0-3 | 3,862 | ||||||
1982–83 | 46 | 14 | 12 | 20 | 81 | 104 | -23 | 54 | 19 из 24 | R1 | 0-0-1 | R1 | 0-0-2 | 3,244 | ||||||
1983–84 | 46 | 6 | 15 | 25 | 50 | 84 | -34 | 33 | 24 из 24 Пониженный | R1 | 0-1-1 | R1 | 0-0-2 | AQF | 1-0-2 | 3,377 | ||||
1984–85 | Футбольная лига Четвертый Дивизион | 4 | 46 | 13 | 14 | 19 | 57 | 79 | -22 | 53 | 18 из 24 | R1 | 0-1-1 | R1 | 1-0-1 | R1 | 0-1-1 | 2,351 | ||
1985–86 | 46 | 13 | 15 | 18 | 47 | 59 | -12 | 54 | 21 из 24 | R3 | 2-0-1 | R2 | 1-0-3 | грамм | 0-1-1 | 1,973 | ||||
1986–87 | 46 | 11 | 23 | 12 | 53 | 49 | +4 | 56 | 14 из 24 | R1 | 0-1-1 | R1 | 0-1-1 | R1 | 0-2-1 | 2,657 | ||||
1987–88 | 46 | 11 | 13 | 22 | 53 | 68 | -15 | 46 | 22 из 24 | R1 | 0-0-1 | R1 | 0-1-1 | грамм | 0-0-2 | 2,465 | ||||
1988–89 | 46 | 18 | 6 | 22 | 65 | 68 | -3 | 60 | 13 из 24 | R1 | 0-0-1 | R1 | 0-0-2 | R1 | 0-1-1 | 2,667 | ||||
1989–90 | 46 | 28 | 5 | 13 | 83 | 48 | +35 | 89 | 1 из 24 Продвинутый | R3 | 2-3-1 | R4 | 3-2-2 | AQF | 2-0-2 | 4,859 | ||||
1990–91 | Футбольная лига Третий дивизион | 3 | 46 | 16 | 9 | 21 | 58 | 52 | +6 | 57 | 16 из 24 | R1 | 0-0-1 | R1 | 0-1-1 | AQF | 2-1-1 | 4,285 | ||
1991–92 | 46 | 14 | 11 | 21 | 57 | 80 | -23 | 53 | 20-е из 24 | R3 | 1-3-1 | R1 | 0-0-2 | AQF | 2-0-2 | 3,645 | ||||
Дивизионы Футбольной лиги переименованы в премьер Лига творчество. | ||||||||||||||||||||
1992–93 | Футбольная лига Второй Дивизион | 3 | 46 | 11 | 17 | 18 | 54 | 69 | -15 | 50 | 19 из 24 | R2 | 1-0-1 | R2 | 1-2-1 | AF | 3-3-1 | 3,268 | ||
1993–94 | 46 | 11 | 12 | 23 | 52 | 83 | -31 | 45 | 22 из 24 Пониженный | R3 | 1-2-1 | R2 | 1-1-2 | R2 | 1-0-2 | 3,349 | ||||
1994–95 | Футбольная лига Третий дивизион | 4 | 46 | 8 | 10 | 24 | 36 | 70 | -34 | 34 | 22 из 22 | R2 | 1-0-1 | R1 | 0-1-1 | AQF | 2-1-1 | 2,482 | ||
1995–96 | 46 | 13 | 18 | 15 | 46 | 53 | -7 | 57 | 14 из 24 | R1 | 0-0-1 | R1 | 0-2-0 | грамм | 0-1-1 | 3,442 | ||||
1996–97 | 46 | 12 | 12 | 22 | 48 | 73 | -25 | 48 | 22 из 24 | Дарран Роуботэм | 9 | R2 | 1-0-1 | R1 | 0-0-2 | AQF | 0-1-1 | 3,014 | ||
1997–98 | 46 | 15 | 15 | 16 | 68 | 63 | +5 | 60 | 15 из 24 | Дарран Роуботэм | 21 | R1 | 0-1-1 | R1 | 0-0-2 | R2 | 0-0-1 | 3,990 | ||
1998–99 | 46 | 17 | 12 | 17 | 47 | 50 | -3 | 63 | 12 из 24 | Стив Флэк | 11 | R2 | 1-2-1 | R1 | 0-1-1 | AQF | 1-1-0 | 3,154 | ||
1999–2000 | 46 | 11 | 11 | 24 | 46 | 72 | -26 | 44 | 21 из 24 | Гэри Александр | 16 | R3 | 2-1-1 | R1 | 0-0-2 | AF | 3-1-1 | 3,014 | ||
2000–01 | 46 | 12 | 14 | 20 | 40 | 58 | -18 | 50 | 19 из 24 | Стив Флэк | 13 | R1 | 0-0-1 | R1 | 0-1-1 | R1 | 0-0-1 | 3,692 | ||
2001–02 | 46 | 14 | 13 | 19 | 48 | 73 | -25 | 55 | 16 из 24 | Кристиан Робертс | 11 | R2 | 1-1-1 | R1 | 0-0-1 | R1 | 0-0-1 | 3,443 | ||
2002–03 | 46 | 11 | 15 | 20 | 50 | 64 | -14 | 48 | 23 из 24 Пониженный | Стив Флэк | 13 | R3 | 2-1-1 | R1 | 0-0-1 | R2 | 1-0-1 | 3,763 | ||
2003–04 | Конференция Премьер | 5 | 42 | 19 | 12 | 11 | 71 | 57 | +14 | 69 | 6 из 22 | Шон Дивайн | 20 | QR4 | 0-2-0 | R1 (FLT) QF (ТОЛСТЫЙ) | 0-0-1 3-0-1 | 3,665 | ||
2004–05 | 42 | 20 | 11 | 11 | 71 | 50 | +21 | 71 | 6 из 22 | Стив Флэк | 12 | р | 0-0-0 | R2 (FLT) QF (ТОЛСТЫЙ) | 0-1-1 3-1-1 | 3,389 | ||||
2005–06 | 42 | 18 | 9 | 15 | 65 | 48 | +17 | 63 | 7 из 24 | Ли Филлипс | 13 | QR4 | 0-0-1 | R1 (FLT) SF (ТОЛСТЫЙ) | 0-0-1 5-0-1 | 3,790 | ||||
2006–07 | 46 | 22 | 12 | 12 | 67 | 48 | +19 | 78 | 5 из 24 | Билли Джонс | 10 | R1 | 1-0-1 | R2 | 1-0-1 | 3,627 | ||||
Потерянный в плей-офф окончательный. | ||||||||||||||||||||
2007–08 | 46 | 22 | 17 | 7 | 83 | 58 | +25 | 83 | 4 из 24 | Ричард Логан | 18 | R2 | 2-0-1 | R2 | 1-0-1 | 3,705 | ||||
Повышен после победы в стыковые матчи. | ||||||||||||||||||||
2008–09 | Футбол Вторая лига | 4 | 46 | 22 | 13 | 11 | 65 | 50 | +15 | 79 | 2 из 24 Продвинутый | Адам Стэнсфилд | 10 | R1 | 0-0-1 | R1 | 0-0-1 | R1 | 0-0-1 | 4,939 |
2009–10 | Футбол Первая лига | 3 | 46 | 11 | 18 | 17 | 48 | 60 | -12 | 51 | 18 из 24 | Райан Харли | 10 | R2 | 1-0-1 | R1 | 0-0-1 | R2 | 0-1-0 | 5,832 |
2010–11 | 46 | 20 | 10 | 16 | 66 | 71 | -5 | 70 | 8 из 24 | Джейми Кюретон | 17 | R1 | 0-0-1 | R1 | 0-0-1 | AF | 3-2-1 | 5,393 | ||
2011–12 | 46 | 10 | 12 | 24 | 46 | 75 | -29 | 42 | 23 из 24 Пониженный | Даниэль Нардиелло | 9 | R1 | 0-1-1 | R2 | 1-0-1 | R2 | 0-1-1 | 4,474 | ||
2012–13 | Футбол Вторая лига | 4 | 46 | 18 | 10 | 18 | 63 | 62 | +1 | 64 | 10 из 24 | Джейми Кюретон | 21 | R1 | 0-0-1 | R1 | 0-0-1 | R1 | 0-1-0 | 4,142 |
2013–14 | 46 | 14 | 13 | 19 | 54 | 57 | -3 | 55 | 16 из 24 | Алан Гоу | 7 | R1 | 0-0-1 | R1 | 0-0-1 | R1 | 0-0-1 | 3,701 | ||
2014–15 | 46 | 17 | 13 | 16 | 61 | 65 | -4 | 64 | 10 из 24 | Том Николс | 15 | R1 | 0-0-1 | R1 | 0-0-1 | R2 | 0-0-1 | 3,873 | ||
2015–16 | 46 | 17 | 13 | 16 | 63 | 65 | -2 | 64 | 14 из 24 | Том Николс Джейден Стокли | 10 | R3 | 2-1-1 | R2 | 1-0-1 | R2 | 1-0-1 | 4,008 | ||
2016–17 | 46 | 21 | 8 | 17 | 75 | 56 | -19 | 71 | 5 из 24 | Дэвид Уиллер | 17 | R1 | 0-0-1 | R2 | 1-0-1 | грамм | 1-1-1 | 4,166 | ||
Потерянный в плей-офф окончательный. | ||||||||||||||||||||
2017–18 | 46 | 24 | 8 | 14 | 64 | 54 | +10 | 80 | 4 из 24 | Джейден Стокли | 19 | R3 | 2-1-1 | R1 | 0-0-1 | грамм | 0-1-2 | 4,037 | ||
Потерянный в плей-офф окончательный. | ||||||||||||||||||||
2018–19 | 46 | 19 | 13 | 14 | 60 | 49 | +11 | 70 | 9 из 24 | Джейден Стокли | 16 | R1 | 0-0-1 | R2 | 0-1-1 | R2 | 2-1-1 | 4,418 | ||
2019-20 | 37 | 18 | 11 | 8 | 53 | 43 | +10 | 65 | 5 из 24 | Райан Боуман | 14 | R2 | 1-2-1 | R1 | 0-0-1 | SF | 5-1-1 | 4,847 | ||
Потерянный в плей-офф окончательный. |
- ^ Средняя посещаемость дома = только для игр лиги
Рекомендации
- ^ "Английский архив посещаемости вне лиги". EFS. Получено 2 марта 2016.