WikiDer > Список городов и округов провинции Южная Чолла - Википедия
Эта статья не цитировать любой источники. (Март 2018 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
Провинциального уровня подразделения из Южная Корея |
---|
Провинции |
Северный Чхунчхон |
Южный Чхунчхон |
Канвон |
Кёнги |
Северный Кёнсан |
Южный Кёнсан |
Чеджу |
Северная Чолла |
Южная Чолла |
Города |
Пусан |
Тэгу |
Тэджон |
Кванджу |
Инчхон |
Седжонг |
Сеул |
Ульсан |
Провинция Южная Чолла (Чолла-Намдо) делится на 5 городов (си) и 17 округов (пистолет). Также они разделены на 31 город (eup), 198 поселков (миён) и 67 кварталов (дон).[1]
Стол
Имя | Хангыль | Ханджа | Семья | Populantion (2015) | Площадь (км2) (2012) |
---|---|---|---|---|---|
Мокпо | 목포시 | 木浦 市 | 99,816 | 237,255 | 50.12 |
Йосу | 여수시 | 麗水 市 | 117,006 | 288,171 | 503.33 |
Сунчхон | 순천시 | 順天 市 | 107,282 | 281,297 | 907.45 |
Наджу | 나주시 | 羅 州市 | 45,629 | 97,454 | 608.59 |
Gwangyang | 광양시 | 光 陽 市 | 59,056 | 151,896 | 456.34 |
Уезд Дамьян | 담양군 | 潭 陽 郡 | 21,822 | 46,871 | 456.96 |
Gokseong County | 곡성군 | 谷城 郡 | 15,058 | 30,805 | 547.44 |
Уезд Гурье | 구례군 | 求 禮 郡 | 12,513 | 27,148 | 443.24 |
Goheung County | 고흥군 | 高興 郡 | 34,556 | 68,761 | 776.4 |
Boseong County | 보성군 | 寶 城 郡 | 22,310 | 45,287 | 663.46 |
Округ Хвасун | 화순군 | 和順 郡 | 29,309 | 65,925 | 786.84 |
Jangheung County | 장흥군 | 長興 郡 | 20,012 | 40,985 | 622.37 |
Gangjin County | 강진군 | 康 津 郡 | 18,673 | 39,208 | 500.47 |
Округ Хэнам | 해남군 | 海南 郡 | 35,309 | 76,395 | 1005.77 |
Yeongam County | 영암군 | 靈岩 郡 | 27,335 | 58,524 | 603.49 |
Уезд Муан | 무안군 | 務 安郡 | 34,855 | 82,050 | 448.95 |
Hampyeong County | 함평군 | 咸平 郡 | 17,520 | 34,918 | 392.35 |
Yeonggwang County | 영광군 | 靈光 郡 | 26,004 | 56,338 | 475.04 |
Округ Чансон | 장성군 | 長城 郡 | 21,362 | 46,098 | 518.52 |
Wando County | 완도군 | 莞 島 郡 | 25,445 | 53,051 | 396.13 |
Округ Джиндо | 진도군 | 珍 島 郡 | 15,864 | 32,519 | 439.90 |
Уезд Синан | 신안군 | 新 安郡 | 22,300 | 43,521 | 655.44 |
Провинция Южная Чолла | 전라남도 | 全羅南道 | 830,361 | 1,906,074 | 12,256.6 |
карта
Бывший
Имя | Хангыль | Романизация | Отменен | Текущий |
---|---|---|---|---|
Gwangsan County | 광산 군 | Gwangsan-gun | 1 января 1988 г. | Gwangsan District, Кванджу |
Songjeong City | 송정 시 | Сончжон-си | 1 января 1988 г. | Gwangsan District, Кванджу |
Gwangyang County | 광양군 | Gwangyang-gun | 1 января 1995 г. | Gwangyang |
Город Донгванъян | 동광양 시 | Donggwangyang-si | 1 января 1995 г. | Gwangyang |
Округ Ёчхон | 여천군 | Ёчхон-гун | 1 апреля 1998 г. | Йосу |
Ёчхон | 여천시 | Ёчхон-си | 1 апреля 1998 г. | Йосу |
Округ Наджу | 나 주군 | Надзю-гун | 1 января 1995 г. | Наджу |
Округ Сынджу | 승주군 | Сынджу-гун | 1 января 1995 г. | Сунчхон |
Чеджу-до, Южная Чолла | 제주도 | Чеджу-до | 1 августа 1946 г. | Особая самоуправляющаяся провинция Чеджу |
Город Кванджу, Южная Чолла | 광주시 | Кванджу-си | 1 нояб.1986 г. | Метрополитен Кванджу |