WikiDer > Ноябрь 2005 г. Всеобщие выборы в Сан-Франциско
В Ноябрь 2005 г. Всеобщие выборы в Сан-Франциско состоялись 8 ноября 2005 г. в г. Сан-Франциско, Калифорния. На выборах было восемь Предложения для голосования в Калифорнии как часть специальные выборы, для Сан-Франциско оценщик-рекордер, городской прокурор, и казначей, и девять Меры голосования в Сан-Франциско.
Оценщик-регистратор
Действующий Фил Тингназначен мэром в июле 2005 г. Гэвин Ньюсом, выиграл переизбрание против руководитель Херардо Сандовал и бывший заместитель главного асессора-регистратора Рональд Чун.
Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|
Фил Тинг (действующий) | 92,729 | 47.43 | |
Херардо Сандовал | 70,686 | 36.16 | |
Рональд Чун | 32,068 | 16.40 | |
Энтони Фабер (написать в) | 18 | 0.01 | |
Действительные голоса | 195,501 | 85.11% | |
Недействительные или пустые голоса | 34,213 | 14.89% | |
Всего голосов | 229,714 | 100.00 | |
Явка избирателей | 53.61% | ||
Рейтинговое голосование выбора - Pass 1 | |||
Фил Тинг (действующий) | 94,062 | 47.21 | |
Херардо Сандовал | 71,850 | 36.06 | |
Рональд Чун (выбыл) | 33,294 | 16.71 | |
Энтони Фабер (написать в, исключено) | 18 | 0.01 | |
Право голоса | 199,244 | 88.41% | |
Исчерпанные голоса | 26,146 | 11.59% | |
Всего голосов | 225,370 | 100.00 | |
Рейтинговое голосование - Pass 2 | |||
Фил Тинг (действующий) | 110,053 | 58.13 | |
Херардо Сандовал | 79,261 | 41.87 | |
Право голоса | 189,314 | 84.00% | |
Исчерпанные голоса | 36,056 | 16.00% | |
Всего голосов | 225,370 | 100.00 |
Городской прокурор
Действующий президент на один срок Деннис Эррера выиграл переизбрание без сопротивления.
Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|
Деннис Эррера (действующий) | 182,034 | 98.07 | |
Написать в | 3,573 | 1.93 | |
Действительные голоса | 185,607 | 80.80% | |
Недействительные или пустые голоса | 44,107 | 19.20% | |
Всего голосов | 229,714 | 100.00 | |
Явка избирателей | 53.61% |
Казначей
Действующий Хосе Сиснеросназначается мэром Гэвин Ньюсом в сентябре 2004 г. переизбрался.
Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|
Хосе Сиснерос (действующий) | 107,632 | 61.32 | |
Кэлвин Луи | 43,020 | 24.53 | |
Исаак Ван | 16,054 | 9.15 | |
Мануэль Б. Валле | 8,692 | 4.96 | |
Действительные голоса | 175,398 | 76.35% | |
Недействительные или пустые голоса | 54,316 | 23.65% | |
Всего голосов | 229,714 | 100.00 | |
Явка избирателей | 53.61% |
Предложения
Предложения: А • B • C • D • E • F • грамм • ЧАС • я |
- Примечание. «Город» относится к муниципальному правительству Сан-Франциско.
Предложение А
Предложение А позволило бы Городской колледж Сан-Франциско выпустить облигации на сумму 246,3 миллиона долларов для финансирования расширения, усовершенствования и технического обслуживания. Для принятия этого предложения требовалось большинство в 55%.
Выбор | Голоса | % |
---|---|---|
да | 134,999 | 63.88 |
Нет | 76,320 | 36.12 |
Требуемое большинство | 55.00 | |
Действительные голоса | 211,319 | 91.99 |
Недействительные или пустые голоса | 18,395 | 8.01 |
Всего голосов | 229,714 | 100.00 |
Предложение B
Предложение B позволит городским властям выпустить облигации на сумму 208 миллионов долларов для финансирования благоустройства улиц и тротуаров. Для принятия этого предложения требовалось большинство в две трети голосов.
Выбор | Голоса | % |
---|---|---|
Нет | 91,952 | 43.57 |
да | 119,095 | 56.43 |
Требуемое большинство | 66.67 | |
Действительные голоса | 211,047 | 91.87 |
Недействительные или пустые голоса | 18,667 | 8.13 |
Всего голосов | 229,714 | 100.00 |
Предложение C
Предложение C изменит бюджетный процесс для Комиссии по этике и позволит ей нанять стороннего юриста, если городской прокурор является объектом расследования или аудита.
Выбор | Голоса | % |
---|---|---|
Нет | 120,968 | 59.70 |
да | 81,672 | 40.30 |
Действительные голоса | 202,640 | 88.21 |
Недействительные или пустые голоса | 27,074 | 11.79 |
Всего голосов | 229,714 | 100.00 |
Предложение D
Предложение D изменило бы состав Агентство муниципального транспорта Сан-Франциско совет, разрешив мэру назначить четырех членов и президенту Наблюдательный совет Сан-Франциско назначить троих.
Выбор | Голоса | % |
---|---|---|
Нет | 129,801 | 64.45 |
да | 71,585 | 35.55 |
Действительные голоса | 201,386 | 87.67 |
Недействительные или пустые голоса | 28,328 | 12.33 |
Всего голосов | 229,714 | 100.00 |
Предложение E
Предложение E изменяет выборы оценщика-регистратора и общественного защитника с праймериз в штате в июне на следующие всеобщие выборы в ноябре.
Выбор | Голоса | % |
---|---|---|
да | 138,765 | 70.17 |
Нет | 58,998 | 29.83 |
Действительные голоса | 197,793 | 86.09 |
Недействительные или пустые голоса | 31,951 | 13.91 |
Всего голосов | 229,714 | 100.00 |
Предложение F
Предложение F будет обслуживать и эксплуатировать все 42 пожарных депо и некоторые аварийные машины и оборудование на уровнях, используемых на 1 января 2004 года.
Выбор | Голоса | % |
---|---|---|
да | 119,581 | 57.59 |
Нет | 88,062 | 42.41 |
Действительные голоса | 207,643 | 90.39 |
Недействительные или пустые голоса | 22,071 | 9.61 |
Всего голосов | 229,714 | 100.00 |
Предложение G
Предложение G допускает подземный гараж на Парк Золотые Ворота иметь въезд-выезд внутри парка и ограничить количество полос движения автотранспорта внутри парка.
Выбор | Голоса | % |
---|---|---|
да | 138,069 | 67.70 |
Нет | 65,862 | 32.30 |
Действительные голоса | 203,931 | 88.78 |
Недействительные или пустые голоса | 25,783 | 11.22 |
Всего голосов | 229,714 | 100.00 |
Предложение H
Предложение H будет запрещать производство, распространение, продажу и передачу огнестрельного оружия и боеприпасов в Городе, а также владение огнестрельным оружием жителями города в городе.
Выбор | Голоса | % |
---|---|---|
да | 123,033 | 57.79 |
Нет | 89,856 | 42.21 |
Действительные голоса | 212,889 | 92.68 |
Недействительные или пустые голоса | 16,825 | 7.32 |
Всего голосов | 229,714 | 100.00 |
Предложение I
Предложение. Я бы сделал политикой города запрет на вербовку в военную службу в школах и рассмотрение стипендий, поддерживающих альтернативы военной службе.
Выбор | Голоса | % |
---|---|---|
да | 125,581 | 59.15 |
Нет | 86,723 | 40.85 |
Действительные голоса | 212,304 | 92.42 |
Недействительные или пустые голоса | 17,410 | 7.58 |
Всего голосов | 229,714 | 100.00 |