WikiDer > Pajaro
Platz in der Vereinigte Staaten | |||
Lage von Kalifornien in den USA | |||
| Ort | |||
| Bezirk | Monterey County | ||
| Art des Ortes | Zensus-gekennzeichneter Ort | ||
| Zustand | Kalifornien | ||
| Koordinaten | 36° 54′ N, 121° 45′ W | ||
| Allgemeines | |||
| Oberfläche | 2,4 km² | ||
| - Land | 2,4 km² | ||
| - Wasser | 0,0 km² | ||
| Einwohner (2000) | 3.384 | ||
| Höhe | 8 ich | ||
| Andere | |||
| FIPS-Code | 55044 | ||
| |||
Pajaro ist ein Ort (Zensus-gekennzeichneter Ort) in dem amerikanisch Zustand Kalifornien, und fällt administrativ unter Monterey County.
demografische Merkmale
Bei der Volkszählung 2000 wurde die Einwohnerzahl auf 3384 festgelegt.[1]
Erdkunde
Nach Angaben des United States Census Bureau nimmt der Ort a Oberfläche von 2,4 km², bestehend vollständig aus Land.
Orte in der Nähe
Die Abbildung unten zeigt in der Nähe Platz in einem Strahl 16 km rund um Pajaro.
Externer Link
| Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise |