Chili ist klassifiziert in 56 Provinzen (Spanisch: provinziell), gruppiert in sechzehn Regionen. Jede Provinz wird von einem Gouverneur geleitet (Spanisch: gobernador), die vom Präsidenten ernannt wird. Die Provinzen sind wiederum unterteilt in 346 Gemeinden.
Unten sind die 56 Provinzen pro Region aufgelistet.

| Region | Provinz | Hauptstadt | Oberfläche (km²)[1] | Im W (2017)[2] |
|---|
| Tarapacá (ICH) | Iquique | Iquique | 2835,3 | 299.843 |
| Tamarugal | Pozo Almonte | 39.390,5 | 30.715 |
| Antofagasta (II) | Antofagasta | Antofagasta | 67.813,5 | 398.843 |
| El Loa | Calama | 41.999,6 | 177.048 |
| Tocopilla | Tocopilla | 16.236,0 | 31.643 |
| Atacama (III) | Chanaral | Chanaral | 24.436,2 | 185.618 |
| Copiapo | Copiapo | 32.538,5 | 26.144 |
| huasco | Vallenar | 18.201,5 | 74.406 |
| coquimbo (IV) | Choapa | Illapel | 10.131,6 | 90.670 |
| Elqui | coquimbo | 16.895,1 | 496.337 |
| Limaric | Oval | 13.553,2 | 170.579 |
| Valparaíso (V) | Isla de Pascua (Osterinsel) | Hanga Roa | 163,6 | 7.750 |
| Los Anden | Los Anden | 3054,1 | 110.602 |
| Marga Marga | Quilpué | 1159,0 | 341.893 |
| petorca | La Liga | 4588,9 | 78.299 |
| Quillota | Quillota | 1113,1 | 203.277 |
| San Antonio | San Antonio | 1511,6 | 168.046 |
| San Felipe de Aconcagua | San Felipea | 2659,2 | 154.718 |
| Valparaíso | Valparaíso | 2146,6 | 751.317 |
| O'Higgins (VI) | Cachapoal | Rancagua | 7384,2 | 646.133 |
| Kardinal Caro | pichilemu | 3324,8 | 45.866 |
| Colchagua | San Fernando | 5678,0 | 222.556 |
| Maule (VII) | Cauquenes | Cauquenes | 3027,2 | 56.940 |
| Curicó | Curicó | 7280,9 | 288.880 |
| Linares | Linares | 10.050,2 | 286.361 |
| Talca | Talca | 9937,8 | 412.769 |
| Biobio (VIII) | Arauco | Lebu | 5463,3 | 166.087 |
| Biobio | Los Angeles | 14.987,9 | 395.060 |
| Konzeption | Konzeption | 3439,0 | 995.658 |
| Araukanien (IX) | Cautín | Temuco | 18.409,0 | 752.100 |
| Malleco | Angola | 13.433,3 | 205.124 |
| Los Lagos (X) | chilo | Castro | 9181,6 | 168.185 |
| Llanquihue | Puerto Montt | 14.876,4 | 408.052 |
| Osorno | Osorno | 9223,7 | 234.122 |
| Palena | chaiten | 15.301,9 | 18.349 |
| Aysen (XI) | Aysen | Puerto Aysen | 46.588,8 | 32.319 |
| Kapitän Prat | Cochrane | 37.043,6 | 4.638 |
| Coyhaique | Coyhaique | 12.942,5 | 58.670 |
| Allgemeine Carrera | Chile Chico | 11.919,5 | 7.531 |
| Magallanes (XII) | Antarktis Chilena | Puerto Williams | 15.853,7 | 2.201 |
| Magallanes | Punta Arenas | 38.400,8 | 133.282 |
| Feuerland | Porvenir | 22.592,7 | 8.364 |
| Ultima ltima Esperanza | Puerto Natales | 55.443,9 | 22.686 |
| Metropolregion (RM) | chacabuco | Colina | 2076,1 | 267.553 |
| Kordilleren | Puente Alto | 5528,3 | 612.816 |
| Maipo | San Bernardo | 1120,5 | 496.078 |
| melipilla | melipilla | 4065,7 | 185.966 |
| Santiago | Santiago | 2030,3 | 5.250.565 |
| talagante | talagante | 582,3 | 299.830 |
| Los Rios (XIV) | El Ranco | La Union | 8232,3 | 93.969 |
| Valdivia | Valdivia | 10.197,2 | 290.868 |
| Arica y Parinacota (XV) | arica | arica | 8726,4 | 222.619 |
| Parinakota | faulen | 8146,9 | 3.449 |
| Nuble uble (XVI) | diguillin | Bulnes | 5229,5 | 319.809 |
| Itata | Quirihue | 2746,5 | 53.832 |
| punilla | San Carlos | 5202,5 | 106.968 |
Siehe auch
Externer Link
| Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise |