WikiDer > Q School 2017 - Событие 1 - Википедия
Эта статья нужны дополнительные цитаты для проверка. (Октябрь 2020) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
Информация о турнире | |
---|---|
Даты | 9–14 мая 2017 г. |
Место проведения | Зал Гильдии |
Город | Престон |
Страна | Англия |
Организация (ы) | WPBSA |
Формат | Квалификационное событие |
Самый высокий разрыв | Шон О'Салливан (140) |
Финал | |
Чемпион | Лукас Клекерс Аллан Тейлор Билли Джо Касл Эшли Хагилл |
← Первая |
Q-школа 2017 - Событие 1 был первым из двух отборочных турниров на Снукер 2017/18. Он проходил с 9 по 14 мая 2017 г. в г. Зал гильдии Престон в Престон, Англия.[1]
Победители четвертьфинала, Лукас Клекерс, Аллан Тейлор, Билли Джо Касл и Эшли Хагилл, все они имеют право на получение профессиональных карт снукерного тура на сезоны 2017/2018 и 2018/2019.[2][1]
Основная сетка
1 тур
Лучший из 7 кадров
Секция 1
Раунд 2 Лучший из 7 кадров | 3 тур Лучший из 7 кадров | 4 тур Лучший из 7 кадров | 5 тур Лучший из 7 кадров | Квалификационная карта Tour Card Лучший из 7 кадров | ||||||||||||||||||||
Лукас Клекерс | 4 | |||||||||||||||||||||||
Гэн Минци | 2 | |||||||||||||||||||||||
Лукас Клекерс | 4 | |||||||||||||||||||||||
Сэмюэл Тистлвайт | 1 | |||||||||||||||||||||||
Сэмюэл Тистлвайт | 4 | |||||||||||||||||||||||
Митчелл Трэвис | 2 | |||||||||||||||||||||||
Лукас Клекерс | 4 | |||||||||||||||||||||||
Адриан Роза | 0 | |||||||||||||||||||||||
Имран Пури | 4 | |||||||||||||||||||||||
Джейсон Тернбулл | 1 | |||||||||||||||||||||||
Имран Пури | 2 | |||||||||||||||||||||||
Адриан Роза | 4 | |||||||||||||||||||||||
Адриан Роза | без | |||||||||||||||||||||||
Льюис Гиллен | ж / д | |||||||||||||||||||||||
Лукас Клекерс | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ма Тинпэн | 3 | |||||||||||||||||||||||
Эшли Карти | 3 | |||||||||||||||||||||||
Джо Суэйл | 4 | |||||||||||||||||||||||
Джо Суэйл | 3 | |||||||||||||||||||||||
Нг Он Йи | 4 | |||||||||||||||||||||||
Нг Он Йи | 4 | |||||||||||||||||||||||
Десси Шихан | 0 | |||||||||||||||||||||||
Нг Он Йи | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ма Тинпэн | 4 | |||||||||||||||||||||||
Хейкки Нива | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ма Тинпэн | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ма Тинпэн | 4 | |||||||||||||||||||||||
Стюарт Уотсон | 2 | |||||||||||||||||||||||
Стюарт Уотсон | 4 | |||||||||||||||||||||||
Питер Делани | 1 | |||||||||||||||||||||||
Лукас Клекерс | 4 | |||||||||||||||||||||||
Мартин О'Доннелл | 1 | |||||||||||||||||||||||
Мохаммед Али | 1 | |||||||||||||||||||||||
Зак Поручительство | 4 | |||||||||||||||||||||||
Зак Поручительство | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ху Хао | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ху Хао | 4 | |||||||||||||||||||||||
Шон Уилкс | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ху Хао | 0 | |||||||||||||||||||||||
Мартин О'Доннелл | 4 | |||||||||||||||||||||||
Кацпер Филипьяк | 4 | |||||||||||||||||||||||
Дэррил Хилл | 3 | |||||||||||||||||||||||
Кацпер Филипьяк | 3 | |||||||||||||||||||||||
Мартин О'Доннелл | 4 | |||||||||||||||||||||||
Мартин О'Доннелл | 4 | |||||||||||||||||||||||
Стюарт Хескет | 0 | |||||||||||||||||||||||
Мартин О'Доннелл | 4 | |||||||||||||||||||||||
Джейми Рис Кларк | 0 | |||||||||||||||||||||||
Бен Форти | 4 | |||||||||||||||||||||||
Дэниел Гортон | 0 | |||||||||||||||||||||||
Бен Форти | 4 | |||||||||||||||||||||||
Сидней Уилсон | 0 | |||||||||||||||||||||||
Сидней Уилсон | 4 | |||||||||||||||||||||||
Джейми Браун | 0 | |||||||||||||||||||||||
Бен Форти | 3 | |||||||||||||||||||||||
Джейми Рис Кларк | 4 | |||||||||||||||||||||||
Люй Ченвэй | 4 | |||||||||||||||||||||||
Дэниел Уомерсли | 3 | |||||||||||||||||||||||
Люй Ченвэй | 0 | |||||||||||||||||||||||
Джейми Рис Кларк | 4 | |||||||||||||||||||||||
Джейми Рис Кларк | 4 | |||||||||||||||||||||||
Лабиб Ахмед | 1 | |||||||||||||||||||||||
Раздел 2
Раунд 2 Лучший из 7 кадров | 3 тур Лучший из 7 кадров | 4 тур Лучший из 7 кадров | 5 тур Лучший из 7 кадров | Квалификационная карта Tour Card Лучший из 7 кадров | ||||||||||||||||||||
Дэниел Девлин | 2 | |||||||||||||||||||||||
Грег Кейси | 4 | |||||||||||||||||||||||
Грег Кейси | 2 | |||||||||||||||||||||||
Дэниел Уорд | 4 | |||||||||||||||||||||||
Кейт Келди | 0 | |||||||||||||||||||||||
Дэниел Уорд | 4 | |||||||||||||||||||||||
Дэниел Уорд | 4 | |||||||||||||||||||||||
Льюис Робертс | 3 | |||||||||||||||||||||||
Дин Галбалли | 1 | |||||||||||||||||||||||
Кишан Хирани | 4 | |||||||||||||||||||||||
Кишан Хирани | 1 | |||||||||||||||||||||||
Льюис Робертс | 4 | |||||||||||||||||||||||
Льюис Робертс | 4 | |||||||||||||||||||||||
Андрей Орзан | 1 | |||||||||||||||||||||||
Дэниел Уорд | 3 | |||||||||||||||||||||||
Аллан Тейлор | 4 | |||||||||||||||||||||||
Стивен Крейги | 1 | |||||||||||||||||||||||
Аллан Тейлор | 4 | |||||||||||||||||||||||
Аллан Тейлор | 4 | |||||||||||||||||||||||
Джо О'Коннор | 0 | |||||||||||||||||||||||
Саймон Дент | 0 | |||||||||||||||||||||||
Джо О'Коннор | 4 | |||||||||||||||||||||||
Аллан Тейлор | 4 | |||||||||||||||||||||||
Эндрю Миллиард | 1 | |||||||||||||||||||||||
Рахул Сачдев | 2 | |||||||||||||||||||||||
Эндрю Миллиард | 4 | |||||||||||||||||||||||
Эндрю Миллиард | 4 | |||||||||||||||||||||||
Тайлер Рис | 3 | |||||||||||||||||||||||
Тайлер Рис | 4 | |||||||||||||||||||||||
Лаки Ватнани | 1 | |||||||||||||||||||||||
Аллан Тейлор | 4 | |||||||||||||||||||||||
Шон О'Салливан | 0 | |||||||||||||||||||||||
Джон Фостер | 3 | |||||||||||||||||||||||
Майкл Колламб | 4 | |||||||||||||||||||||||
Майкл Колламб | 2 | |||||||||||||||||||||||
Джордан Браун | 4 | |||||||||||||||||||||||
Бен Мерфи | 1 | |||||||||||||||||||||||
Джордан Браун | 4 | |||||||||||||||||||||||
Джордан Браун | 1 | |||||||||||||||||||||||
Росс Валланс | 4 | |||||||||||||||||||||||
Росс Валланс | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ник Мэннинг | 1 | |||||||||||||||||||||||
Росс Валланс | 4 | |||||||||||||||||||||||
Саймон Лихтенберг | 3 | |||||||||||||||||||||||
Саймон Лихтенберг | 4 | |||||||||||||||||||||||
Кори Деуэл | 0 | |||||||||||||||||||||||
Росс Валланс | 3 | |||||||||||||||||||||||
Шон О'Салливан | 4 | |||||||||||||||||||||||
Каллум Костелло | 0 | |||||||||||||||||||||||
Алекс Дэвис | 4 | |||||||||||||||||||||||
Алекс Дэвис | 0 | |||||||||||||||||||||||
Шон О'Салливан | 4 | |||||||||||||||||||||||
Шон О'Салливан | 4 | |||||||||||||||||||||||
Дэвид Сингх | 0 | |||||||||||||||||||||||
Шон О'Салливан | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ян Брамби | 0 | |||||||||||||||||||||||
Джеймс Хайт | 0 | |||||||||||||||||||||||
Гэри Чаллис | 4 | |||||||||||||||||||||||
Гэри Чаллис | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ян Брамби | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ян Брамби | без | |||||||||||||||||||||||
Ю Хан | ж / д | |||||||||||||||||||||||
Раздел 3
Раунд 2 Лучший из 7 кадров | 3 тур Лучший из 7 кадров | 4 тур Лучший из 7 кадров | 5 тур Лучший из 7 кадров | Квалификационная карта Tour Card Лучший из 7 кадров | ||||||||||||||||||||
Райан Каустон | 0 | |||||||||||||||||||||||
Чжан Юн | 4 | |||||||||||||||||||||||
Чжан Юн | 4 | |||||||||||||||||||||||
Адам Стефанов | 0 | |||||||||||||||||||||||
Адам Стефанов | 4 | |||||||||||||||||||||||
Николас Хараламбус | 3 | |||||||||||||||||||||||
Чжан Юн | 4 | |||||||||||||||||||||||
Джексон Пейдж | 3 | |||||||||||||||||||||||
Джексон Пейдж | 4 | |||||||||||||||||||||||
Стивен Ормерод | 1 | |||||||||||||||||||||||
Джексон Пейдж | 4 | |||||||||||||||||||||||
Деклан Бреннан | 3 | |||||||||||||||||||||||
Деклан Бреннан | 4 | |||||||||||||||||||||||
Адам Морри | 0 | |||||||||||||||||||||||
Чжан Юн | 1 | |||||||||||||||||||||||
Билли Джо Касл | 4 | |||||||||||||||||||||||
Билли Джо Касл | 4 | |||||||||||||||||||||||
Джейсон Тарт | 2 | |||||||||||||||||||||||
Билли Джо Касл | 4 | |||||||||||||||||||||||
Матеуш Барановски | 3 | |||||||||||||||||||||||
Рошан Мирчандани | 1 | |||||||||||||||||||||||
Матеуш Барановски | 4 | |||||||||||||||||||||||
Билли Джо Касл | 4 | |||||||||||||||||||||||
Трой Бретт | 1 | |||||||||||||||||||||||
Трой Бретт | 4 | |||||||||||||||||||||||
Найджел Хоу | 0 | |||||||||||||||||||||||
Трой Бретт | 4 | |||||||||||||||||||||||
Дэнни Коннолли | 0 | |||||||||||||||||||||||
Тони Ноулз | 2 | |||||||||||||||||||||||
Дэнни Коннолли | 4 | |||||||||||||||||||||||
Билли Джо Касл | 4 | |||||||||||||||||||||||
Пол Дэвисон | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ричард Хейни | 2 | |||||||||||||||||||||||
Андрес Петров | 4 | |||||||||||||||||||||||
Андрес Петров | 2 | |||||||||||||||||||||||
Чен Зифань | 4 | |||||||||||||||||||||||
Чен Зифань | 4 | |||||||||||||||||||||||
Даррен Бартон | 0 | |||||||||||||||||||||||
Чен Зифань | 3 | |||||||||||||||||||||||
Джейми Коуп | 4 | |||||||||||||||||||||||
Оливер Браун | 4 | |||||||||||||||||||||||
Саймон Блэквелл | 1 | |||||||||||||||||||||||
Оливер Браун | 2 | |||||||||||||||||||||||
Джейми Коуп | 4 | |||||||||||||||||||||||
Энтони Филдсенд | 0 | |||||||||||||||||||||||
Джейми Коуп | 4 | |||||||||||||||||||||||
Джейми Коуп | 2 | |||||||||||||||||||||||
Пол Дэвисон | 4 | |||||||||||||||||||||||
Мэтью Дэй | 3 | |||||||||||||||||||||||
Стивен Гровс | 4 | |||||||||||||||||||||||
Стивен Гровс | 0 | |||||||||||||||||||||||
Пол Дэвисон | 4 | |||||||||||||||||||||||
Пол Дэвисон | 4 | |||||||||||||||||||||||
Патрик Уилан | 0 | |||||||||||||||||||||||
Пол Дэвисон | 4 | |||||||||||||||||||||||
Чарли Уолтерс | 3 | |||||||||||||||||||||||
Чарли Уолтерс | 4 | |||||||||||||||||||||||
Джошуа Баддели | 0 | |||||||||||||||||||||||
Чарли Уолтерс | 4 | |||||||||||||||||||||||
Бен Джонс | 0 | |||||||||||||||||||||||
Бен Джонс | 4 | |||||||||||||||||||||||
Даррен Бернс | 3 | |||||||||||||||||||||||
Раздел 4
Раунд 2 Лучший из 7 кадров | 3 тур Лучший из 7 кадров | 4 тур Лучший из 7 кадров | 5 тур Лучший из 7 кадров | Квалификационная карта Tour Card Лучший из 7 кадров | ||||||||||||||||||||
Ричард Бекхэм | 2 | |||||||||||||||||||||||
Энтони Парсонс | 4 | |||||||||||||||||||||||
Энтони Парсонс | 4 | |||||||||||||||||||||||
Дэвид Лилли | 3 | |||||||||||||||||||||||
Дэвид Лилли | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ричард Джонс | 0 | |||||||||||||||||||||||
Энтони Парсонс | 3 | |||||||||||||||||||||||
Уильям Лимонс | 4 | |||||||||||||||||||||||
Мэттью Гласби | 2 | |||||||||||||||||||||||
Уильям Лимонс | 4 | |||||||||||||||||||||||
Уильям Лимонс | 4 | |||||||||||||||||||||||
Джефф Канди | 1 | |||||||||||||||||||||||
Райдиан Ап Оуэн | 2 | |||||||||||||||||||||||
Джефф Канди | 4 | |||||||||||||||||||||||
Уильям Лимонс | 4 | |||||||||||||||||||||||
Майкл Уильямс | 2 | |||||||||||||||||||||||
Мухаммад Аурангзаиб | 4 | |||||||||||||||||||||||
Тугба Иртен | 1 | |||||||||||||||||||||||
Мухаммад Аурангзаиб | 1 | |||||||||||||||||||||||
Джеймс Сильвервуд | 4 | |||||||||||||||||||||||
Майкл Уайлд | 3 | |||||||||||||||||||||||
Джеймс Сильвервуд | 4 | |||||||||||||||||||||||
Джеймс Сильвервуд | 3 | |||||||||||||||||||||||
Майкл Уильямс | 4 | |||||||||||||||||||||||
Кулдеш Джохал | 4 | |||||||||||||||||||||||
Уэйн Браун | 1 | |||||||||||||||||||||||
Кулдеш Джохал | 3 | |||||||||||||||||||||||
Майкл Уильямс | 4 | |||||||||||||||||||||||
Майкл Уильямс | 4 | |||||||||||||||||||||||
Томас Дж. Доулинг | 0 | |||||||||||||||||||||||
Уильям Лимонс | 2 | |||||||||||||||||||||||
Эшли Хагилл | 4 | |||||||||||||||||||||||
Чае Росс | 3 | |||||||||||||||||||||||
Саймон Бедфорд | 4 | |||||||||||||||||||||||
Саймон Бедфорд | 4 | |||||||||||||||||||||||
Люк Симмондс | 1 | |||||||||||||||||||||||
Сакиб Насир | 3 | |||||||||||||||||||||||
Люк Симмондс | 4 | |||||||||||||||||||||||
Саймон Бедфорд | 4 | |||||||||||||||||||||||
Джейми О'Нил | 3 | |||||||||||||||||||||||
Джейми О'Нил | 4 | |||||||||||||||||||||||
Майкл Томлинсон | 3 | |||||||||||||||||||||||
Джейми О'Нил | 4 | |||||||||||||||||||||||
Тони Драго | 2 | |||||||||||||||||||||||
Фил О'Кейн | 1 | |||||||||||||||||||||||
Тони Драго | 4 | |||||||||||||||||||||||
Саймон Бедфорд | 2 | |||||||||||||||||||||||
Эшли Хагилл | 4 | |||||||||||||||||||||||
Хейдон Пинхи | 3 | |||||||||||||||||||||||
Клейтон Хамфрис | 4 | |||||||||||||||||||||||
Клейтон Хамфрис | 4 | |||||||||||||||||||||||
Шехзад Икбал | 2 | |||||||||||||||||||||||
Шехзад Икбал | 4 | |||||||||||||||||||||||
Дхаирья Бхандари | 1 | |||||||||||||||||||||||
Клейтон Хамфрис | 2 | |||||||||||||||||||||||
Эшли Хагилл | 4 | |||||||||||||||||||||||
Эшли Хагилл | 4 | |||||||||||||||||||||||
Джордж Прагналл | 1 | |||||||||||||||||||||||
Эшли Хагилл | 4 | |||||||||||||||||||||||
Стивен Холлворт | 0 | |||||||||||||||||||||||
Стивен Холлворт | без | |||||||||||||||||||||||
Рэй Уилан | ж / д | |||||||||||||||||||||||
Вековые перерывы
- 140, 133 Шон О'Салливан
- 128 Ху Хао
- 127 Лу Нин
- 121 Тугба Иртен
- 116, 108 Джейми Коуп
- 109 Саймон Лихтенберг
- 107 Чен Зифань
- 104 Алекс Дэвис
- 102 Эшли Хагилл
- 100 Саймон Бедфорд
- 100 Фил О'Кейн
- 100 Зак Ричардсон
Рекомендации
- ^ а б c «Квалификационная школа - Событие первое». snooker.org. Получено 6 октября 2020.
- ^ "Клекерс книжный тур по спорту". Мировой снукер-тур. 14 мая 2017. Получено 6 октября 2020.