WikiDer > Сент-Джеймс Восточный Центр
Сент-Джеймс Восточный Центр | |
---|---|
округ для Парламент Ямайки | |
Приход | Сент-Джеймс |
округ | Корнуолл |
Население | 36689 (перепись 2011 г.)[1] |
Электорат | 29,852[2] |
Основные поселения | Maroon Town, Адельфи, Джонс Холл |
Текущий округ | |
Создано | 1976 |
Партия | Лейбористская партия Ямайки |
Член парламента | Эдмунд Бартлетт |
Избирательные округа | Роуз Холл, Сомертон, Весенняя гора |
Вернувшийся офицер | Берлин Ропер |
Номер округа | 29 |
Эта статья является частью серии статей о политика и правительство Ямайка |
---|
Судебная власть |
Ямайка портал |
Сент-Джеймс Восточный Центр является парламентским округом, представленным в Палате представителей Ямайский парламент. Он выбирает один Член парламента посредством мажоритарной система выборов. Избирательный округ сначала оспаривался в 1976 всеобщие выборы.[3][4] Нынешний депутат Достопочтенный Эдмунд Бартлетт из Лейбористская партия Ямайки который находится у власти с 2002 года.[5]
Границы
Избирательный округ охватывает избирательные округа Роуз-Холл, Сомертон и Спринг-Маунт в Сент-Джеймс.[2][3]
Демография
Согласно переписи населения Ямайки 2011 года, число лиц, проживающих в округе, составляло 36 689 человек, а число зарегистрированных избирателей - 24 826 человек.[1][6] По состоянию на Всеобщие выборы 2020, количество зарегистрированных избирателей по округу составило 29 852 человека. Это на 5,9% больше, чем у 28 178 избирателей, зарегистрированных в Всеобщие выборы 2016 г..[2][6]
Избирательный отдел | Количество избирательных участков | Количество избирателей |
---|---|---|
Роуз Холл | 29 | 11,843 |
Somerton | 30 | 8,923 |
Пружинное крепление | 30 | 9,068 |
общий итог | 89 | 29,852 |
Члены парламента
Выборы
Выборы с 2000 г. по настоящее время
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
JLP | Эдмунд Бартлетт | 7,338 | 69.6 | 11.2 | |
PNP | Майкл Хеммингс | 3,206 | 30.4 | 10.5 | |
Оказаться | 10,544 | ||||
Зарегистрированные избиратели | |||||
JLP держать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
JLP | Эдмунд Бартлетт | 7,564 | 58.4 | 8.7 | |
PNP | Ноэль Дональдсон | 5,292 | 40.9 | 7.4 | |
Оказаться | 12,945 | 45.9 | 5.9 | ||
Зарегистрированные избиратели | 28,178 | 13.5 | |||
JLP держать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
JLP | Эдмунд Бартлетт | 6,382 | 49.7 | 5.5 | |
PNP | Седрик Стюарт | 6,208 | 48.3 | 4.6 | |
Независимый | Ройстан Ричардс | 22 | 0.2 | 0.1 | |
Оказаться | 12,848 | 51.8 | 8.7 | ||
Зарегистрированные избиратели | 24,826 | 1.2 | |||
JLP держать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
JLP | Эдмунд Бартлетт | 8,398 | 55.2 | 0.4 | |
PNP | Дональд Коломати | 6,637 | 43.7 | 0.6 | |
Независимый | Ройстан Ричардс | 42 | 0.3 | ||
Оказаться | 15,205 | 60.5 | 3.6 | ||
Зарегистрированные избиратели | 25,130 | 38.2 | |||
JLP держать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JLP | Эдмунд Бартлетт | 6,394 | 54.8 | 4.0 | ||
PNP | Дональд Коломати | 5,170 | 44.3 | 0.5 | ||
NDM | Карнел Кэмерон | 29 | 0.3 | 3.5 | ||
Оказаться | 11,667 | 64.1 | 5.9 | |||
Зарегистрированные избиратели | 18,191 | 10.6 | ||||
JLP усиление от PNP |
Выборы 1980-1999 гг.
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
PNP | Вайолет Нейлсон | 5,851 | 50.8 | 0.8 | |
JLP | Эдмунд Бартлетт | 5,152 | 44.8 | 3.1 | |
NDM | Роберт Рассел | 435 | 3.8 | ||
Оказаться | 11,512 | 70 | 1.3 | ||
Зарегистрированные избиратели | 16,443 | 28.3 | |||
PNP держать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
PNP | Вайолет Нейлсон | 4,545 | 51.6 | 3.3 | |
JLP | Годфри Дайер | 4,215 | 47.9 | 3.2 | |
Оказаться | 8,803 | 68.7 | 10.1 | ||
Зарегистрированные избиратели | 12,813 | 1.9 | |||
PNP держать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PNP | Вайолет Нейлсон | 5,646 | 54.9 | |||
JLP | Годфри Дайер | 4,598 | 44.7 | 42.1 | ||
Оказаться | 10,280 | 78.8 | 47.0 | |||
Зарегистрированные избиратели | 13,054 | 12.4 | ||||
PNP усиление от JLP |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
JLP | Джеффри Роуч | 3,202 | 86.8 | 23.5 | |
Независимый | Мателан Докинз | 445 | 12.1 | ||
Оказаться | 3,689 | 31.8 | 57.7 | ||
Зарегистрированные избиратели | 11,614 | 0.01 | |||
JLP держать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
JLP | Уинстон Сполдинг | 6,583 | 63.3 | 12.1 | |
PNP | Эдгар Ватсон | 3,741 | 36.0 | 12.1 | |
Оказаться | 10,396 | 89.5 | 2.9 | ||
Зарегистрированные избиратели | 11,613 | 7.3 | |||
JLP держать |
Выборы 1976-1979 гг.
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
JLP | Герберт Элдемайр | 4,796 | 51.2 | ||
PNP | Эдгар Ватсон | 4,508 | 48.1 | ||
Оказаться | 9,366 | 86.6 | |||
Зарегистрированные избиратели | 10,821 | ||||
JLP выиграть (новое сиденье) |
Смотрите также
использованная литература
- ^ а б «Население по округам и приходам: 2011». Статистический институт Ямайки. Получено 27 сентября 2020.
- ^ а б c d "Границы округа". Избирательная комиссия Ямайки. Получено 24 августа 2020.
- ^ а б "Знай свою группу избирателей: Сент-Джеймс Восточный Центр". DigiJamaica (Ямайка Глинер). Получено 23 августа 2020.
- ^ Энтони Майерс (10 июня 2002 г.). «JLP победит PNP». Ямайка Глинер. Получено 23 августа 2020.
- ^ а б "Результаты всеобщих выборов на Ямайке (1944-2016)" (PDF). Национальная библиотека Ямайки. Получено 24 августа 2020.
- ^ а б c «Результаты всеобщих выборов на Ямайке (2016 г.)». Избирательная комиссия Ямайки. Получено 24 августа 2020.
- ^ «Всеобщие выборы 2020 - предварительные итоги». Избирательная комиссия Ямайки. Получено 4 сентября 2020.
- ^ «Результаты всеобщих выборов на Ямайке (2011 г.)». Избирательная комиссия Ямайки. Получено 24 августа 2020.
- ^ «Результаты всеобщих выборов на Ямайке (2007 г.)». Избирательная комиссия Ямайки. Получено 24 августа 2020.
- ^ "Результаты всеобщих выборов на Ямайке (2002 г.)". Избирательная комиссия Ямайки. Получено 24 августа 2020.
- ^ "Результаты всеобщих выборов на Ямайке (1997 г.)". Избирательная комиссия Ямайки. Получено 24 августа 2020.
- ^ «Результаты всеобщих выборов на Ямайке (1993)». Избирательная комиссия Ямайки. Получено 24 августа 2020.
- ^ "Результаты всеобщих выборов на Ямайке (1989)". Избирательная комиссия Ямайки. Получено 25 августа 2020.
- ^ «Результаты всеобщих выборов на Ямайке (1983)». Избирательная комиссия Ямайки. Получено 25 августа 2020.
- ^ "Народно-национальная партия бойкотирует всеобщие выборы 1983 года". Карибские выборы. Получено 25 августа 2020.
- ^ "Результаты всеобщих выборов на Ямайке (1980 г.)". Избирательная комиссия Ямайки. Получено 25 августа 2020.
- ^ "Результаты всеобщих выборов на Ямайке (1976 г.)". Избирательная комиссия Ямайки. Получено 25 августа 2020.