WikiDer > Стив Дитрих
Эта биография живого человека требует дополнительных цитаты для проверка. (Февраль 2011 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
Родился | Китченер, Онтарио | 18 февраля 1970 г.
---|---|
Национальность | Канада |
Рост | 5 футов 9 дюймов (1,75 м) |
Вес | 250 фунтов (113 кг) |
Стреляет | Правильно |
Должность | Вратарь |
NLL команды | Калгари Головорезы Buffalo Bandits Рочестер Найтхокс Детройт Турбос Балтимор Тандер Торонто Рок |
Профессиональная карьера | 1992–2009 |
Ник | Chugger |
Зал славы NLL, 2012 |
Стив «Чаггер» Дитрих (р. 18 февраля 1970 г. в г. Китченер, Онтарио) является генеральным директором Buffalo Bandits из Национальная лига лакросса. Дитрих также является вратарем Зала славы NLL, который играл с Калгари Головорезы, Buffalo Bandits, Рочестер Найтхокс, Детройт Турбос, Балтимор Тандер, и Торонто Рок.
Профессиональная карьера
Дитрих сыграл шесть сезонов с каждым из «Бандитов» и «Найтхокс». Он дважды приводил бандитов на игру NLL Championship, в 2004 и 2006, а также выиграл Чемпионат с Knighthawks в 1997, когда он был назван MVP игры Чемпионата. Его назвали NLL Вратарь года в обоих 2005 и 2006, и был первым вратарем, которого назвали NLL MVP в 2006 году.
22 ноября 2010 года Дитрих объявил о своем уходе с должности игрока NLL, чтобы стать тренером вратарей Toronto Rock.[1]
В июле 2012 года Дитрих был объявлен новым генеральным менеджером Buffalo Bandits после Дэррис Килгур был освобожден от этого титула в начале месяца.[2]
30 июля 2012 года Дитрих был избран в Зал славы NLL. Дитрих был лидером по подбору голосов, получив 79% всех поданных бюллетеней. Церемония введения в должность состоялась 2 октября 2012 года.[3]
Статистика
NLL
Справка:[4]
Стив Дитрих | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Команда | GP | Мин. | W | L | GA | GAA | Sv | Sv% | GP | Мин. | W | L | GA | GAA | Sv | Sv% | |||||
1992 | Балтимор Тандер | 8 | 305:00 | 0 | 0 | 89 | 17.51 | 205 | 0.697 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000 | |||||
1994 | Детройт Турбос | 7 | 372:00 | 0 | 0 | 64 | 10.32 | 219 | 0.774 | 1 | 60:00 | 0 | 1 | 16 | 16.00 | 42 | 0.724 | |||||
1995 | Рочестер Найтхокс | 8 | 455:00 | 0 | 0 | 90 | 11.87 | 322 | 0.782 | 2 | 121:00 | 1 | 1 | 23 | 11.40 | 81 | 0.779 | |||||
1996 | Рочестер Найтхокс | 10 | 505:00 | 0 | 0 | 116 | 13.78 | 377 | 0.765 | 1 | 58:00 | 0 | 0 | 16 | 16.55 | 42 | 0.724 | |||||
1997 | Рочестер Найтхокс | 10 | 597:03 | 5 | 5 | 132 | 13.27 | 396 | 0.750 | 2 | 120:00 | 2 | 0 | 25 | 12.50 | 93 | 0.788 | |||||
1998 | Рочестер Найтхокс | 8 | 464:00 | 5 | 3 | 91 | 11.77 | 320 | 0.779 | 1 | 55:00 | 0 | 1 | 13 | 14.18 | 46 | 0.780 | |||||
1999 | Рочестер Найтхокс | 3 | 124:00 | 0 | 2 | 33 | 15.97 | 87 | 0.725 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
2000 | Рочестер Найтхокс | 3 | 98:25 | 0 | 2 | 25 | 15.24 | 52 | 0.675 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000 | |||||
2001 | Рочестер Найтхокс | 9 | 287:17 | 2 | 2 | 61 | 12.74 | 195 | 0.762 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
2002 | Buffalo Bandits | 16 | 845:07 | 7 | 7 | 174 | 12.35 | 586 | 0.771 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
2003 | Buffalo Bandits | 16 | 838:09 | 11 | 3 | 162 | 11.60 | 480 | 0.748 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000 | |||||
2004 | Buffalo Bandits | 12 | 483:17 | 5 | 4 | 91 | 11.30 | 313 | 0.775 | 3 | 174:09 | 2 | 1 | 32 | 11.02 | 129 | 0.801 | |||||
2005 | Buffalo Bandits | 15 | 749:43 | 9 | 4 | 137 | 10.96 | 511 | 0.789 | 1 | 45:07 | 0 | 1 | 15 | 19.95 | 21 | 0.583 | |||||
2006 | Buffalo Bandits | 15 | 812:34 | 10 | 4 | 135 | 9.97 | 568 | 0.808 | 3 | 162:13 | 2 | 0 | 34 | 12.58 | 127 | 0.789 | |||||
2007 | Buffalo Bandits | 9 | 431:22 | 5 | 2 | 83 | 11.54 | 290 | 0.777 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
2008 | Калгари Головорезы | 6 | 332:24 | 3 | 2 | 58 | 10.47 | 189 | 0.765 | 2 | 114:12 | 1 | 1 | 27 | 14.19 | 62 | 0.697 | |||||
2009 | Эдмонтон Раш | 7 | 295:45 | 1 | 4 | 69 | 14.00 | 198 | 0.742 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
2009 | Торонто Рок | 3 | 48:39 | 0 | 1 | 11 | 13.57 | 44 | 0.800 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
2010 | Торонто Рок | 7 | 296:46 | 2 | 3 | 48 | 9.70 | 162 | 0.771 | 1 | 3:07 | 0 | 0 | 2 | 38.50 | 0 | 0.000 | |||||
172 | 8,341:31 | 65 | 48 | 1,669 | 12.01 | 5,514 | 0.768 | 21 | 912:48 | 8 | 6 | 203 | 13.34 | 643 | 0.760 | |||||||
Всего за карьеру: | 193 | 9,254:19 | 73 | 54 | 1,872 | 12.14 | 6,157 | 0.767 |
GP-Игр сыграно;Мин.–Играно минут;W–Победы;L–Убытки;GA–Голы против;GAA–Голы против среднего;Sv–Количество сохранений;Sv%–Сохранить процент;
Награды
Предшествует Пэт О'Тул | МЕЛЬНИЦА Чемпионат по игре MVP 1997 | Преемник Даллас Элиюк |
Предшествует Колин Дойл | NLL Самый ценный игрок 2006 | Преемник Джон Грант младший |
Предшествует Горд Нэш | Вратарь года NLL 2005, 2006 | Преемник Энтони Космо |
использованная литература
- ^ http://www.nll.com/article.php?id=4668
- ^ «Бывший вратарь Bandits Стив Дитрих назначен генеральным директором». Сайт бандитов. 19 июля 2012 г.. Получено 19 июля, 2012.
- ^ «Стив Дитрих вошел в Зал славы NLL». Национальная лига лакросса. 30 июля 2012 г.. Получено 30 июля, 2012.
- ^ "Игрок Национальной лиги лакросса". NLL.com. Получено 9 марта, 2020.