WikiDer > Богатый список Sunday Times 2016 - Википедия
В Богатый список Sunday Times 2016 это 28-й ежегодный опрос самых богатых людей, проживающих в Соединенном Королевстве, опубликованный Санди Таймс 24 апреля 2016 г.[1] Долгосрочный компилятор Филип Бересфорд к списку 2016 года присоединился Роберт Уоттс.
Для включения в список 2016 года необходимо состояние в 103 миллиона фунтов стерлингов. Недавно добавленные в список впервые и вошедшие в топ-100, являются Джон Грейкен, Кристо Визе, Сунил Васвани & Семья, и Мартин Моллер.
20 лучших состояний
2016[1] | Имя | Гражданство | Источник богатства | 2015[2] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Классифицировать | Чистая стоимость ГБ £ млрд | Классифицировать | Чистая стоимость ГБ £ млрд | |||
1 | £13.10 | Давид и Саймон Рувим | объединенное Королевство | Недвижимость и Интернет | 5 | £9.70 |
2 | £13.00 | Шри и Гопи Хиндуджа | Индия | Промышленность и финансы | 2 | £13.00 |
3 | £11.59 | Леонард Блаватник | Соединенные Штаты | Инвестиции, музыка и медиа | 1 | £13.17 |
4 | £11.00 | Гален Уэстон и Джордж Г. Уэстон и семья | Канада & объединенное Королевство | Розничная торговля | 3 | £11.00 |
5 | £9.78 | Эрнесто и Кирсти Бертарелли | Швейцария & объединенное Королевство | Фармацевтические препараты | 6 | £9.45 |
6 | £9.35 | Герцог Вестминстерский | объединенное Королевство | Свойство | 9 | £8.56 |
7 | £9.15 | Шарлен де Карвалью-Хейнекен и Мишель де Карвалью | Нидерланды[3] | Наследование, банковское дело, пивоварение (Heineken) | 12 | £7.15 |
8 | £8.70 | Кирстен Раузинг и Йорн Раузинг | Швеция | Наследование и инвестирование (Тетра Пак) | 8 | £8.70 |
9 | £8.60 | Ганс Раузинг и семья | Швеция | Упаковка (Тетра Пак) | 14 | £6.40 |
10 | £7.58 | Алишер Усманов | Россия | Горное дело и инвестиции | 4 | £9.80 |
11 | £7.12 | Лакшми Миттал и семья | Индия | Стали | 7 | £9.20 |
12 | £7.00 | Сэр Дэвид Барклай и сэр Фредерик Барклай | объединенное Королевство | Недвижимость, СМИ, интернет-торговля | 13 | £6.50 |
13 | £6.40 | Роман Абрамович | Россия | Нефть и промышленность | 10 | £7.29 |
14 | £6.30 | Джон Фредриксен и семья | Кипр & Норвегия | Судоходство и нефтесервисы | 11 | £7.24 |
15 | £5.84 | Мохамед бен Исса аль-Джабер и семья | Саудовская Аравия | Гостиницы, продукты питания и промышленность (MBI Group) | 15 | £5.94 |
16 | £5.70 | Чарльз Кадоган, восьмой граф Кадоган и семья | объединенное Королевство | Свойство | 18 | £4.80 |
17 | £5.00 | Сэр Джеймс Дайсон | объединенное Королевство | Промышленность (Дайсон) | 22 | £3.50 |
18 | £4.83 | Ники Оппенгеймер | Южная Африка | Бриллианты (Де Бирс) | 19 | £4.55 |
19 | £4.52 | Сэр Ричард Брэнсон | объединенное Королевство | Промышленность (Virgin Group) | 20 | £4.10 |
20 | £4.41 | Джон Грейкен | Ирландия | Недвижимость и инвестиции (Фонды одинокой звезды) | - | - |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ а б Бересфорд, Филипп; Уоттс, Роберт, ред. (24 апреля 2016 г.). «Богатый список». thesundaytimes.co.uk. Получено 24 апреля 2016.
- ^ Бересфорд, Филипп, изд. (Апрель 2015 г.). «Богатый список». thesundaytimes.co.uk. Получено 9 октября 2015.
- ^ Фонтевеккья, Агустино. "Шарлен де Карвальо-Хейнекен". Forbes. Получено 9 октября 2015.