WikiDer > Сяхрул Азвари Ибрагим
Персональная информация | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Сяхрул Азвари бин Ибрагим | ||||||||||||
Дата рождения | 12 января 1993 г. | ||||||||||||
Место рождения | Келантан, Малайзия | ||||||||||||
Высота | 1,75 м (5 футов 9 дюймов) | ||||||||||||
Игровая позиция (и) | Правый нападающий, Центральный нападающий | ||||||||||||
Молодежная карьера | |||||||||||||
2007–2010 | Спортивная школа Букит Джалил | ||||||||||||
Старшая карьера * | |||||||||||||
Годы | Команда | Программы | (Gls) | ||||||||||
2010–2011 | Харимау Муда Б | 19 | (4) | ||||||||||
2011–2015 | Харимау Муда А | 33 | (4) | ||||||||||
2016 | Келантан | 0 | (0) | ||||||||||
2016 | → Саравак (заем) | 13 | (1) | ||||||||||
2017 | Джохор Дарул Тазим II | 13 | (1) | ||||||||||
2018 | Мелака Юнайтед | 8 | (1) | ||||||||||
2019 | Kedah | 8 | (1) | ||||||||||
Национальная команда‡ | |||||||||||||
2010 | Малайзия U-21 | 24 | (12) | ||||||||||
2011–2015 | Малайзия U-23 | 22 | (17) | ||||||||||
2015– | Малайзия | 2 | (0) | ||||||||||
Почести
| |||||||||||||
* Количество матчей за взрослые клубы и голы учитываются только для национальных лиг и корректно по состоянию на 28 июля 2018 г. ‡ Количество голов и голов для национальных сборных исправлено по состоянию на 26 марта 2016 г. |
Сяхрул Азвари бин Ибрагим (родился 12 января 1993 г. в г. Танах Мера, Келантан) это Малазийский футболист кто последний раз играет как правый нападающий для малазийского клуба Kedah. Он представлял Малайзия U-23 в Кубок ВФФ 2011 и забил 1 гол. С командой U-23 он также выиграл золотую медаль в Игры Юго-Восточной Азии 2011 года футбольный турнир, на котором он забил победный гол в матче против хозяев - Индонезии в групповом этапе.
Он дебютировал в старшая национальная команда в конце 2015 года, 2 выхода на замену в Чемпионат мира по футболу 2018 квалификационные матчи против Палестина и Объединенные Арабские Эмираты.[1]
Клубная карьера
Саравак ФА
20 февраля 2016 года Сяхрул был подтвержден в качестве игрока «Саравака», арендованного у «Келантана» на сезон 2016 года. По словам генерального секретаря Футбольная ассоциация Малайзии, Хамидин Мохд Амин, Футбольная ассоциация Келантана и Футбольная ассоциация Саравака достигли соглашения о том, что Сяхрул присоединится к Саравакской ФА в рамках кредитной сделки.[2]
Сага началась с расформирования Харимау Муда и всем игрокам было приказано присоединиться к своим домашним командам, но они также могли присоединиться к другим командам, если домашние команды не хотели их. Сяхрул расписался за Саравак ФА в декабре 2015 года, несмотря на предложение вернуться в Келантан Ф.А. по словам главного тренера Kelantan FA, К. Деван. Однако в январе Комитет по статусу игроков Футбольной ассоциации Малайзии принял решение, что Сяхрул должен играть за Келантана, и они должны вести переговоры о новых условиях его контракта. Однако обе стороны не смогли согласовать условия, и Саравак Ф. наконец провела переговоры с Ф. Келантаном о подписании Сяхрула, в результате чего была заключена кредитная сделка.[3]
Статистика карьеры
Клуб
Производительность клуба | Лига | чашка | Кубок лиги | Континентальный | Общий | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Клуб | Лига | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели |
2010 | Харимау Муда | Малайзия Премьер-лига | - | |||||||||
2011 | Харимау Муда | Малайзия Суперлига | 19 | 4 | - | 19 | 4 | |||||
2012 | Харимау Муда | S.League | 18 | 2 | - | 18 | 2 | |||||
2013 | Харимау Муда | S.League | - | |||||||||
2014 | Харимау Муда | Футбол Квинсленд | - | |||||||||
2015 | Харимау Муда | S.League | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 2 | |
Общий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2016 | Саравак (заем) | Малайзия Суперлига | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 1 | |
Общий | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 1 | |||
2017 | Джохор Дарул Тазим II | Малайзия Суперлига | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 1 | |
Общий | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 1 | |||
2018 | Мелака Юнайтед | Малайзия Суперлига | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 1 | |
Общий | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 1 | |||
2019 | Кедах Ф.А. | Малайзия Суперлига | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 1 | |
Общий | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 1 | |||
Всего за карьеру |
Международный
- По состоянию на 6 сентября 2016 г.
Международные целиМалайзия U23
ПочестиКлуб
МеждународныйМалайзия U23 Рекомендации
внешняя ссылка
|