WikiDer > Теннис на летних юношеских Олимпийских играх 2010 г. - Мальчики, одиночный разряд - Википедия
Теннис на Летние юношеские Олимпийские игры 2010 г. | ||
---|---|---|
![]() | ||
Одиночные игры | мальчики | девушки |
Парные | мальчики | девушки |
Это результаты для одиночные игры мальчиков мероприятие на Летние юношеские Олимпийские игры 2010 г..
Семена
Мартон Фучович (HUN) (Первый раунд)
Дамир Джумхур (БиГ) (Полуфинал, бронзовый призер)
Тьяго Фернандес (БЮСТГАЛЬТЕР) (Четвертьфинал)
Duilio Beretta (PER) (Второй раунд)
Иржи Веселы (CZE) (Второй раунд)
Юки Бхамбри (IND) (Финал, Серебряный призер)
Мате Жига(HUN) (Четвертьфинал)
Ренцо Оливо (ARG) (Первый раунд)
Основная сетка
Финал
Полуфинал | Матч за золотую медаль | ||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | ||||||||||
![]() | 1 | 6 | 5 | ||||||||||
![]() | 64 | 77 | 4 | ||||||||||
6 | ![]() | 77 | 64 | 1р | |||||||||
6 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||
2 | ![]() | 3 | 6 | 2 | Матч за бронзу | ||||||||
![]() | 5 | 1 | |||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
Верхняя половина
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
НП | ![]() | 7 | 2 | 3 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 6 | 3 | 5 | ![]() | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ![]() | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 4 | 3 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
НП | ![]() | 5 | 1 | ![]() | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 3 | ![]() | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 64 | 3 |
Нижняя половина
Первый раунд | Второй звук | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | ![]() | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 711 | 3 | 4 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 69 | 6 | 6 | 7 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 |
Утешительный розыгрыш
Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | без | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 3р | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 5 | [10] | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 7 | [7] | ![]() | 62 | 77 | [10] | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 6 | [4] | ![]() | 77 | 63 | [7] | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | [10] | ![]() | 7 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 0 | ![]() | 5 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0р | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | [10] | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | [3] | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | [10] | ![]() | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 4 | [6] | ![]() | 6 | 62 | [6] | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 66 | [7] | ![]() | 0 | 77 | [10] | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 78 | [10] | ![]() | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | без |
Рекомендации
https://archive.is/20120526200911/http://www.singapore2010.sg/public/sg2010/en.html