WikiDer > Томи Хирвонен
Томи Хирвонен | |||
---|---|---|---|
Родившийся | Тампере, Финляндия | 11 января 1977 г.||
Высота | 5 футов 10 дюймов (178 см) | ||
Масса | 187 фунтов (85 кг; 13 ул 5 фунтов) | ||
Позиция | Центр | ||
Выстрелил | Оставили | ||
Играл за | Ильвес JYP Ювяскюля Лахти Пеликанс Skellefteå AIK | ||
Драфт НХЛ | 207-е место в общем зачете, 1995 Колорадо Лавина | ||
Игровая карьера | 1995–2006 |
Томи Хирвонен (родился 11 января 1977 г.) Финский бывший профессионал хоккей на льду вперед который большую часть своей карьеры играл в финских Liiga.
Он был призван Колорадо Лавина 207 место в общем зачете Драфт НХЛ 1995 года однако так и не подписал контракт на игру в Северной Америке. Он играл с Ильвес большую часть своей профессиональной карьеры, завершив 11-летнюю карьеру в конце 2005–06 время года.
Статистика карьеры
Регулярный чемпионат и плей-офф
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Команда | Лига | GP | грамм | А | Оч | PIM | GP | грамм | А | Оч | PIM | ||
1993–94 | Ильвес | Младший А | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Ильвес | Младший | 28 | 9 | 13 | 22 | 30 | 8 | 4 | 2 | 6 | 14 | ||
1995–96 | Ильвес | Младший А | 5 | 2 | 2 | 4 | 37 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Ильвес | SM-l | 28 | 1 | 0 | 1 | 24 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | КУВЕ | Раздел 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 26 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | Ильвес | Младший А | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | Ильвес | SM-l | 40 | 0 | 7 | 7 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1997–98 | Ильвес | SM-l | 48 | 10 | 12 | 22 | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1998–99 | Ильвес | SM-l | 50 | 5 | 15 | 20 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
1999–00 | Ильвес | SM-l | 45 | 4 | 7 | 11 | 62 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2000–01 | JYP | SM-l | 52 | 5 | 8 | 13 | 76 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | JYP | SM-l | 55 | 9 | 10 | 19 | 53 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Пеликаны | SM-l | 52 | 7 | 9 | 16 | 81 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Skellefteå AIK | Allsv | 46 | 21 | 21 | 42 | 36 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2004–05 | Skellefteå AIK | Allsv | 29 | 8 | 18 | 26 | 50 | 10 | 4 | 5 | 9 | 16 | ||
2005–06 | Ильвес | SM-l | 26 | 2 | 3 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | ||
Тотал Лиги | 396 | 43 | 71 | 114 | 478 | 22 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Международный
Год | Команда | Мероприятие | Результат | GP | грамм | А | Оч | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Финляндия | EJC18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
1996 | Финляндия | WJC | Шестой | 6 | 1 | 2 | 3 | 27 | |
1997 | Финляндия | WJC | 5-й | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Тотал юниоров | 17 | 3 | 6 | 9 | 37 |
внешняя ссылка
- Биографические данные и статистика карьеры из Eliteprospects.com, или жеEurohockey.com, или жеБаза данных интернет-хоккея
Эта биографическая статья, касающаяся финского хоккейного центра, представляет собой заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |